Main tournament partners
Gaudio, s.r.o.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Golfový rezort Black Stork
Tournament partners

Teamy / Kluby /

Tournament: SFGA - FIFG 100 - TOUR '23 - 29.07. - 5. kolo - VEĽKÁ LOMNICA | Start: 07/29/2023 07:00
Player count: 69 | Team type: Foursome | Current round count: 1

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par
1 1 Polák Maroš 1991 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 67 -5
1 2 Marušinec Samo 1993 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 69 -3
1 12 Gažovič Tomáš 1990 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 73 1
1 15 Němec Josef 1982 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 73 1
1 17 Šimončič Igor 1974 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 74 2
1 21 Polek Marek 1989 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 75 3
1 31 Gurovič Andrej 1997 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 76 4
1 34 Vangel Dušan 1987 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 76 4
1 48 Štrbo Lukáš 1990 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 80 8
1 54 Glozmek Marek 1973 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 81 9
1 67 Bagin Miroslav 1983 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 84 12
1 88 Valášek Juraj 1988 Slovakia FootGolf Spartak Trnava 1 18 282 90 18
2 3 Svoboda Milan 1980 Slovakia Domaniža FootGolf Team 1 18 293 70 -2
2 14 Augustin Dominik 1999 Slovakia Domaniža FootGolf Team 1 18 293 73 1
2 18 Sádecký Kristián 1994 Slovakia Domaniža FootGolf Team 1 18 293 74 2
2 32 Gardian Peter 1991 Slovakia Domaniža FootGolf Team 1 18 293 76 4
2 62 Pavlík Juraj 1992 Slovakia Domaniža FootGolf Team 1 18 293 83 11
2 71 Šimek Lukáš 1990 Slovakia Domaniža FootGolf Team 1 18 293 85 13
2 90 Petrík Michal 1994 Slovakia Domaniža FootGolf Team 1 18 293 91 19
3 5 Svítek Matej 1990 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 71 -1
3 16 Lacko Jakub 1999 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 73 1
3 27 Galajda Martin 1990 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 75 3
3 39 Kluka Peter 1983 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 78 6
3 45 Gubáni Juraj 1983 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 79 7
3 58 Čechovič Marek 1992 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 82 10
3 69 Čechovič Pavol 1966 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 84 12
3 74 Žakovič Viktor 1979 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 86 14
3 79 Horský Michal 1983 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 87 15
3 94 Tögel Pavol 1975 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 93 21
3 95 Belica Marek 1971 Slovakia FootGolfový klub Senec 1 18 297 93 21
4 13 Haluzický Igor 1981 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 73 1
4 25 Haršány Andrej 1996 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 75 3
4 28 Bruder Pavol 1978 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 76 4
4 29 Klačo Peter 1982 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 76 4
4 30 Frčo Vladimir 1973 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 76 4
4 36 Kincses Jakub 1993 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 77 5
4 41 Kover Peter 1981 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 78 6
4 42 Mrva Tomáš 1987 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 78 6
4 49 Hudcovič Tomáš 1979 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 80 8
4 72 Zabrodský Alexander 1977 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 85 13
4 80 Pastva Peter 1985 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 87 15
4 86 Krajčovič Peter 1990 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 89 17
4 89 Malovec Matej 1994 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 90 18
4 98 Lužák Matúš 1992 Slovakia FootGolfový klub Trnava 1 18 300 110 38
5 9 Thron Branislav 1974 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 72 E
5 19 Kikuš Tomáš 1985 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 74 2
5 26 Dúbravka Matúš 2005 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 75 3
5 46 Tábora Marek 1992 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 79 7
5 55 Gavorník Jakub 1993 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 81 9
5 70 Ďurčák Jozef 1977 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 85 13
5 73 Hulák Richard 1984 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 85 13
5 76 Blaško Rastislav 1971 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 86 14
5 77 Jónáš Gabriel 1986 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 86 14
5 78 Mizicka Michal 1989 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 87 15
5 82 Podobnik Pavol 1992 Slovakia 1. SFGK Carpathians Slovakia 1 18 300 87 15
6 3 Mráz Jozef 1975 Slovakia Footgolfový klub Šurany 1 18 300 70 -2
6 20 Vittek Marek 1968 Slovakia Footgolfový klub Šurany 1 18 300 74 2
6 33 Šimunek Peter 1979 Slovakia Footgolfový klub Šurany 1 18 300 76 4
6 51 Vacho Igor 1985 Slovakia Footgolfový klub Šurany 1 18 300 80 8
6 61 Ivan Andrej 1985 Slovakia Footgolfový klub Šurany 1 18 300 82 10
7 7 Vido Matus 1991 Slovakia Footgolf club Skalica 1 18 302 72 E
7 10 Jurčík Radoslav 1980 Slovakia Footgolf club Skalica 1 18 302 73 1
7 43 Arbecík Vladislav 1982 Slovakia Footgolf club Skalica 1 18 302 78 6
7 44 Mozolák Viliam 1977 Slovakia Footgolf club Skalica 1 18 302 79 7
7 47 Ondras Roman 1984 Slovakia Footgolf club Skalica 1 18 302 80 8
7 57 Václav Karol 1981 Slovakia Footgolf club Skalica 1 18 302 82 10
7 59 Janč Miroslav 1990 Slovakia Footgolf club Skalica 1 18 302 82 10
7 64 Nemček Ján 1979 Slovakia Footgolf club Skalica 1 18 302 83 11
7 101 Sládeček Marián 1992 Slovakia Footgolf club Skalica 1 18 302 252 180
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view