Main tournament partners
Fotbal Park Dymník
gScore
World Footballgolf Association
Tournament partners
JOMA
Plzeňský Prazdroj, a.s.
BENTELER Automotive Rumburk s.r.o.

Team countries

Tournament: Czech Open 2024 | Start: 05/24/2024 09:00
Player count: 143 | Team type: Foursome | Current round count: 4

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par
1 1 Rejsenhus Jensen Sune 1997 Danmark DK 4 72 985 243 -45
1 2 Sir Hansen Ronnie 1987 Danmark DK 4 72 985 244 -44
1 3 Larsen Jens Lonberg 1982 Danmark DK 4 72 985 246 -42
1 9 Bollerup Anders 1988 Danmark DK 4 72 985 252 -36
1 13 Lund Daniel 1988 Danmark DK 4 72 985 253 -35
1 14 Olesen Eddie 2001 Danmark DK 4 72 985 254 -34
1 17 Topp Ulrich 1974 Danmark DK 4 72 985 255 -33
1 18 Mikkelsen Heine 1980 Danmark DK 4 72 985 256 -32
1 19 Fitos Henrik Attila 1975 Danmark DK 4 72 985 256 -32
1 28 Jensen Thomas Stjerne 1976 Danmark DK 4 72 985 260 -28
1 31 Christiansen Thomas ild 1973 Danmark DK 4 72 985 261 -27
1 34 Strandberg Morten Kim 1966 Danmark DK 4 72 985 262 -26
1 35 Jensen Simon 1979 Danmark DK 4 72 985 263 -25
1 49 Krag Nikolaj 1977 Danmark DK 4 72 985 268 -20
1 51 Aagaard Louise 1994 Danmark DK 4 72 985 270 -18
1 52 Vibak Peter Norlem 1975 Danmark DK 4 72 985 270 -18
1 55 Ugür Serdar 1975 Danmark DK 4 72 985 271 -17
1 63 Laursen Randi 1986 Danmark DK 4 72 985 298 10
1 64 Nielsen Pernille 1976 Danmark DK 4 72 985 300 12
1 74 Bjerg Oscar 2012 Danmark DK 4 72 985 325 37
1 84 Cetin Göksel 1978 Danmark DK 3 54 985 200 -16
1 90 Steffensen Lasse 1975 Danmark DK 3 54 985 202 -14
1 98 Nordberg Nicolai 1996 Danmark DK 3 54 985 204 -12
1 113 Knudsen Tommy 1982 Danmark DK 3 54 985 210 -6
1 120 Jensen Chris 1989 Danmark DK 3 54 985 215 -1
1 126 Strandhave Carsten 1972 Danmark DK 3 54 985 219 3
1 134 Ugur Benjamin 2003 Danmark DK 3 54 985 235 19
1 135 Olsen Peter 1973 Danmark DK 3 54 985 235 19
2 4 Toth Tomáš 1971 Czech Republic CZ 4 72 999 247 -41
2 5 Berecz Milan 1986 Czech Republic CZ 4 72 999 249 -39
2 7 Hronik Tomas 1991 Czech Republic CZ 4 72 999 251 -37
2 8 Mareš Michal 2008 Czech Republic CZ 4 72 999 252 -36
2 10 Neumann Tomáš 1970 Czech Republic CZ 4 72 999 252 -36
2 11 Čeřovský Lukáš 1994 Czech Republic CZ 4 72 999 252 -36
2 15 Stýskal Jakub 1994 Czech Republic CZ 4 72 999 254 -34
2 20 Mašín Milan 1972 Czech Republic CZ 4 72 999 257 -31
2 24 Lužný Jakub 1993 Czech Republic CZ 4 72 999 259 -29
2 27 Štverák Tomáš 1990 Czech Republic CZ 4 72 999 260 -28
2 29 Mičkal Patrik 1969 Czech Republic CZ 4 72 999 260 -28
2 32 Svatoš Jan 1977 Czech Republic CZ 4 72 999 261 -27
2 33 Vyskočil Michal 1987 Czech Republic CZ 4 72 999 262 -26
2 36 Mareš Petr 1970 Czech Republic CZ 4 72 999 263 -25
2 38 Levý David 2001 Czech Republic CZ 4 72 999 264 -24
2 39 Kohnhauser Rudolf 1985 Czech Republic CZ 4 72 999 265 -23
2 40 Koutník Petr 1987 Czech Republic CZ 4 72 999 265 -23
2 41 Šulc Miloslav 1979 Czech Republic CZ 4 72 999 266 -22
2 43 Hrbáček Jakub 1986 Czech Republic CZ 4 72 999 266 -22
2 46 Hanousek Milan 1966 Czech Republic CZ 4 72 999 268 -20
2 50 Reinová Michala 1987 Czech Republic CZ 4 72 999 269 -19
2 54 Holubek František 1973 Czech Republic CZ 4 72 999 271 -17
2 56 Semerád Radek 1979 Czech Republic CZ 4 72 999 272 -16
2 59 Jirout Jan 1968 Czech Republic CZ 4 72 999 278 -10
2 60 Lhoták Vítězslav 1974 Czech Republic CZ 4 72 999 284 -4
2 61 Dobešová Lenka 1985 Czech Republic CZ 4 72 999 295 7
2 62 Baštařová Eliška 2009 Czech Republic CZ 4 72 999 297 9
2 66 Hradečná Marcela 1975 Czech Republic CZ 4 72 999 303 15
2 67 Beníšková Eliška 1995 Czech Republic CZ 4 72 999 304 16
2 68 Verbířová Jiřina 1973 Czech Republic CZ 4 72 999 308 20
2 72 Králová Petra 1976 Czech Republic CZ 4 72 999 319 31
2 73 Kalová Dana 1981 Czech Republic CZ 4 72 999 322 34
2 75 Chytrová Amálka 2008 Czech Republic CZ 4 72 999 335 47
2 76 Šislerová Zuzana 1964 Czech Republic CZ 4 72 999 336 48
2 77 Kocmanová Miloslava 1955 Czech Republic CZ 4 72 999 336 48
2 78 Pokorná Jana 1963 Czech Republic CZ 4 72 999 338 50
2 79 Chytrová Vanda 1965 Czech Republic CZ 4 72 999 347 59
2 80 Bernasová Jana 1956 Czech Republic CZ 4 72 999 353 65
2 81 Hrubá Růžena 1973 Czech Republic CZ 4 72 999 390 102
2 83 Cyprián Tomáš 1988 Czech Republic CZ 3 54 999 200 -16
2 85 Šisler Petr 1964 Czech Republic CZ 3 54 999 201 -15
2 86 Jílek Jan 1969 Czech Republic CZ 3 54 999 201 -15
2 89 Kudláček Slavomír 1987 Czech Republic CZ 3 54 999 202 -14
2 92 Šnídl Josef 1976 Czech Republic CZ 3 54 999 203 -13
2 93 Fišer Roman 1971 Czech Republic CZ 3 54 999 203 -13
2 94 Sekyra David 1985 Czech Republic CZ 3 54 999 203 -13
2 99 Křížek Petr 2000 Czech Republic CZ 3 54 999 204 -12
2 105 Pešír Milan 1975 Czech Republic CZ 3 54 999 206 -10
2 107 Pleštil Martin 1971 Czech Republic CZ 3 54 999 207 -9
2 108 Hájek Jan 1980 Czech Republic CZ 3 54 999 208 -8
2 109 Vosecký Jiří 1981 Czech Republic CZ 3 54 999 208 -8
2 112 Frous Michal 1979 Czech Republic CZ 3 54 999 209 -7
2 114 Žížala Miroslav 1995 Czech Republic CZ 3 54 999 211 -5
2 116 Nahodil Jiří 1992 Czech Republic CZ 3 54 999 213 -3
2 119 Štverák Pavel 1969 Czech Republic CZ 3 54 999 214 -2
2 124 Mazurek Miroslav 1954 Czech Republic CZ 3 54 999 217 1
2 125 Toman Jan 1971 Czech Republic CZ 3 54 999 218 2
2 127 Kylar Petr Okenko 1951 Czech Republic CZ 3 54 999 220 4
2 132 Kocián Petr 1979 Czech Republic CZ 3 54 999 227 11
2 139 Kaško Lukáš 1996 Czech Republic CZ 3 54 999 241 25
3 6 Taubenberger Robin 2008 Germany DE 4 72 1022 251 -37
3 16 Müller Florian 1988 Germany DE 4 72 1022 254 -34
3 21 Pauer Steven 1986 Germany DE 4 72 1022 258 -30
3 23 Scheffler Christian 1983 Germany DE 4 72 1022 259 -29
3 30 Pick Reinhard 1971 Germany DE 4 72 1022 261 -27
3 37 Tiemann Sarah 1993 Germany DE 4 72 1022 264 -24
3 44 Sipek Toni 1997 Germany DE 4 72 1022 267 -21
3 48 Havelt Markus 1974 Germany DE 4 72 1022 268 -20
3 57 Taubenberger Stefan 1969 Germany DE 4 72 1022 274 -14
3 58 Weidenegger Andrea 1996 Germany DE 4 72 1022 275 -13
3 69 Hoffmann Kaja-Marie 2006 Germany DE 4 72 1022 309 21
3 71 Taubenberger Tanja 1972 Germany DE 4 72 1022 317 29
3 82 Schulz Anja 1983 Germany DE 4 72 1022 409 121
3 87 Bartelsmeier Marcus 1975 Germany DE 3 54 1022 201 -15
3 88 Kettern Markus 1975 Germany DE 3 54 1022 201 -15
3 91 Scholze Ronny 1980 Germany DE 3 54 1022 202 -14
3 100 Hoffmann Andreas 1980 Germany DE 3 54 1022 204 -12
3 101 Schrödel Juergen 1975 Germany DE 3 54 1022 205 -11
3 106 Steudte Billy 1987 Germany DE 3 54 1022 206 -10
3 110 Bhendt Thomas 1967 Germany DE 3 54 1022 209 -7
3 111 Ebeling Tim 1975 Germany DE 3 54 1022 209 -7
3 115 Bolte Dirk 1969 Germany DE 3 54 1022 212 -4
3 117 Pölert David 1990 Germany DE 3 54 1022 213 -3
3 122 Yeboah Jeffrey 1981 Germany DE 3 54 1022 216 E
3 123 Hilprecht Jens 1966 Germany DE 3 54 1022 217 1
3 128 Verwold Frank 1976 Germany DE 3 54 1022 223 7
3 129 Boy Sylvio 1967 Germany DE 3 54 1022 224 8
3 130 Fellendorf Ralf 1958 Germany DE 3 54 1022 225 9
3 133 Neufeld Andrej 1978 Germany DE 3 54 1022 229 13
3 136 Schefer Matthias 1959 Germany DE 3 54 1022 239 23
3 137 Becker Florian 1987 Germany DE 3 54 1022 240 24
3 138 Hessel Bernd 1957 Germany DE 3 54 1022 241 25
3 141 Müller Manfred 1960 Germany DE 3 54 1022 248 32
3 142 Meyer Wolfgang 1957 Germany DE 3 54 1022 251 35
3 143 Heyden Dirk 1962 Germany DE 3 39 1022 181 27
4 12 Mayrhofer Stefan 1968 Austria AT 4 72 1038 253 -35
4 25 Eibl Patrick 1989 Austria AT 4 72 1038 259 -29
4 26 Glieder Edi 1969 Austria AT 4 72 1038 260 -28
4 42 Koch Michael 1998 Austria AT 4 72 1038 266 -22
4 45 Hartung Marcel 1989 Austria AT 4 72 1038 267 -21
4 53 Rakita Spiro 1970 Austria AT 4 72 1038 270 -18
4 65 Rakita Mira 1974 Austria AT 4 72 1038 301 13
4 70 Maier Gabriela 1961 Austria AT 4 72 1038 314 26
4 95 Stopfner Josef 1965 Austria AT 3 54 1038 203 -13
4 97 Leitner Manfred 1972 Austria AT 3 54 1038 204 -12
4 103 Martl Hannes 1970 Austria AT 3 54 1038 206 -10
4 104 Huber Richard 1983 Austria AT 3 54 1038 206 -10
4 118 Neiss Daniel 1988 Austria AT 3 54 1038 214 -2
4 121 Haider Rudolf 1956 Austria AT 3 54 1038 216 E
4 131 Kuhn Manuel 1980 Austria AT 3 54 1038 226 10
4 140 Glauß-Wiesner Falko 1971 Austria AT 3 54 1038 243 27
5 22 Karakas Attila 1965 Hungary HU 4 72 258 258 -30
6 47 Firat Cengiz 1978 Turkey TR 4 72 268 268 -20
7 96 Jensen Matthias Stjerne 2003 Italy IT 3 54 203 203 -13
8 102 van Maurik Frank 1987 Netherlands NL 3 54 205 205 -11
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)
Top players?


Next view