Main tournament partners
STAVREM
Slovenská FootGolfová Asociácia o.z.
BEPON Retail SK s.r.o.
Tournament partners
Juraj Gubáni
Gaudio, s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj

MEN (under 46)

Tournament: FootGolf Unique League - OPEN 2018 | Start: 06/22/2018 09:00
Player count: 67 | Team type: Individual | Current round count: 2

Position Player name No. Year of birth State Round count Holes finished Score Par
1 Ján Kozák 1980 Slovakia 2 36 128 -16
2 Šimončič Martin 1995 Slovakia 2 36 129 -15
3 Karakas Attila 1965 Hungary 2 36 131 -13
4 Bartko Tomas 1981 Slovakia 2 36 132 -12
5 Borbély István 1984 Hungary 2 36 133 -11
6 Bacskai Bence 1992 Hungary 2 36 134 -10
7 Gubáni Juraj 1983 Slovakia 2 36 134 -10
8 Kikuš Tomáš 1985 Slovakia 2 36 134 -10
9 Šimončič Igor 1974 Slovakia 2 36 134 -10
10 Němec Josef 1982 Czech Republic 2 36 134 -10
11 Podusil Gyorgy 1971 Hungary 2 36 134 -10
12 Dian Michal 1981 Slovakia 2 36 135 -9
13 Sádecký Kristián 1994 Slovakia 2 36 135 -9
14 Gelencser Gábor 1980 Hungary 2 36 135 -9
15 Papp Peter 1974 Hungary 2 36 136 -8
16 Kluka Peter 1983 Slovakia 2 36 137 -7
17 Béla Lengyel 1976 Hungary 2 36 138 -6
18 Flink János 1975 Hungary 2 36 138 -6
19 Thron Branislav 1974 Slovakia 2 36 138 -6
20 Šmihel Marek 1974 Slovakia 2 36 139 -5
21 Bogár Krisztian 1987 Hungary 2 36 139 -5
22 Podobnik Pavol 1992 Slovakia 2 36 139 -5
23 Svoboda Milan 1980 Slovakia 2 36 139 -5
24 Vangel Dušan 1987 Slovakia 2 36 139 -5
25 Dolinský Cyril 1979 Slovakia 2 36 140 -4
26 Cziffra Zoltán 1978 Hungary 2 36 140 -4
27 Tengeri Tomáš 1978 Slovakia 2 36 140 -4
28 Bottlik Imre 1973 Hungary 2 36 141 -3
29 Sándor Kocsis 1967 Hungary 2 36 141 -3
30 Frčo Vladimir 1973 Slovakia 2 36 141 -3
31 Mayer Zoltán 1977 Hungary 2 36 142 -2
32 Horváth Ján 1976 Slovakia 2 36 143 -1
33 Ferenc Pap 1976 Hungary 2 36 143 -1
34 Horváth Samuel 2000 Slovakia 2 36 143 -1
35 Šimek Lukáš 1990 Slovakia 2 36 144 E
36 Gažovič Tomáš 1990 Slovakia 2 36 145 1
37 Holly Marek 1973 Slovakia 2 36 145 1
38 Nagy Balázs 1979 Hungary 2 36 146 2
39 Kalics Jozsef 1983 Hungary 2 36 146 2
40 Bőhm Zoltán 1983 Hungary 2 36 147 3
41 Čechovič Marek 1992 Slovakia 2 36 147 3
42 Antal Sain 1976 Hungary 2 36 150 6
43 Gardian Peter 1991 Slovakia 2 36 151 7
44 Ovecka Ivan 1985 Slovakia 2 36 152 8
45 Glozmek Marek 1973 Slovakia 2 36 152 8
46 Borsik Branislav 1992 Slovakia 2 36 153 9
47 Molnár Arnold 1975 Hungary 2 36 153 9
48 Svítek Matej 1990 Slovakia 2 36 156 12
49 Klačo Peter 1982 Slovakia 2 36 156 12
50 Nemčko Viliam 1986 Slovakia 2 36 157 13
51 Šimek Michal 1991 Slovakia 2 36 158 14
52 Medveď Tomáš 1973 Slovakia 2 36 159 15
53 Bognár Attila 1975 Slovakia 2 36 159 15
54 Kožlej Jozef 1973 Slovakia 2 36 161 17
55 Orabinec Lubomír 1973 Slovakia 2 36 169 25
56 Šnajdar Jaroslav 1984 Slovakia 2 36 169 25
57 Ďurica Tomáš 1979 Slovakia 2 36 171 27
58 Jakeš Ivan 1973 Slovakia 2 36 173 29
59 Borbély Dušan 1975 Slovakia 2 36 176 32
60 Šimo Michal 1993 Slovakia 2 36 177 33
61 Hlaváč Branislav 1993 Slovakia 2 36 179 35
62 Labant Vladimír 1974 Slovakia 2 36 256 112
63 Pečalka Mário 1980 Slovakia 2 36 258 114
64 Barčík Miroslav 1978 Slovakia 2 36 309 165
65 Čider Ladislav 1985 Slovakia 2 36 360 216
66 Hinora Ferenc 1979 Hungary 2 36 360 216
67 István Kálló 1975 Hungary 2 36 360 216
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view