Main tournament partners
Bernard pivovar
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
KOMA Modular s.r.o.
Tournament partners

Liga Týmy

Tournament: Hluboká Open 2018 a 7. ligový turnaj CFGA | Start: 08/25/2018 08:00
Player count: 74 | Team type: Foursome | Current round count: 3

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par Points for team Points
1 2 Štěpánek Radim 2004 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 3 42 679 162 (190) -15 (13) 100.00 0.00
1 6 Jirout Jan 1968 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 3 42 679 170 -7 100.00 0.00
1 11 Mareš Michal 2008 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 3 42 679 173 (204) -4 (27) 100.00 0.00
1 14 Mareš Petr 1970 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 3 42 679 174 -3 100.00 0.00
1 22 Levý Adam 1971 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 3 42 679 179 2 100.00 0.00
1 43 Jiroutová Hana 1974 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 3 42 679 190 (211) 13 (34) 100.00 0.00
1 47 Štěpánek Roman 1974 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 3 42 679 191 14 100.00 0.00
1 53 Motyčáková Ivana 1979 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 3 42 679 194 (216) 17 (39) 100.00 0.00
1 60 Štěpánková Karolína 2004 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 3 42 679 198 (233) 21 (56) 100.00 0.00
2 3 Vyskočil Michal 1987 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 3 42 686 167 -10 80.00 0.00
2 4 Polách Milan 1962 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 3 42 686 169 -8 80.00 0.00
2 9 Kučera Jaroslav 1984 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 3 42 686 172 -5 80.00 0.00
2 21 Helcl Pavel 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 3 42 686 178 1 80.00 0.00
2 23 Hanousek Milan 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 3 42 686 179 2 80.00 0.00
2 24 Pešťák Roman 1964 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 3 42 686 180 3 80.00 0.00
2 28 Hanousková Lenka 1988 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 3 42 686 183 (203) 6 (26) 80.00 0.00
2 48 Marhan Jan 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 3 42 686 192 15 80.00 0.00
2 51 Chytrová Markéta 1990 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 3 42 686 194 (216) 17 (39) 80.00 0.00
3 1 Šnídl Filip 2005 Czech Republic FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 3 42 700 157 (185) -20 (8) 72.00 0.00
3 19 Šnídl Josef 1976 Czech Republic FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 3 42 700 177 E 72.00 0.00
3 26 Novák František 1978 Czech Republic FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 3 42 700 181 4 72.00 0.00
3 33 Šnídlová Jana 1979 Czech Republic FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 3 42 700 185 (206) 8 (29) 72.00 0.00
3 37 Červený Jaroslav 1975 Czech Republic FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 3 42 700 187 10 72.00 0.00
3 39 Němeček Roman 1976 Czech Republic FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 3 42 700 189 12 72.00 0.00
3 58 Klášterka Jaroslav 1977 Czech Republic FG ATLANTIC RAKOVNÍK - A 3 42 700 197 20 72.00 0.00
4 5 Mašín Milan 1972 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 3 42 705 170 -7 64.00 0.00
4 8 Dobešová Lenka 1985 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 3 42 705 172 (191) -5 (14) 64.00 0.00
4 16 Šneider Jan 1973 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 3 42 705 176 -1 64.00 0.00
4 35 Strnadová Lucie 1979 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 3 42 705 187 (208) 10 (31) 64.00 0.00
5 12 Svatoš Jan 1977 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 3 42 705 173 -4 60.00 0.00
5 13 Mičkal Patrik 1969 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 3 42 705 174 -3 60.00 0.00
5 15 Štverák Tomáš 1990 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 3 42 705 175 -2 60.00 0.00
5 27 Nápravník Lukáš 1986 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 3 42 705 183 6 60.00 0.00
5 29 Štverák Pavel 1969 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 3 42 705 184 7 60.00 0.00
5 40 Hrbáček Jakub 1986 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 3 42 705 189 12 60.00 0.00
6 7 Jež Jan 1971 Czech Republic FGK Litomyšl - A 3 42 725 171 -6 56.00 0.00
6 20 Bican Tomáš 1983 Czech Republic FGK Litomyšl - A 3 42 725 177 E 56.00 0.00
6 36 Kocman Zdeněk 1954 Czech Republic FGK Litomyšl - A 3 42 725 187 10 56.00 0.00
6 41 Malý Miroslav 1988 Czech Republic FGK Litomyšl - A 3 42 725 190 13 56.00 0.00
6 45 Kocmanová Miloslava 1955 Czech Republic FGK Litomyšl - A 3 42 725 191 (212) 14 (35) 56.00 0.00
7 31 Saligrová Dana 1966 Czech Republic FG Nebeská Rybná - B 3 42 752 185 (206) 8 (29) 52.00 0.00
7 32 Levý Lukáš 1993 Czech Republic FG Nebeská Rybná - B 3 42 752 185 8 52.00 0.00
7 34 Levý David 2001 Czech Republic FG Nebeská Rybná - B 3 42 752 187 10 52.00 0.00
7 55 Saligr Miroslav 1962 Czech Republic FG Nebeská Rybná - B 3 42 752 195 18 52.00 0.00
8 25 Hrobár Jaroslav 1986 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 3 42 754 180 3 48.00 0.00
8 42 Fišer Roman 1971 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 3 42 754 190 13 48.00 0.00
8 44 Pazderka Josef 1979 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 3 42 754 191 14 48.00 0.00
8 50 Bernasová Jana 1956 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 3 42 754 193 (214) 16 (37) 48.00 0.00
8 62 Kocián Petr 1979 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 3 42 754 202 25 48.00 0.00
9 10 Neumann Tomáš 1970 Czech Republic FG DeFeGt - A 3 42 759 172 -5 44.00 0.00
9 46 Pleštil Martin 1971 Czech Republic FG DeFeGt - A 3 42 759 191 14 44.00 0.00
9 57 Toman Jan 1971 Czech Republic FG DeFeGt - A 3 42 759 196 19 44.00 0.00
9 61 Mestek Otakar 1970 Czech Republic FG DeFeGt - A 3 42 759 200 23 44.00 0.00
9 70 Tomanová Kateřina 2001 Czech Republic FG DeFeGt - A 3 42 759 217 (241) 40 (64) 44.00 0.00
9 71 Tomanová Jitka 1975 Czech Republic FG DeFeGt - A 3 42 759 221 (246) 44 (69) 44.00 0.00
9 73 Toman Jan 2002 Czech Republic FG DeFeGt - A 3 42 759 247 70 44.00 0.00
10 30 Mazurek Mičud Miroslav 1954 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 3 42 773 185 8 40.00 0.00
10 38 Šolc Tata Petr 1957 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 3 42 773 188 11 40.00 0.00
10 54 Vlček Scooby Jakub 2000 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 3 42 773 195 18 40.00 0.00
10 65 Kylar Okénko Petr 1951 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 3 42 773 205 28 40.00 0.00
11 52 Wartusch Lukáš 2001 Czech Republic FG JM PRAHA - A 3 42 798 194 17 36.00 0.00
11 59 Strnad Jan 1977 Czech Republic FG JM PRAHA - A 3 42 798 197 20 36.00 0.00
11 63 Mgr. Hrsinová Jana 1965 Czech Republic FG JM PRAHA - A 3 42 798 202 (224) 25 (47) 36.00 0.00
11 64 Langer Zdenek 1962 Czech Republic FG JM PRAHA - A 3 42 798 205 28 36.00 0.00
11 66 Filípková Kristýna 1983 Czech Republic FG JM PRAHA - A 3 42 798 208 (231) 31 (54) 36.00 0.00
11 68 Hrbáčová Šárka 1989 Czech Republic FG JM PRAHA - A 3 42 798 215 (239) 38 (62) 36.00 0.00
11 72 Adamek Lubomír 1971 Czech Republic FG JM PRAHA - A 3 42 798 229 52 36.00 0.00
11 74 Adamek Jan 2002 Czech Republic FG JM PRAHA - A 3 42 798 255 78 36.00 0.00
12 17 Jílek Jan 1969 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 3 42 353 176 -1 32.00 0.00
12 18 Šimsa Pavel 1972 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 3 42 353 177 E 32.00 0.00
13 49 Dohnalová Olga 1986 Czech Republic FG VOPA PRAHA - A 3 42 403 192 (213) 15 (36) 28.00 0.00
13 67 Lipková Petra 1991 Czech Republic FG VOPA PRAHA - A 3 42 403 211 (234) 34 (57) 28.00 0.00
14 56 Krejčí Miloslav 1963 Czech Republic FGT Vlci od Ještědu - A 3 42 411 195 18 24.00 0.00
14 69 Engelová Pavlína 1973 Czech Republic FGT Vlci od Ještědu - A 3 42 411 216 (240) 39 (63) 24.00 0.00
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view