Main tournament partners
Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace, z.s.
SECAR BOHEMIA, a.s
Hortim-International, spol. s r.o.
Tournament partners
Hortim-International, spol. s r.o.
gScore
PURE - ovocné šťávy

Týmy - Muži - sobota

Tournament: 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Start: 04/12/2025 08:00
Player count: 88 | Team type: Foursome | Current round count: 2

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par
1 2 Berecz Milan 1986 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 568 137 -7
1 7 Semerád Radek 1979 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 568 141 -3
1 9 Bauer Jan 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 568 144 E
1 14 Kohnhauser Rudolf 1985 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 568 146 2
1 16 Šnídl Josef 1976 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 568 146 2
1 17 Kudláček Slavomír 1987 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 568 147 3
1 20 Neumann Tomáš 1970 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 568 148 4
1 23 Pleštil Martin 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 568 149 5
1 37 Šnídl Vojtěch 2008 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 568 153 9
1 64 Kubeczka Jerzy 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 2 36 568 161 17
2 1 Košíček Petr 1994 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 569 132 -12
2 11 Jirout Jan 1968 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 569 145 1
2 13 Mareš Petr 1970 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 569 145 1
2 18 Levý Adam 1971 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 569 147 3
2 19 Mareš Michal 2008 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 569 148 4
2 57 Jelen Jiří Jelča 1980 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 569 158 14
2 73 Valášek Martin 1974 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 569 166 22
2 83 Valášek Adam 2012 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 569 178 34
2 84 Ludvík Petr 1957 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 569 179 35
3 3 Toth Tomáš 1971 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 138 -6
3 10 Sup Vladimír 1971 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 144 E
3 12 Bican Tomáš 1983 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 145 1
3 15 Opl Vratislav 1968 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 146 2
3 26 Kadlec Petr 1978 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 150 6
3 32 Hrbáček Jakub 1986 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 152 8
3 55 Kunc Roman 1973 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 158 14
3 56 Korda Marek 1973 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 158 14
3 62 Pešťák Roman 1964 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 159 15
3 68 Kadlec Roman 1973 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 163 19
3 76 Chaloupka Jaroslav 1976 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 169 25
3 77 Tománek Jan 1973 Czech Republic HoroFoGo - A 2 36 573 170 26
4 5 Frous Michal 1979 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 139 -5
4 8 Böhm Petr 1973 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 143 -1
4 29 Doležal Miloslav 1972 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 150 6
4 31 Hamamdžič Damir 1994 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 151 7
4 39 Kodýtek Miroslav 1994 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 154 10
4 40 Moutelík Libor 1972 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 154 10
4 42 Vyskočil Michal 1987 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 155 11
4 45 Sýkora Zdeněk 1970 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 156 12
4 50 Kopecký Antonin 1979 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 157 13
4 63 Nudera Luděk 1976 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 160 16
4 66 Němeček Roman 1976 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 163 19
4 67 Hebnar Luboš 1956 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 163 19
4 72 Pelnář Petr 1980 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 165 21
4 74 Žemlička Jiří 2010 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 167 23
4 75 Moutelík Lukáš 2003 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 167 23
4 81 Brůža Lukáš 1981 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 174 30
4 86 Moutelik Martin 1979 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 583 190 46
5 4 Šneider Jan 1973 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 2 36 592 139 -5
5 27 Chochol Karel 1975 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 2 36 592 150 6
5 30 Vosecký Jiří 1981 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 2 36 592 151 7
5 33 Horký Vladimír 1970 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 2 36 592 152 8
5 35 Peřich Leoš 1967 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 2 36 592 153 9
5 47 Kabrna Tomáš 1990 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 2 36 592 157 13
5 58 Hotový Jan 1984 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 2 36 592 159 15
5 70 Puha Tibor 1965 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 2 36 592 164 20
5 71 Tauer Dalibor 1972 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 2 36 592 165 21
6 24 Mičkal Patrik 1969 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 149 5
6 25 Derda Vasyl 1975 Ukraine FGC Plzeň - A 2 36 600 149 5
6 28 Lužný Jakub 1993 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 150 6
6 34 Svatoš Jan 1977 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 152 8
6 41 Nápravník Lukáš 1986 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 155 11
6 49 Kondratko Nazar 1993 Ukraine FGC Plzeň - A 2 36 600 157 13
6 53 Nahodil Jiří 1992 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 157 13
6 54 Saskin Ihor 1971 Ukraine FGC Plzeň - A 2 36 600 157 13
6 59 Filip David 2009 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 159 15
6 61 Holý Hubert 1993 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 159 15
6 65 Marushchak Vasyl 1975 Ukraine FGC Plzeň - A 2 36 600 161 17
6 78 Štverák Pavel 1969 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 171 27
6 80 Pilipcsuk Szerhij 1975 Ukraine FGC Plzeň - A 2 36 600 173 29
6 82 Štverák David 2013 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 177 33
6 87 Veverka František 2014 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 249 105
6 88 Baštař Pavel 1978 Czech Republic FGC Plzeň - A 2 36 600 253 109
7 6 Mašín Milan 1972 Czech Republic FG Králové - A 2 36 605 141 -3
7 36 Stýskal Jakub 1994 Czech Republic FG Králové - A 2 36 605 153 9
7 44 Čeřovský Lukáš 1994 Czech Republic FG Králové - A 2 36 605 155 11
7 46 Hochman Karel 1991 Czech Republic FG Králové - A 2 36 605 156 12
7 48 Cyprián Tomáš 1988 Czech Republic FG Králové - A 2 36 605 157 13
7 69 Herčík Tadeáš 1998 Czech Republic FG Králové - A 2 36 605 164 20
8 21 Šulc Miloslav 1979 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 606 148 4
8 22 Sekyra David 1985 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 606 149 5
8 38 Kocián Petr 1979 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 606 154 10
8 43 Hronik Tomas 1991 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 606 155 11
8 51 Koutník Petr 1987 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 606 157 13
8 52 Holubek František 1973 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 606 157 13
8 60 Mazurek Miroslav 1954 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 606 159 15
8 79 Fišer Roman 1971 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 606 171 27
8 85 Fišer jr. Roman 2002 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 606 181 37
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)
Top players?


Next view