Main tournament partners
John Deere
Bernard pivovar
KOMA Modular s.r.o.
Tournament partners

Týmy - Muži

Tournament: 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2025 | Start: 07/26/2025 08:00
Player count: 83 | Team type: Foursome | Current round count: 4

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par
1 2 Frous Michal 1979 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 245 -43
1 3 Böhm Petr 1973 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 247 -41
1 12 Kopecký Antonin 1979 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 255 -33
1 13 Hamamdžič Damir 1994 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 255 -33
1 14 Marek Tomáš 1987 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 257 -31
1 17 Sýkora Zdeněk 1970 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 262 -26
1 22 Vyskočil Michal 1987 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 265 -23
1 33 Nudera Luděk 1976 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 270 -18
1 35 Janský Ondřej 1992 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 270 -18
1 37 Brůža Lukáš 1981 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 271 -17
1 49 Moutelík Libor 1972 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 278 -10
1 51 Hebnar Luboš 1956 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 279 -9
1 53 Moutelík Lukáš 2003 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 281 -7
1 54 Pelnář Petr 1980 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 282 -6
1 64 Beneš Ondřej 1999 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 290 2
1 78 Mráz Miroslav 1985 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 310 22
1 80 Kaško Lukáš 1996 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 322 34
1 82 Moutelik Martin 1979 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 4 72 1002 341 53
2 1 Košíček Petr 1994 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 4 72 1015 237 -51
2 4 Levý David 2001 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 4 72 1015 248 -40
2 18 Levý Adam 1971 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 4 72 1015 263 -25
2 26 Jirout Jan 1968 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 4 72 1015 267 -21
2 36 Mareš Petr 1970 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 4 72 1015 270 -18
2 63 Valášek Martin 1974 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 4 72 1015 289 1
2 73 Valášek Adam 2012 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 4 72 1015 299 11
3 6 Berecz Milan 1986 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 4 72 1019 248 -40
3 10 Kohnhauser Rudolf 1985 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 4 72 1019 253 -35
3 11 Šnídl Josef 1976 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 4 72 1019 254 -34
3 19 Pleštil Martin 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 4 72 1019 264 -24
3 21 Semerád Radek 1979 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 4 72 1019 265 -23
3 47 Bauer Jan 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 4 72 1019 278 -10
3 58 Kubeczka Jerzy 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 4 72 1019 284 -4
3 71 Kudláček Slavomír 1987 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - A 4 72 1019 298 10
4 8 Šisler Jan 1988 Czech Republic FG Králové - A 4 72 1035 250 -38
4 15 Stýskal Jakub 1994 Czech Republic FG Králové - A 4 72 1035 258 -30
4 16 Šišpela Jan 1991 Czech Republic FG Králové - A 4 72 1035 262 -26
4 24 Čeřovský Lukáš 1994 Czech Republic FG Králové - A 4 72 1035 265 -23
4 34 Mašín Milan 1972 Czech Republic FG Králové - A 4 72 1035 270 -18
4 50 Hochman Karel 1991 Czech Republic FG Králové - A 4 72 1035 279 -9
4 55 Šisler Michael 1992 Czech Republic FG Králové - A 4 72 1035 284 -4
4 68 Herčík Tadeáš 1998 Czech Republic FG Králové - A 4 72 1035 295 7
4 69 Bártek Vojtěch 1987 Czech Republic FG Králové - A 4 72 1035 296 8
4 72 Hendrych Štěpán 1988 Czech Republic FG Králové - A 4 72 1035 298 10
5 5 Hrbáček Jakub 1986 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 248 -40
5 9 Toth Tomáš 1971 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 251 -37
5 30 Kadlec Petr 1978 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 269 -19
5 31 Bican Tomáš 1983 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 269 -19
5 38 Opl Vratislav 1968 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 271 -17
5 44 Korda Marek 1973 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 275 -13
5 52 Sup Vladimír 1971 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 280 -8
5 61 Kadlec Roman 1973 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 289 1
5 65 Chaloupka Jaroslav 1976 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 290 2
5 67 Kunc Roman 1973 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 293 5
5 79 Tománek Jan 1973 Czech Republic HoroFoGo - A 4 72 1037 319 31
6 7 Mičkal Patrik 1969 Czech Republic FGC Plzeň - A 4 72 1047 249 -39
6 20 Kondratko Nazar 1993 Ukraine FGC Plzeň - A 4 72 1047 264 -24
6 23 Lužný Jakub 1993 Czech Republic FGC Plzeň - A 4 72 1047 265 -23
6 29 Nápravník Lukáš 1986 Czech Republic FGC Plzeň - A 4 72 1047 269 -19
6 32 Holý Hubert 1993 Czech Republic FGC Plzeň - A 4 72 1047 269 -19
6 40 Saskin Ihor 1971 Ukraine FGC Plzeň - A 4 72 1047 273 -15
6 41 Derda Vasyl 1975 Ukraine FGC Plzeň - A 4 72 1047 274 -14
6 45 Nahodil Jiří 1992 Czech Republic FGC Plzeň - A 4 72 1047 277 -11
6 46 Baštař Pavel 1978 Czech Republic FGC Plzeň - A 4 72 1047 277 -11
6 59 Pilipcsuk Szerhij 1975 Ukraine FGC Plzeň - A 4 72 1047 286 -2
6 66 Štverák Pavel 1969 Czech Republic FGC Plzeň - A 4 72 1047 292 4
6 74 Štverák David 2013 Czech Republic FGC Plzeň - A 4 72 1047 302 14
7 25 Vosecký Jiří 1981 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 4 72 1079 266 -22
7 27 Chochol Karel 1975 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 4 72 1079 267 -21
7 28 Hotový Jan 1984 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 4 72 1079 268 -20
7 48 Šneider Jan 1973 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 4 72 1079 278 -10
7 62 Kabrna Tomáš 1990 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 4 72 1079 289 1
7 76 Horký Vladimír 1970 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 4 72 1079 303 15
7 77 Tauer Dalibor 1972 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 4 72 1079 310 22
7 81 Puha Tibor 1965 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 4 72 1079 325 37
7 83 Valter Petr 1954 Czech Republic FGK Slavia Praha - Muži 4 72 1079 419 131
8 39 Mazurek Miroslav 1954 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 4 72 1106 272 -16
8 42 Fišer Roman 1971 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 4 72 1106 275 -13
8 43 Šulc Miloslav 1979 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 4 72 1106 275 -13
8 56 Sekyra David 1985 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 4 72 1106 284 -4
8 57 Polách Milan 1962 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 4 72 1106 284 -4
8 60 Koutník Petr 1987 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 4 72 1106 289 1
8 70 Kocián Petr 1979 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 4 72 1106 297 9
8 75 Holubek František 1973 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 4 72 1106 302 14
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)
Top players?


Next view