Main tournament partners
Kavitáció Kft.
Hinora Group
Hungarian Footgolf Federation
Tournament partners

TEAM

Tournament: INTERNATIONAL WINTER FOOTGOLF TOUR 2018/2019 6. FORDULÓ | Start: 03/03/2019 11:00
Player count: 46 | Team type: Foursome | Current round count: 1

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par Points for team Points
1 2 Zsuppán Péter 1971 Hungary Academy-Outsiders - A 1 18 500.00 480.00 -11 500.00 480.00
1 3 Biró László 1968 Hungary Academy-Outsiders - A 1 18 500.00 460.00 -11 500.00 460.00
1 6 Kocsis Sándor 1967 Hungary Academy-Outsiders - A 1 18 500.00 380.00 -9 500.00 380.00
1 8 Karakas Attila 1965 Hungary Academy-Outsiders - A 1 18 500.00 309.00 -8 500.00 309.00
1 25 Flink János 1975 Hungary Academy-Outsiders - A 1 18 500.00 140.00 -5 500.00 140.00
1 31 Nagy Istvan 1984 Hungary Academy-Outsiders - A 1 18 500.00 80.00 -3 500.00 80.00
1 32 Csőre Csaba 1968 Hungary Academy-Outsiders - A 1 18 500.00 55.00 -2 500.00 55.00
1 39 László Ranga 1974 Hungary Academy-Outsiders - A 1 18 500.00 0.00 2 500.00 0.00
2 1 Podusil György 1971 Hungary BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület - A 1 18 480.00 500.00 -11 480.00 500.00
2 7 Csaba Balazsi 1968 Hungary BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület - A 1 18 480.00 309.00 -8 480.00 309.00
2 9 Vangel Dušan 1987 Slovakia BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület - A 1 18 480.00 309.00 -8 480.00 309.00
2 19 Papp Peter 1974 Hungary BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület - A 1 18 480.00 200.00 -6 480.00 200.00
2 36 Gubáni Juraj 1983 Slovakia BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület - A 1 18 480.00 20.00 -1 480.00 20.00
2 40 Tamás Kurdi 1974 Hungary BFGT - Budapest Footgolf Team Sportegyesület - A 1 18 480.00 0.00 4 480.00 0.00
3 13 Biró László 1981 Hungary FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft - A 1 18 460.00 245.00 -7 460.00 245.00
3 14 Csatari Zoltan 1976 Hungary FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft - A 1 18 460.00 245.00 -7 460.00 245.00
3 15 cziraki csaba 1981 Hungary FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft - A 1 18 460.00 245.00 -7 460.00 245.00
3 16 Gabor Simonyi 1977 Hungary FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft - A 1 18 460.00 245.00 -7 460.00 245.00
3 17 Balán Zoltán 1991 Hungary FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft - A 1 18 460.00 200.00 -6 460.00 200.00
3 28 Mayer Zoltan 1977 Hungary FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft - A 1 18 460.00 140.00 -5 460.00 140.00
3 35 Rigo Zsolt 1973 Hungary FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft - A 1 18 460.00 55.00 -2 460.00 55.00
3 38 Mikulik Norbert 1981 Hungary FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft - A 1 18 460.00 0.00 1 460.00 0.00
3 46 Balánné Sz. Zsuzsanna 1965 Hungary FTC - FTC Futsal & Footgolf Kft - A 1 18 460.00 0.00 23 460.00 0.00
4 10 Borbély István Gábor 1984 Hungary EMFGSE - Elsó Magyar Footgolf Sportegyesület - A 1 18 440.00 309.00 -8 440.00 309.00
4 11 Fazekas Gábor 1983 Hungary EMFGSE - Elsó Magyar Footgolf Sportegyesület - A 1 18 440.00 309.00 -8 440.00 309.00
4 12 Kovács János 1973 Hungary EMFGSE - Elsó Magyar Footgolf Sportegyesület - A 1 18 440.00 309.00 -8 440.00 309.00
4 37 Sebestyén László 1982 Hungary EMFGSE - Elsó Magyar Footgolf Sportegyesület - A 1 18 440.00 0.00 1 440.00 0.00
4 44 Németh Zoltán 1970 Hungary EMFGSE - Elsó Magyar Footgolf Sportegyesület - A 1 18 440.00 0.00 10 440.00 0.00
5 5 Bacskai Bence 1992 Hungary Hole Hunters Footgolf Sportegyesület - HHFgSe - A 1 18 420.00 410.00 -10 420.00 410.00
5 18 Cziffra Zoltán 1978 Hungary Hole Hunters Footgolf Sportegyesület - HHFgSe - A 1 18 420.00 200.00 -6 420.00 200.00
5 26 Dreilinger Nándor 1976 Hungary Hole Hunters Footgolf Sportegyesület - HHFgSe - A 1 18 420.00 140.00 -5 420.00 140.00
5 27 Ferenc Pap 1976 Hungary Hole Hunters Footgolf Sportegyesület - HHFgSe - A 1 18 420.00 140.00 -5 420.00 140.00
5 29 Albert László 1990 Hungary Hole Hunters Footgolf Sportegyesület - HHFgSe - A 1 18 420.00 95.00 -4 420.00 95.00
5 34 Nagy Balázs 1979 Hungary Hole Hunters Footgolf Sportegyesület - HHFgSe - A 1 18 420.00 55.00 -2 420.00 55.00
5 41 Pusztai Tamás 1968 Hungary Hole Hunters Footgolf Sportegyesület - HHFgSe - A 1 18 420.00 0.00 6 420.00 0.00
5 42 Bacskai Anna 1992 Hungary Hole Hunters Footgolf Sportegyesület - HHFgSe - A 1 18 420.00 0.00 6 420.00 0.00
5 43 Nagy Vivien 2004 Hungary Hole Hunters Footgolf Sportegyesület - HHFgSe - A 1 18 420.00 0.00 9 420.00 0.00
6 21 Balogh Tibor 1972 Hungary ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület - A 1 18 400.00 200.00 -6 400.00 200.00
6 22 Hinora Ferenc 1979 Hungary ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület - A 1 18 400.00 140.00 -5 400.00 140.00
6 23 Renczés Gábor 1974 Hungary ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület - A 1 18 400.00 140.00 -5 400.00 140.00
6 24 Ujszászi Balázs 1982 Hungary ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület - A 1 18 400.00 140.00 -5 400.00 140.00
6 30 Vigh Péter 1976 Hungary ROYAL - Royal Footgolf Club Sportegyesület - A 1 18 400.00 95.00 -4 400.00 95.00
7 4 Attila Bakó 1978 Hungary NIMRÓD - Nimród Footgolf Sportegyesület - A 1 18 380.00 440.00 -11 380.00 440.00
7 45 Georgina Bakó-Szántay 1991 Hungary NIMRÓD - Nimród Footgolf Sportegyesület - A 1 18 380.00 0.00 12 380.00 0.00
8 20 György Dániel 1986 Hungary MILAN - Milan Footgolf Sportegyesület - A 1 18 360.00 200.00 -6 360.00 200.00
8 33 Bőhm Zoltán 1963 Hungary MILAN - Milan Footgolf Sportegyesület - A 1 18 360.00 55.00 -2 360.00 55.00
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view