Main tournament partners
Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace, z.s.
SECAR BOHEMIA, a.s
Hortim-International, spol. s r.o.
Tournament partners
Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Hortim-International, spol. s r.o.
gScore

Výsledky Týmy - Muži

Tournament: 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2020 | Start: 04/18/2020 08:00
Player count: 118 | Team type: Foursome | Current round count: 2

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par Points for team Points
1 3 Novotný Jiří 1988 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 143 -1 100.00 0.00
1 9 Mašín Milan 1972 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 146 2 100.00 0.00
1 10 Martinec Vít 1978 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 146 2 100.00 0.00
1 12 Šneider Jan 1973 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 147 3 100.00 0.00
1 37 Cvrček Milan 1986 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 155 11 100.00 0.00
1 43 Herčík Tadeáš 1998 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 158 14 100.00 0.00
1 57 Herčík Roman 1969 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 162 18 100.00 0.00
1 64 Horký Vladimír 1970 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 164 20 100.00 0.00
1 75 Hradečný Stanislav 1974 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 168 24 100.00 0.00
1 76 Tauer Dalibor 1972 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 168 24 100.00 0.00
1 84 Ing. Barák Jindřich 1951 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 171 27 100.00 0.00
1 96 Hradečný Jan 2007 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 582 179 35 100.00 0.00
2 1 Mareš Petr 1970 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 588 136 -8 92.00 0.00
2 5 Levý Adam 1971 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 588 144 E 92.00 0.00
2 31 Jirout Jan 1968 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 588 153 9 92.00 0.00
2 36 Levý David 2001 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 588 155 11 92.00 0.00
2 44 Levý Lukáš 1993 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 588 158 14 92.00 0.00
2 46 Mareš Michal 2008 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 588 159 15 92.00 0.00
2 59 Valášek Martin 1974 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 588 162 18 92.00 0.00
2 100 Sajdl František 1967 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 588 181 37 92.00 0.00
3 2 Neumann Tomáš 1970 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 589 139 -5 85.00 0.00
3 11 Němec Josef 1982 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 589 147 3 85.00 0.00
3 20 Pleštil Martin 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 589 151 7 85.00 0.00
3 28 Toman Jan 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 589 152 8 85.00 0.00
3 54 Mareš Zbyněk 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 589 161 17 85.00 0.00
3 111 Pleštil Martin 2001 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 589 189 45 85.00 0.00
4 4 Toth Tomáš 1971 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 594 144 E 78.00 0.00
4 13 Benda Karel 1988 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 594 148 4 78.00 0.00
4 18 Štverák Pavel 1969 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 594 150 6 78.00 0.00
4 26 Štverák Tomáš 1990 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 594 152 8 78.00 0.00
4 27 Svatoš Jan 1977 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 594 152 8 78.00 0.00
4 32 Hrbáček Jakub 1986 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 594 154 10 78.00 0.00
4 61 Mičkal Patrik 1969 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 594 163 19 78.00 0.00
4 78 Holý Michal 1990 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 594 168 24 78.00 0.00
5 7 Vyskočil Michal 1987 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 597 145 1 72.00 0.00
5 16 Kučera Jaroslav 1984 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 597 149 5 72.00 0.00
5 23 Jurajda Lukáš 1989 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 597 151 7 72.00 0.00
5 29 Helcl Pavel 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 597 152 8 72.00 0.00
5 35 Polách Milan 1962 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 597 155 11 72.00 0.00
5 49 Kučera Radovan 1988 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 597 159 15 72.00 0.00
5 56 Hanousek Milan 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 597 161 17 72.00 0.00
5 65 Grof Karel 1967 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 597 164 20 72.00 0.00
5 72 Marhan Jan 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 597 167 23 72.00 0.00
5 80 Lhoták Vítězslav 1974 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 597 168 24 72.00 0.00
6 8 Čeřovský Lukáš 1994 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 599 146 2 66.00 0.00
6 19 Košíček Petr 1994 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 599 150 6 66.00 0.00
6 21 Šisler Michael 1992 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 599 151 7 66.00 0.00
6 25 Veverka Jiří 1989 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 599 152 8 66.00 0.00
6 40 Děkan Jakub 1992 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 599 157 13 66.00 0.00
6 73 Musil Lukáš 2001 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 599 167 23 66.00 0.00
6 81 Bártek Vojtěch 1987 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 599 169 25 66.00 0.00
6 89 Bartoš Martin 1990 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 599 176 32 66.00 0.00
6 101 Ilco Petr 1992 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 599 182 38 66.00 0.00
6 102 Kysela Ondřej 1986 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 599 183 39 66.00 0.00
7 15 Šnídl Josef 1976 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 148 4 61.00 0.00
7 24 Novák František 1978 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 152 8 61.00 0.00
7 33 Červený Jaroslav 1975 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 154 10 61.00 0.00
7 38 Šnídl Filip 2005 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 155 11 61.00 0.00
7 39 Semerád Radek 1979 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 156 12 61.00 0.00
7 50 Šnídl Petr 1978 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 160 16 61.00 0.00
7 67 Hájek Jan 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 165 21 61.00 0.00
7 74 Němeček Roman 1976 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 168 24 61.00 0.00
7 86 Šnídl Vojtěch 2008 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 172 28 61.00 0.00
7 92 Kudláček Slavomír 1987 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 177 33 61.00 0.00
7 95 Bauer Jan 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 179 35 61.00 0.00
7 109 Jaroš Miroslav 1954 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 188 44 61.00 0.00
7 116 Kubeczka Jerzy 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - Atlantik 2 36 609 195 51 61.00 0.00
8 14 Jílek Jan 1969 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 619 148 4 56.00 0.00
8 34 Korda Marek 1973 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 619 154 10 56.00 0.00
8 41 Opl Vratislav 1968 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 619 157 13 56.00 0.00
8 51 Šimsa Pavel 1972 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 619 160 16 56.00 0.00
8 114 Hustava Milan 1970 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 619 191 47 56.00 0.00
8 118 Vítovec Milan 1966 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 619 204 60 56.00 0.00
9 22 Bican Tomáš 1983 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 622 151 7 51.00 0.00
9 30 Flídr Petr 1991 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 622 152 8 51.00 0.00
9 42 Kubeš Petr 1973 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 622 158 14 51.00 0.00
9 55 Kocman Zdeněk 1954 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 622 161 17 51.00 0.00
9 58 Jež Jan 1971 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 622 162 18 51.00 0.00
9 83 Buben Ondřej 1989 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 622 170 26 51.00 0.00
9 108 Kocmanová Miloslava 1955 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 622 187 43 51.00 0.00
10 6 Kohnhauser Rudolf 1985 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 638 145 1 47.00 0.00
10 52 Polanka Petr 1989 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 638 160 16 47.00 0.00
10 68 Halbich David 1995 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 638 166 22 47.00 0.00
10 70 Kaiser Lukáš 1993 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 638 167 23 47.00 0.00
10 93 Beneš Jiří 1992 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 638 178 34 47.00 0.00
10 98 Dvorský Jakub 1991 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 638 180 36 47.00 0.00
10 104 Brožek Patrik 1992 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 638 184 40 47.00 0.00
11 45 Reinová Michala 1987 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 159 15 44.00 0.00
11 47 Šmalcl Vlastimil 1975 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 159 15 44.00 0.00
11 48 Richter Adam 1998 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 159 15 44.00 0.00
11 62 Mazurek Miroslav 1954 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 163 19 44.00 0.00
11 63 Holubek David 1999 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 163 19 44.00 0.00
11 66 Poruba Zdenek 1975 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 165 21 44.00 0.00
11 69 Hrobár Jaroslav 1986 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 167 23 44.00 0.00
11 71 Sekyra David 1985 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 167 23 44.00 0.00
11 79 Hronik Tomáš 1991 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 168 24 44.00 0.00
11 85 Rein Jan 1963 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 171 27 44.00 0.00
11 87 Bače Václav 1998 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 173 29 44.00 0.00
11 91 Kocián Petr 1979 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 177 33 44.00 0.00
11 97 Hoffman Zdeněk 2000 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 179 35 44.00 0.00
11 99 Bačová Tereza 1989 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 181 37 44.00 0.00
11 103 Fišer Roman 1971 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 183 39 44.00 0.00
11 105 Fišer jr. Roman 2002 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 185 41 44.00 0.00
11 106 Bernasová Jana 1956 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 186 42 44.00 0.00
11 112 Vyčítal František 2000 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 640 190 46 44.00 0.00
12 17 Rompotl Patrik Patras 1986 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 647 150 6 40.00 0.00
12 53 Kácovský Jiří Káca 1967 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 647 160 16 40.00 0.00
12 77 Jelen Jiří Jelča 1980 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 647 168 24 40.00 0.00
12 82 Parničan Marek Mára 1985 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 647 169 25 40.00 0.00
12 115 Ludvík Čudla Petr 1957 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 647 195 51 40.00 0.00
13 88 Hanzlík Zdeněk 1983 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 724 173 29 37.00 0.00
13 90 Strnad Tomáš 1980 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 724 177 33 37.00 0.00
13 94 Lužný Jakub 1993 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 724 178 34 37.00 0.00
13 117 Frous Michal 1979 Czech Republic Fotbalpark Klatovy - A 2 36 724 196 52 37.00 0.00
14 60 Pleskač Miňon Ladislav 1952 Czech Republic FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 728 163 19 34.00 0.00
14 107 Krejčí Miloslav 1963 Czech Republic FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 728 186 42 34.00 0.00
14 110 Engelová Pavlína 1973 Czech Republic FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 728 189 45 34.00 0.00
14 113 Mauer Bronislav 1976 Czech Republic FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 728 190 46 34.00 0.00
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view