Main tournament partners
Bernard pivovar
John Deere
PepsiCo CZ, s.r.o.
Tournament partners

Výsledky Týmy - Muži sobota

Tournament: 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2020 | Start: 08/08/2020 08:00
Player count: 89 | Team type: Foursome | Current round count: 2

Position (team) Position Player name No. Year of birth State Team name Round count Holes finished Score for team Score Par Points for team Points
1 1 Neumann Tomáš 1970 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 515 115 -29 0.00 0.00
1 9 Pleštil Martin 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 515 129 -15 0.00 0.00
1 25 Luňák David 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 515 135 -9 0.00 0.00
1 29 Toman Jan 1971 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 515 136 -8 0.00 0.00
1 45 Luzum Josef 1970 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 515 142 -2 0.00 0.00
1 81 Toman Jan ml. 2002 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 515 162 18 0.00 0.00
1 83 Pleštil Martin ml. 2001 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 515 163 19 0.00 0.00
1 86 Tomanová Jitka 1975 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - DeFeGt 2 36 515 172 28 0.00 0.00
2 5 Vyskočil Michal 1987 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 516 126 -18 0.00 0.00
2 6 Helcl Pavel 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 516 128 -16 0.00 0.00
2 14 Polách Milan 1962 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 516 131 -13 0.00 0.00
2 14 Hanousek Milan 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 516 131 -13 0.00 0.00
2 55 Lhoták Vítězslav 1974 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 516 145 1 0.00 0.00
2 59 Marhan Jan 1966 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 516 146 2 0.00 0.00
2 70 Grof Karel 1967 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 36 516 151 7 0.00 0.00
2 DNS Pešťák Roman 1964 Czech Republic FG Scorpions Rumburk - A 2 0 516 0 E 0.00 0.00
3 2 Toth Tomáš 1971 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 520 120 -24 0.00 0.00
3 9 Mičkal Patrik 1969 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 520 129 -15 0.00 0.00
3 25 Hrbáček Jakub 1986 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 520 135 -9 0.00 0.00
3 29 Zmykalo Iurii 1990 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 520 136 -8 0.00 0.00
3 41 Benda Karel 1988 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 520 140 -4 0.00 0.00
3 55 Svatoš Jan 1977 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 520 145 1 0.00 0.00
3 66 Štverák Pavel 1969 Czech Republic FGC Interobal Plzeň - A 2 36 520 149 5 0.00 0.00
4 3 Levý Adam 1971 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 125 -19 0.00 0.00
4 6 Štěpánek Roman 1974 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 128 -16 0.00 0.00
4 18 Mareš Petr 1970 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 133 -11 0.00 0.00
4 25 Jirout Jan 1968 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 135 -9 0.00 0.00
4 40 Levý David 2001 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 139 -5 0.00 0.00
4 41 Saligr Miroslav 1962 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 140 -4 0.00 0.00
4 48 Valášek Martin 1974 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 143 -1 0.00 0.00
4 53 Štěpánek Radim 2004 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 144 E 0.00 0.00
4 59 Mareš Michal 2008 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 146 2 0.00 0.00
4 62 Štěpánek Radek 2000 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 147 3 0.00 0.00
4 67 Levý Lukáš 1993 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 150 6 0.00 0.00
4 80 Sajdl František 1967 Czech Republic FG Nebeská Rybná - A 2 36 521 160 16 0.00 0.00
5 3 Šnídl Josef 1976 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 125 -19 0.00 0.00
5 11 Semerád Radek 1979 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 130 -14 0.00 0.00
5 22 Červený Jaroslav 1975 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 134 -10 0.00 0.00
5 34 Klášterka Jaroslav 1977 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 137 -7 0.00 0.00
5 34 Šnídl Filip 2005 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 137 -7 0.00 0.00
5 36 Hájek Jan 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 138 -6 0.00 0.00
5 45 Šnídl Vojtěch 2008 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 142 -2 0.00 0.00
5 45 Šnídl Petr 1978 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 142 -2 0.00 0.00
5 55 Kudláček Slavomír 1987 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 145 1 0.00 0.00
5 70 Kubeczka Jerzy 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 151 7 0.00 0.00
5 73 Němeček Roman 1976 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 152 8 0.00 0.00
5 75 Bauer Jan 1980 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 153 9 0.00 0.00
5 84 Doležal Jan 2003 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 164 20 0.00 0.00
5 85 Žemlička Jiří 2010 Czech Republic FotbalPark Pavlíkov - ATLANTIC 2 36 526 170 26 0.00 0.00
6 11 Bican Tomas 1983 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 528 130 -14 0.00 0.00
6 11 Flídr Petr 1991 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 528 130 -14 0.00 0.00
6 16 Kubeš Petr 1973 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 528 132 -12 0.00 0.00
6 29 Kocman Zdeněk 1954 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 528 136 -8 0.00 0.00
6 62 Buben Ondřej 1989 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 528 147 3 0.00 0.00
6 70 Kocmanová Miloslava 1955 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 528 151 7 0.00 0.00
6 78 Barbořák Denis 2005 Czech Republic FGK Litomyšl - A 2 36 528 159 15 0.00 0.00
7 6 Mašín Milan 1972 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 531 128 -16 0.00 0.00
7 18 Novotný Jiří 1988 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 531 133 -11 0.00 0.00
7 22 Šneider Jan 1973 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 531 134 -10 0.00 0.00
7 29 Cvrček Milan 1986 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 531 136 -8 0.00 0.00
7 36 Herčík Roman 1969 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 531 138 -6 0.00 0.00
7 36 Hradečný Stanislav 1974 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 531 138 -6 0.00 0.00
7 62 Hradečný Jan 2007 Czech Republic FGK Slavia Praha - A 2 36 531 147 3 0.00 0.00
8 16 Kácovský Jiří Káca 1967 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 553 132 -12 0.00 0.00
8 18 Rompotl Patrik Patras 1986 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 553 133 -11 0.00 0.00
8 48 Jelen Jiří Jelča 1980 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 553 143 -1 0.00 0.00
8 55 Parničan Marek Mára 1985 Czech Republic FotbalGolf Bohemka Náchod - A 2 36 553 145 1 0.00 0.00
9 22 Košíček Petr 1994 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 564 134 -10 0.00 0.00
9 48 Bartoš Martin 1990 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 564 143 -1 0.00 0.00
9 48 Heyrovský Lukáš 1994 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 564 143 -1 0.00 0.00
9 53 Aubrecht Jakub 1994 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 564 144 E 0.00 0.00
9 73 Bártek Vojtěch 1987 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 36 564 152 8 0.00 0.00
9 DNS Ilco Petr 1992 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 0 564 0 E 0.00 0.00
9 DNS Žoček Josef 1996 Czech Republic FG Slovan Liberec - A 2 0 564 0 E 0.00 0.00
10 18 Jílek Jan 1969 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 572 133 -11 0.00 0.00
10 48 Opl Vratislav 1968 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 572 143 -1 0.00 0.00
10 59 Šimsa Pavel 1972 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 572 146 2 0.00 0.00
10 67 Korda Marek 1973 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 572 150 6 0.00 0.00
10 78 Huštava Milan 1970 Czech Republic FGA Young Boys Plzeň - A 2 36 572 159 15 0.00 0.00
11 25 Polanka Petr 1989 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 576 135 -9 0.00 0.00
11 36 Kohnhauser Rudolf 1985 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 576 138 -6 0.00 0.00
11 44 Dvorský Jakub 1991 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 576 141 -3 0.00 0.00
11 81 Kaiser Lukáš 1993 Czech Republic FGC Česká Lípa - A 2 36 576 162 18 0.00 0.00
12 29 Pleskač Miňon Ladislav 1952 Czech Republic FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 438 136 -8 0.00 0.00
12 62 Krejčí Miloslav 1963 Czech Republic FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 438 147 3 0.00 0.00
12 76 Engelová Pavlína 1973 Czech Republic FGT Vlci od Ještědu - A 2 36 438 155 11 0.00 0.00
13 41 Mazurek Miroslav 1954 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 447 140 -4 0.00 0.00
13 67 Reinová Michala 1987 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 447 150 6 0.00 0.00
13 77 Kocián Petr 1979 Czech Republic FG Dymník Rumburk - A 2 36 447 157 13 0.00 0.00
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view