Main tournament partners
Black a White, a.s.
Slovenská FootGolfová Asociácia o.z.
gScore
Tournament partners

Absolut pro Tour

Tournament: SFGA - FIFG 100 - TOUR '21 - 24.04. - 2. kolo - BERNOLÁKOVO | Start: 04/24/2021 06:00
Player count: 70 | Team type: Individual | Current round count: 1

Position Player name No. Year of birth State Round count Holes finished Score Par
1 Sádecký Kristián 1994 Slovakia 1 18 65 -7
2 Šimončič Martin 1995 Slovakia 1 18 67 -5
3 Gubáni Juraj 1983 Slovakia 1 18 68 -4
4 Kozák ml. Ján 1980 Slovakia 1 18 68 -4
5 Gardian Peter 1991 Slovakia 1 18 69 -3
6 Bartko Tomas 1981 Slovakia 1 18 69 -3
7 Vido Matus 1991 Slovakia 1 18 72 E
8 Dolinský Cyril 1979 Slovakia 1 18 72 E
9 Vittek Marek 1968 Slovakia 1 18 72 E
10 Jurcik Radoslav 1980 Slovakia 1 18 72 E
11 Ivanko Dominik 1992 Slovakia 1 18 73 1
12 Galajda Martin 1990 Slovakia 1 18 74 2
13 Takáč Adrián 1990 Slovakia 1 18 74 2
14 Dian Michal 1981 Slovakia 1 18 74 2
15 Vangel Dušan 1987 Slovakia 1 18 74 2
16 Thron Branislav 1974 Slovakia 1 18 75 3
17 Konecny Dusan 1978 Slovakia 1 18 75 3
18 Šimončič Igor 1974 Slovakia 1 18 75 3
19 Kluka Peter 1983 Slovakia 1 18 75 3
20 Gažovič Tomáš 1990 Slovakia 1 18 75 3
21 Varady Patrik 2000 Slovakia 1 18 76 4
22 Kvasnica Daniel 1984 Slovakia 1 18 76 4
23 Salbot Rastislav 1979 Slovakia 1 18 76 4
24 Svoboda Milan 1980 Slovakia 1 18 77 5
25 Almáši Matúš 2003 Slovakia 1 18 77 5
26 Glozmek Marek 1973 Slovakia 1 18 77 5
27 Petrle Michal 1979 Slovakia 1 18 77 5
28 Polach Mário 1975 Slovakia 1 18 78 6
29 Gabriš Igor 1976 Slovakia 1 18 78 6
30 Haluzický Igor 1981 Slovakia 1 18 78 6
31 Bagin Miroslav 1983 Slovakia 1 18 78 6
32 Žakovič Viktor 1979 Slovakia 1 18 79 7
33 Topor Zdenko 1979 Slovakia 1 18 79 7
34 Polák Maroš 1991 Slovakia 1 18 79 7
35 Kaňuk Miroslav 1991 Slovakia 1 18 80 8
36 Matuna Petr 1970 Slovakia 1 18 80 8
37 Klaco Peter 1982 Slovakia 1 18 80 8
38 Kincses Šimon 2002 Slovakia 1 18 80 8
39 Sládeček Marián 1992 Slovakia 1 18 80 8
40 Simunek Peter 1979 Slovakia 1 18 80 8
41 Gergely Matej 1984 Slovakia 1 18 80 8
42 Bombala Libor 1977 Slovakia 1 18 80 8
43 Gablovsky Daniel 1982 Slovakia 1 18 80 8
44 Hulák Richard 1984 Slovakia 1 18 80 8
45 Čechovič Marek 1992 Slovakia 1 18 81 9
46 Holic Jan 1967 Slovakia 1 18 81 9
47 Nemček Ján 1979 Slovakia 1 18 81 9
48 Mozolák Viliam 1977 Slovakia 1 18 81 9
49 Frčo Vladimir 1973 Slovakia 1 18 81 9
50 Valášek Juraj 1988 Slovakia 1 18 81 9
51 Šimek Lukáš 1990 Slovakia 1 18 82 10
52 Kincses Jakub 1993 Slovakia 1 18 82 10
53 Netopil Ladislav 1972 Czech Republic 1 18 82 10
54 Nemčko Viliam 1986 Slovakia 1 18 83 11
55 Hruška Michal 1987 Slovakia 1 18 83 11
56 Tábora Marek 1992 Slovakia 1 18 83 11
57 Zábrodský Alexander 1977 Slovakia 1 18 85 13
58 Hudcovič Tomáš 1979 Slovakia 1 18 85 13
59 Hyža Pavol 1978 Slovakia 1 18 86 14
60 Michalik Ivan 1987 Slovakia 1 18 86 14
61 Čapla Peter 1977 Slovakia 1 18 86 14
62 Ovecka Ivan 1985 Slovakia 1 18 87 15
63 Gavorník Jakub 1993 Slovakia 1 18 87 15
64 Medvid Maxim 2000 Slovakia 1 18 87 15
65 Štrbo Lukáš 1990 Slovakia 1 18 89 17
66 Čechovič Pavol 1966 Slovakia 1 18 91 19
67 Čech Radim 1974 Czech Republic 1 18 92 20
68 Doka Lukáš 2001 Slovakia 1 18 95 23
69 Gondek David 2000 Slovakia 1 18 98 26
70 Ryšavý Erik 1995 Slovakia 1 18 104 32
Note: (*) - [DNF] is unfinished / (***) - Holes/tables/courts/shotgun... where we play/shoot
 

Basic setting

Records?
Time
Automat?

Advertisement setting

Advertisement?
Width (px)
Height (px)
Main? partners
Other? partners

Category display

Automat?

Displaying rounds

Form
From now on?
Plus/minus (min)


Next view