Sport | Start | Turnaj | Organizátor | Stav | Hřiště | Stát | Statistika (*) | Akce |
01.04.2024 08:00 | Trhalka cup 2024 | FG Mladá Boleslav, z.s. | Registrace | Footgolf Mladá Boleslav 18 2024 | 128 / 10 / 10 | |||
09.11.2024 10:00 | Plzeňský LAST DANCE 2024 | FotbalPark Plzeň z.s. | Hraje se | FotbalPark Plzeň | 108 / 23 / 23 | |||
09.11.2024 10:00 | Svatomartinský turnaj na Formanské 2024 | Formanská sportovní s.r.o. | Hraje se | FotbalPark Praha | 70 / 45 / 45 | |||
09.11.2024 10:00 | Martin Cup 2024 | Footgolfový Klub Malacky | Ukončeno, výsledky | Golf & Footgolf & Beach Piešťany | 72 / 49 / 49 | |||
09.11.2024 14:00 | Liga Castilla La Mancha VIII etapa ( final) | Asociacion FootGolf Castilla la Mancha | Hraje se | Palomarejos FootGolf | 150 / 16 / 16 | |||
09.11.2024 14:00 | Liga Catalana Torneo Clausura Etapa 4 | FootGolf Catalunya | Hraje se | La Garriga Golf P&P | 200 / 12 / 12 | |||
11.11.2024 10:00 | Niepodległościowy Turniej Footgolfa | Polska Federacja Footgolfa | Ukončeno, výsledky | Postołowo LIGA 2024 | 100 / 25 / 25 | |||
16.11.2024 08:00 | SOFT 2024 - UGolf de Toulouse Seilh - Étape 8 | SOFT - SUD-OUEST FOOTGOLF | Registrace | Ugolf Toulouse Seilh 2021 | 100 / 24 / 22 | |||
16.11.2024 10:00 | II. ročník Footgolfového turnaja O putovný pohár prezidenta Footgolf Piešťany, o.z. 2024 + turnaj dvojíc Žán a Pán | Footgolfový Klub Malacky | Registrace | Golf & Footgolf & Beach Piešťany | 72 / 68 / 0 | |||
16.11.2024 10:00 | Ronda 1 THE RUSTIC GALICIAN OPEN 2024 / Etapa 11 Campeonato Gallego Individual 2024 | Asociacion Gallega de FootGolf | Registrace | Golf Ria de Vigo | 999 / 27 / 24 | |||
16.11.2024 10:00 | dokopná Strenice | Fotbalgolf Anička, z.s. | Registrace | FotbalPark Strenice | 54 / 8 / 0 | |||
16.11.2024 12:30 | Taca Portugal 2024 | Federação Portuguesa de FootGolf | Registrace | Penina 24 | 180 / 72 / 72 | |||
16.11.2024 14:30 | Ronda 2 THE RUSTIC GALICIAN OPEN 2024 / Etapa 12 Campeonato Gallego Individual 2024 | Asociacion Gallega de FootGolf | Registrace | Golf Ria de Vigo | 999 / 32 / 30 | |||
17.11.2024 08:00 | Sametový běh aneb běžíme okolo Odolky 2024 | AM Chrono | Registrace | Odolena Voda | 500 / 109 / 96 | |||
17.11.2024 12:30 | Liga Amfg Etapa 6 | Agrupacion Deportiva Madrileña de FootGolf | Registrace | Air Golf Club Los Ángeles de San Rafael FEFG | 150 / 13 / 0 | |||
21.11.2024 08:00 | Open de España - Spanish Open 2024 | Fomento Español de FootGolf | Registrace | Campano Golf | 250 / 149 / 149 | |||
21.11.2024 15:00 | Open de España Parejas - Spanish Open 2024 Pairs | Fomento Español de FootGolf | Registrace | Campano Golf | 100 / 68 / 29 | |||
24.11.2024 14:00 | Liga Catalana Torneo Clausura Etapa 5 | FootGolf Catalunya | Registrace | La Garriga Golf P&P | 200 / 6 / 0 | |||
30.11.2024 10:00 | Select Vinter Tour 2024-2025 - afd. 1 | Dansk Fodboldgolf Forening | Registrace | Sunds Fodboldgolf 2020 | 72 / 3 / 2 | |||
01.12.2024 10:00 | Select Vinter Tour 2024-2025 - afd. 2 | Dansk Fodboldgolf Forening | Registrace | Vandel Fodboldgolf | 72 / 2 / 2 | |||
Počet turnajů v seznamu: 52 |