Základní informace
|
Zakládající informace
|
Kontakty
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vytvořeno | Celé jméno | Pohlaví | Město | Stát | Reg. hráč | Členství asociace | Akce |
| 20.07.2017 13:25 | Németh Gábor | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 08.09.2017 12:40 | Antal Sain | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 08.09.2017 12:41 | Lengyel Béla | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 08.09.2017 12:42 | Balán Zoltán | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 19.11.2018 22:46 | Bogár Krisztián | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 19.11.2018 22:46 | László jun. Biró | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 19.11.2018 22:46 | Izabella Ujvári | Ž | ![]() |
|
|||
| 19.11.2018 22:47 | Németh Péter | M | ![]() |
|
|||
| 19.11.2018 22:47 | Balanne Sz. Zsuzsanna | Ž | Budapest | ![]() |
|
||
| 19.11.2018 22:47 | Nagy Nixi | Ž | Budapest | ![]() |
|
||
| 19.11.2018 23:03 | Czirbus Tamás | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 19.11.2018 23:18 | Németh Áron | M | ![]() |
|
|||
| 20.11.2018 00:00 | Simonyi Gábor | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 20.11.2018 00:06 | Mikulik Norbert | M | Mende | ![]() |
|
||
| 20.11.2018 00:12 | Zsolt Rigó | M | Mende | ![]() |
|
||
| 20.11.2018 00:19 | Lichtner Zsolt | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 21.11.2018 08:56 | Becsei András | M | Szentendre | ![]() |
|
||
| 21.11.2018 08:57 | Bérczes Katalin | Ž | Budapest | ![]() |
|
||
| 21.11.2018 08:57 | Cziraki Csaba | M | budapest | ![]() |
|
||
| 21.11.2018 08:58 | Gergely Erős | M | ![]() |
|
|||
| 21.11.2018 08:58 | Juhasz Donat | M | ![]() |
|
|||
| 21.11.2018 08:58 | Juhász Zoltán | M | Gyömrő | ![]() |
|
||
| 21.11.2018 08:59 | Kallo Istvan | M | ![]() |
|
|||
| 21.11.2018 08:59 | Zoltán Mayer | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 21.11.2018 09:00 | Petkov Orsolya | Ž | ![]() |
|
|||
| 21.11.2018 09:01 | Szendrödi Gyula | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 21.11.2018 09:01 | Vajda Gábor | M | Gyömrő | ![]() |
|
||
| Počet klubových členů v seznamu: 27 | |||||||
| Založeno | Název týmu | Vedoucí týmu | Zrušeno | Statistika (*) | Akce |
| 01.11.2018 | A | Németh Gábor |
|
||
| (*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků | |||||
| Počet klubových týmů v seznamu: 1 | |||||
|<
<
1...
>
>|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||