| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 19  | 
					 | 
					  | 
					Laval Vivien | 
					SOFT - Senior | 
					3 | 
					224 | 
					259,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 33  | 
					 | 
					  | 
					Laval Vivien | 
					SOFT - Team 2023 | 
					2 | 
					152 | 
					312,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 40  | 
					 | 
					  | 
					Laval Vivien | 
					SOFT - Absolute | 
					21 | 
					1586 | 
					227,50 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 48  | 
					 | 
					  | 
					Laval Vivien | 
					SOFT - Équipe 2024 | 
					4 | 
					293 | 
					163,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 56  | 
					 | 
					  | 
					Laval Vivien | 
					SOFT - Men | 
					18 | 
					1363 | 
					47,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 76  | 
					 | 
					  | 
					Laval Vivien | 
					WFGA Tour - Double Men | 
					11 | 
					1515 | 
					161,44 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 83  | 
					 | 
					  | 
					Laval Vivien | 
					WFGA Tour - Single Men | 
					11 | 
					2988 | 
					76,74 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |