| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 4  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Slovenská Regionálna Footgolfová Liga - AMATÉRI | 
					2 | 
					148 | 
					155,79 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					FG NITRA LEAGUE - Amatéri | 
					3 | 
					212 | 
					192,60 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 10  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Karpatská regionálna footgolfová liga/Carpathians Regional FootGolf Liga  - Amatéri | 
					1 | 
					71 | 
					92,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 10  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Amatéri | 
					4 | 
					109 | 
					109,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 10  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Malacká footgolfová liga  - Amatéri  | 
					4 | 
					269 | 
					340,28 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 15  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Slovenská Footgolfová Tour - AMATÉRI | 
					10 | 
					1154 | 
					340,21 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 20  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - AMATÉRI | 
					1 | 
					92 | 
					39,96 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 26  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Malacká footgolfová liga  - Absolut | 
					5 | 
					357 | 
					186,43 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 27  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Slovenská Regionálna Footgolfová Liga - Absolut | 
					2 | 
					148 | 
					60,65 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 28  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Amatéri | 
					2 | 
					136 | 
					136,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 30  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Malacká footgolfová liga  - Muži | 
					1 | 
					88 | 
					51,33 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 35  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Slovenský Footgolfový Rebríček - Muži | 
					3 | 
					338 | 
					25,60 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 37  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Karpatská regionálna footgolfová liga/Carpathians Regional FootGolf Liga  - Absolut | 
					1 | 
					71 | 
					47,22 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 38  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - MUŽI | 
					1 | 
					89 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 39  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Amatéri | 
					1 | 
					76 | 
					76,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 49  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Absolut | 
					4 | 
					109 | 
					109,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 52  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					FG NITRA LEAGUE - Absolut | 
					3 | 
					212 | 
					32,20 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 57  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Slovenská Footgolfová Tour - MUŽI | 
					3 | 
					539 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 68  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Absolut | 
					3 | 
					136 | 
					136,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 76  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Slovenský Footgolfový Rebríček - Absolut | 
					3 | 
					338 | 
					3,27 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 98  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - ABSOLUT | 
					2 | 
					181 | 
					1,26 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 105  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					12 | 
					1403 | 
					7,68 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 140  | 
					 | 
					  | 
					Topor Roman | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Absolut | 
					1 | 
					76 | 
					76,00 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |