| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				
			    
	
		
				
					| 1  | 
					 | 
					  | 
					Ing. Záhradníčková  Silvia | 
					FG NITRA LEAGUE - Ženy | 
					4 | 
					293 | 
					363,81 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 3  | 
					 | 
					  | 
					Záhradníčková  Silvia | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ŽENY | 
					48 | 
					4758 | 
					814,35 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 5  | 
					 | 
					  | 
					Ing. Záhradníčková  Silvia | 
					Malacká footgolfová liga  - Ženy | 
					5 | 
					367 | 
					477,87 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					Záhradníčková  Silvia | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Ženy | 
					1 | 
					54 | 
					54,00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 9  | 
					 | 
					  | 
					Záhradníčková  Silvia | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - ŽENY | 
					14 | 
					1001 | 
					163,27 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 10  | 
					 | 
					  | 
					Záhradníčková  Silvia | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Ženy | 
					1 | 
					70 | 
					70,00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 15  | 
					 | 
					  | 
					Ing. Záhradníčková  Silvia | 
					Malacká footgolfová liga  - Absolut | 
					5 | 
					367 | 
					218,10 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 44  | 
					 | 
					  | 
					Záhradníčková  Silvia | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - ABSOLUT | 
					6 | 
					403 | 
					27,57 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 71  | 
					 | 
					  | 
					Ing. Záhradníčková  Silvia | 
					FG NITRA LEAGUE - Absolut | 
					4 | 
					293 | 
					18,62 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 91  | 
					 | 
					  | 
					Záhradníčková  Silvia | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					9 | 
					649 | 
					14,17 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 104  | 
					 | 
					  | 
					Záhradníčková  Silvia | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Absolut | 
					1 | 
					54 | 
					54,00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 106  | 
					 | 
					  | 
					Záhradníčková  Silvia | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Absolut | 
					1 | 
					70 | 
					70,00 | 
					
						 
					 |