| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 12  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					FG NITRA LEAGUE - Amatéri | 
					3 | 
					221 | 
					143,07 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 23  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					Karpatská regionálna footgolfová liga/Carpathians Regional FootGolf Liga  - Amatéri | 
					1 | 
					79 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 26  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					Slovenská Footgolfová Tour - AMATÉRI | 
					25 | 
					2143 | 
					156,76 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 27  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - AMATÉRI | 
					5 | 
					355 | 
					24,22 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 29  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Amatéri | 
					2 | 
					146 | 
					146,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 34  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Muži do 45 | 
					1 | 
					76 | 
					76,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 45  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Amatéri | 
					1 | 
					82 | 
					82,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 57  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					Slovenská Footgolfová Tour - MUŽI | 
					2 | 
					238 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 74  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					Karpatská regionálna footgolfová liga/Carpathians Regional FootGolf Liga  - Absolut | 
					1 | 
					79 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 79  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					FG NITRA LEAGUE - Absolut | 
					3 | 
					221 | 
					16,67 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 89  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Absolut | 
					2 | 
					146 | 
					146,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 118  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - ABSOLUT | 
					5 | 
					355 | 
					0,18 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 133  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					25 | 
					2148 | 
					1,36 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 162  | 
					 | 
					  | 
					Jónáš Gabriel | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Absolut | 
					1 | 
					82 | 
					82,00 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |