| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 4  | 
					 | 
					  | 
					Díez Alberto | 
					Campeonato de Castilla y Leon - Senior | 
					7 | 
					570 | 
					529,17 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 4  | 
					 | 
					  | 
					Díez Berti | 
					Campeonato de España de FootGolf - Senior Plus +55 | 
					6 | 
					680 | 
					979,17 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 11  | 
					 | 
					  | 
					Díez Berti | 
					Campeonato de España de FootGolf - Rookies | 
					6 | 
					680 | 
					1 238,72 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 15  | 
					 | 
					  | 
					Díez Berti | 
					Liga AMFG - Senior | 
					2 | 
					154 | 
					316,36 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 18  | 
					 | 
					  | 
					Díez Alberto | 
					Campeonato de Castilla y Leon - Absoluta | 
					7 | 
					570 | 
					296,15 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 20  | 
					 | 
					  | 
					Díez Alberto | 
					Campeonato Castilla La Mancha - Senior | 
					2 | 
					180 | 
					69,45 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 23  | 
					 | 
					  | 
					Díez Berti | 
					Campeonato de España de FootGolf - Liga Plata | 
					3 | 
					411 | 
					599,10 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 52  | 
					 | 
					  | 
					Díez Berti | 
					Liga AMFG - Absoluta | 
					2 | 
					154 | 
					162,36 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 71  | 
					 | 
					  | 
					Díez Alberto | 
					Campeonato Castilla La Mancha - Absoluta | 
					2 | 
					180 | 
					34,39 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |