| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 3  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Amatéri | 
					6 | 
					97 | 
					97,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 6  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Amatérska Footgolfová Liga - Amatér - nováčik | 
					3 | 
					214 | 
					257,89 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 12  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Slovenská Regionálna Footgolfová Liga - AMATÉRI | 
					1 | 
					79 | 
					84,64 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 14  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Karpatská regionálna footgolfová liga/Carpathians Regional FootGolf Liga  - Amatéri | 
					1 | 
					79 | 
					77,87 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 18  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Absolut | 
					6 | 
					97 | 
					97,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 24  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - AMATÉRI | 
					1 | 
					64 | 
					31,11 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 28  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Amatéri | 
					1 | 
					56 | 
					56,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 32  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Amatéri | 
					1 | 
					66 | 
					66,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 41  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Slovenská Footgolfová Tour - AMATÉRI | 
					1 | 
					64 | 
					15,56 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 42  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Karpatská regionálna footgolfová liga/Carpathians Regional FootGolf Liga  - Absolut | 
					1 | 
					79 | 
					39,96 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 75  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Slovenská Regionálna Footgolfová Liga - Absolut | 
					1 | 
					79 | 
					5,41 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 78  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					UNIPHARMA Footgolf Unique League - Absolut | 
					2 | 
					66 | 
					66,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 97  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Absolut | 
					1 | 
					56 | 
					56,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 107  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - ABSOLUT | 
					1 | 
					64 | 
					0,37 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 155  | 
					 | 
					  | 
					Martinkovič Ľuboš | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					1 | 
					64 | 
					0,22 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |