| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 6  | 
					 | 
					  | 
					Kuhn Arlindo | 
					Campeonato Brasileiro de FootGolf - Masculino Master +65 | 
					8 | 
					692 | 
					1 314,94 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 7  | 
					 | 
					  | 
					Kuhn Arlindo | 
					FootGolf Campo Largo - Campolarguense de FootGolf - Masculino Sênior Plus +55 | 
					9 | 
					843 | 
					310,15 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 14  | 
					 | 
					  | 
					Kuhn Arlindo | 
					FootGolf Campo Largo - Campolarguense de FootGolf - Masculino Sênior +45 | 
					9 | 
					843 | 
					233,73 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 17  | 
					 | 
					  | 
					Kuhn Arlindo | 
					Campeonato Brasileiro de FootGolf - Masculino Sênior Plus +55 | 
					8 | 
					692 | 
					761,55 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 19  | 
					 | 
					  | 
					Kuhn Arlindo | 
					Campeonato Brasileiro de FootGolf - RTWC26 - Masculino Sênior Plus 1970 | 
					8 | 
					692 | 
					738,91 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 28  | 
					 | 
					  | 
					Kuhn Arlindo | 
					FootGolf Campo Largo - Campolarguense de FootGolf - Masculino Livre | 
					5 | 
					513 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 44  | 
					 | 
					  | 
					Kuhn Arlindo | 
					FootGolf Campo Largo - Campolarguense de FootGolf - Absoluto Masculino  | 
					4 | 
					330 | 
					61,88 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 44  | 
					 | 
					  | 
					Kuhn Arlindo | 
					Campeonato Brasileiro de FootGolf - Absoluto Sênior  | 
					8 | 
					692 | 
					186,50 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 47  | 
					 | 
					  | 
					Kuhn Arlindo | 
					FootGolf Campo Largo - Campolarguense de FootGolf - Absoluto | 
					5 | 
					513 | 
					54,15 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 115  | 
					 | 
					  | 
					Kuhn Arlindo | 
					Campeonato Brasileiro de FootGolf - Absoluto Livre | 
					8 | 
					679 | 
					12,41 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |