|  |  |  | 
		
			
				
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 5 |  |  |  | 0 | 0,00 (412,25) |   |  
					| 6 |  | Czech Open 2019 / Men Doubles | 24.05.2019 | 135 | 0,00 (33,00) |   |  
					| 22 |  | World Championship UK 2019 / Men Doubles | 14.06.2019 | 197 | 0,00 (25,80) |   |  
					| 7 |  | Danish Open 2019 / Men Doubles | 05.07.2019 | 202 | 0,00 (30,40) |   |  
					| 1 |  | Finnish Open 2019 / Men Doubles | 09.08.2019 | 178 | 0,00 (50,00) |   |  
					| 20 |  | German Matchplay 2019 / Men Doubles | 06.09.2019 | 0 | 0,00 (15,30) |   |  
					| 7 |  | Spanish Open 2019 / Men Doubles | 04.10.2019 | 132 | 0,00 (45,60) |   |  
					| 66 |  | World Championship CZ 2021 / Men Doubles | 23.07.2021 | 146 | 0,00 (11,39) |   |  
					| 9 |  | Danish Open 2021 / Men Doubles | 17.09.2021 | 184 | 0,00 (30,36) |   |  
					| 1 |  | Spanish Open 2021 / Men Doubles | 01.10.2021 | 126 | 0,00 (48,00) |   |  
					| 13 |  | German Open 2021 / Men Doubles | 15.10.2021 | 132 | 0,00 (25,79) |   |  
					| 11 |  | Austrian Open 2021 / Men Doubles | 22.10.2021 | 148 | 0,00 (27,98) |   |  
					| 27 |  | Austrian Open 2022 / Men Doubles | 06.05.2022 | 161 | 0,00 (20,99) |   |  
					| 23 |  | Czech Open 2022 / Men Doubles | 27.05.2022 | 145 | 0,00 (30,46) |   |  
					| 12 |  | Danish Open 2022 / Men Doubles | 17.06.2022 | 181 | 0,00 (24,81) |   |  
					| 8 |  | Swedish Open 2022 / Men Doubles | 15.07.2022 | 130 | 0,00 (31,63) |   |  
					| 38 |  | World Championship 2022 / Men Doubles All | 04.08.2022 | 205 | 0,00 (27,88) |   |  
					| 3 |  | Spanish Open 2022 / Men Doubles | 30.09.2022 | 130 | 0,00 (42,00) |   |  
					| 13 |  | Austrian Open 2023 / Men Doubles | 28.04.2023 | 152 | 0,00 (38,69) |   |  
					| 4 |  | Euro 2023 - Footballgolf / Men Doubles | 19.05.2023 | 122 | 0,00 (111,72) |   |  
					| 28 |  | Czech Open 2023 / Men Doubles | 26.05.2023 | 139 | 0,00 (20,97) |   |  
					| 1 |  | French Open 2023 / Men Doubles | 23.06.2023 | 131 | 0,00 (50,00) |   |  
					| 3 |  | Hungarian Open 2023 / Men Doubles | 28.07.2023 | 141 | 0,00 (42,00) |   |  
					| 37 |  | World Championship 2023 / Men´s Doubles | 17.08.2023 | 190 | 0,00 (34,58) |   |  
					| 10 |  | Spanish Open 2023 / Men Doubles | 29.09.2023 | 68 | 0,00 (29,74) |   |  
					| 9 |  | Austrian Open 2024 / Men Doubles | 03.05.2024 | 148 | 29,76 (59,52) |   |  
					| 11 |  | Czech Open 2024 / Men Doubles | 24.05.2024 | 130 | 28,56 (57,11) |   |  
					| 3 |  | French Open 2024 / Men Doubles | 28.06.2024 | 136 | 21,00 (42,00) |   |  
					| 7 |  | World Championship 2024 / Men Doubles | 28.07.2024 | 202 | 65,90 (131,79) |   |  
					| 1 |  | Danish Open 2024 / Men Doubles | 09.08.2024 | 125 | 25,00 (50,00) |   |  
					| 13 |  | Euro 2024 / Men Doubles | 22.08.2024 | 127 | 26,32 (52,63) |   |  
					| 7 |  | Spanish Open 2024 / Men Doubles | 04.10.2024 | 133 | 50,43 |   |  
					| 25 |  | Austrian Open 2025 / Men Doubles | 02.05.2025 | 153 | 30,98 |   |  
					| 38 |  | World Championship 2025 / Men Doubles | 22.05.2025 | 209 | 37,18 |   |  
					| 4 |  | Slovak Open 2025 / Men Doubles | 13.06.2025 | 139 | 38,00 |   |  
					| 4 |  | Euro Championship 2025 / Men Doubles | 10.07.2025 | 186 | 74,48 |   |  
					| 7 |  | International Matchplay 2025 / Men Doubles | 01.08.2025 | 0 | 50,43 |   |  
					| 3 |  | French Open 2025 / Men Doubles | 29.08.2025 | 139 | 42,00 |   |  
					| 48 |  | German Open 2025 / Men Doubles | 12.09.2025 | 139 | 14,55 |   |  
					| 11 |  | Spanish Open 2025 / Men Doubles | 03.10.2025 | 130 | 40,33 |   |  | 
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 5 |  | Austrian Open 2022 / Men +55 | 06.05.2022 | 303 | 0,00 (67,13) |   |  
					| 1 |  | Czech Open 2022 / Men 55+ | 27.05.2022 | 275 | 0,00 (100,00) |   |  
					| 1 |  | Danish Open 2022 / Men +55 Singles | 17.06.2022 | 237 | 0,00 (50,00) |   |  
					| 2 |  | Swedish Open 2022 / Men +55 | 15.07.2022 | 256 | 0,00 (46,00) |   |  
					| 5 |  | World Championship 2022 / Men +55 | 04.08.2022 | 255 | 0,00 (100,69) |   |  
					| 2 |  | Spanish Open 2022 / Men +55 Singles | 30.09.2022 | 259 | 0,00 (69,00) |   |  
					| 7 |  | Austrian Open 2023 / Men +55 | 28.04.2023 | 306 | 0,00 (71,02) |   |  
					| 5 |  | Euro 2023 - Footballgolf / +55 Men Singles | 19.05.2023 | 269 | 0,00 (80,60) |   |  
					| 4 |  | Czech Open 2023 / Men 55+ | 26.05.2023 | 271 | 0,00 (38,00) |   |  
					| 1 |  | French Open 2023 / Men +55 Singles | 24.06.2023 | 277 | 0,00 (50,00) |   |  
					| 1 |  | Hungarian Open 2023 / Men 55+ | 28.07.2023 | 287 | 0,00 (75,00) |   |  
					| 1 |  | World Championship 2023 / Men +55 Singles | 17.08.2023 | 285 | 0,00 (150,00) |   |  
					| 3 |  | Spanish Open 2023 / Men +55 Singles | 29.09.2023 | 273 | 0,00 (63,00) |   |  
					| 8 |  | Austrian Open 2024 / Men +55 | 03.05.2024 | 300 | 34,03 (68,06) |   |  
					| 1 |  | French Open 2024 / Men +55 Singles | 28.06.2024 | 238 | 25,00 (50,00) |   |  
					| 11 |  | World Championship 2024 / Men 55+ | 28.07.2024 | 369 | 31,80 (63,59) |   |  
					| 2 |  | Danish Open 2024 / Men +55 Singles | 09.08.2024 | 278 | 23,00 (46,00) |   |  
					| 2 |  | Euro 2024 / Men +55 | 22.08.2024 | 258 | 46,00 (92,00) |   |  
					| 1 |  | Spanish Open 2024 / Men +55 Singles | 04.10.2024 | 264 | 100,00 |   |  
					| 14 |  | Austrian Open 2025 / Men +55 | 02.05.2025 | 307 | 39,62 |   |  
					| 8 |  | World Championship 2025 / Men 55+ | 22.05.2025 | 268 | 130,67 |   |  
					| 11 |  | Slovak Open 2025 / Men +55 | 13.06.2025 | 306 | 31,80 |   |  
					| 4 |  | Euro Championship 2025 / Men +55 | 10.07.2025 | 361 | 57,00 |   |  
					| 6 |  | International Matchplay 2025 / Men +55 | 01.08.2025 | 0 | 48,24 |   |  
					| 1 |  | French Open 2025 / Men +55 | 29.08.2025 | 284 | 50,00 |   |  
					| 7 |  | German Open 2025 / Men +55 | 12.09.2025 | 252 | 103,57 |   |  
					| 2 |  | Spanish Open 2025 / Men +55 | 03.10.2025 | 252 | 138,00 |   |  | 
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 27 |  |  |  | 0 | 0,00 (194,25) |   |  
					| 78 |  | Czech Open 2019 / Men Singles | 24.05.2019 | 231 | 0,00 (2,10) |   |  
					| 40 |  | World Championship UK 2019 / Men Singles | 14.06.2019 | 260 | 0,00 (11,40) |   |  
					| 20 |  | Danish Open 2019 / Men Singles | 05.07.2019 | 273 | 0,00 (10,20) |   |  
					| 11 |  | Finnish Open 2019 / Men Singles | 09.08.2019 | 262 | 0,00 (21,80) |   |  
					| 21 |  | German Matchplay 2019 / Men Singles | 06.09.2019 | 0 | 0,00 (14,10) |   |  
					| 34 |  | Spanish Open 2019 / Men Singles | 04.10.2019 | 281 | 0,00 (6,15) |   |  
					| 104 |  | World Championship CZ 2021 / Men Singles | 23.07.2021 | 209 | 0,00 (3,40) |   |  
					| 13 |  | Danish Open 2021 / Men Singles | 17.09.2021 | 227 | 0,00 (25,28) |   |  
					| 19 |  | Spanish Open 2021 / Men Singles | 01.10.2021 | 271 | 0,00 (20,19) |   |  
					| 11 |  | German Open 2021 / Men Singles | 15.10.2021 | 243 | 0,00 (28,56) |   |  
					| 23 |  | Austrian Open 2021 / Men Singles | 22.10.2021 | 303 | 0,00 (17,15) |   |  
					| 16 |  | Austrian Open 2022 / Men Singles | 06.05.2022 | 303 | 0,00 (44,73) |   |  
					| 39 |  | Czech Open 2022 / Men Singles | 27.05.2022 | 275 | 0,00 (22,76) |   |  
					| 15 |  | Danish Open 2022 / Men Singles | 17.06.2022 | 237 | 0,00 (22,84) |   |  
					| 13 |  | Swedish Open 2022 / Men Singles | 15.07.2022 | 256 | 0,00 (26,32) |   |  
					| 72 |  | World Championship 2022 / Men Singles All | 04.08.2022 | 255 | 0,00 (9,64) |   |  
					| 9 |  | Spanish Open 2022 / Men | 30.09.2022 | 259 | 0,00 (30,98) |   |  
					| 28 |  | Austrian Open 2023 / Men Singles | 28.04.2023 | 306 | 0,00 (20,97) |   |  
					| 64 |  | Euro 2023 - Footballgolf / Men Singles | 19.05.2023 | 269 | 0,00 (9,09) |   |  
					| 27 |  | Czech Open 2023 / Men Singles | 26.05.2023 | 271 | 0,00 (20,99) |   |  
					| 3 |  | French Open 2023 / Men | 24.06.2023 | 277 | 0,00 (42,00) |   |  
					| 8 |  | Hungarian Open 2023 / Men Singles | 28.07.2023 | 287 | 0,00 (32,28) |   |  
					| 9 |  | World Championship 2023 / Men´s Singles | 17.08.2023 | 285 | 0,00 (92,95) |   |  
					| 14 |  | Spanish Open 2023 / Men | 29.09.2023 | 273 | 0,00 (25,26) |   |  
					| 36 |  | Austrian Open 2024 / Men Singles | 03.05.2024 | 300 | 10,09 (20,17) |   |  
					| 1 |  | French Open 2024 / Men | 28.06.2024 | 238 | 25,00 (50,00) |   |  
					| 78 |  | World Championship 2024 / Men Singles | 28.07.2024 | 369 | 4,36 (8,72) |   |  
					| 10 |  | Danish Open 2024 / Men Singles | 09.08.2024 | 278 | 14,58 (29,15) |   |  
					| 16 |  | Euro 2024 / Men Singles | 22.08.2024 | 258 | 22,82 (45,63) |   |  
					| 6 |  | Spanish Open 2024 / Men | 04.10.2024 | 264 | 49,46 |   |  
					| 53 |  | Austrian Open 2025 / Men Singles | 02.05.2025 | 307 | 9,68 |   |  
					| 64 |  | World Championship 2025 / Men Singles | 22.05.2025 | 268 | 13,37 |   |  
					| 24 |  | Slovak Open 2025 / Men Singles | 13.06.2025 | 306 | 15,51 |   |  
					| 41 |  | Euro Championship 2025 / Men Singles | 10.07.2025 | 361 | 16,78 |   |  
					| 17 |  | International Matchplay 2025 / Men Singles | 01.08.2025 | 0 | 33,53 |   |  
					| 6 |  | French Open 2025 / Men Singles | 29.08.2025 | 284 | 35,02 |   |  
					| 46 |  | German Open 2025 / Men Singles | 12.09.2025 | 252 | 15,79 |   |  
					| 12 |  | Spanish Open 2025 / Men Singles | 03.10.2025 | 252 | 39,50 |   |  |