Pölert David - Detail hráče ligy

 

Osobní fotografie

Základní informace

Pohlaví Muž
Celé jméno Pölert David
Rok narození (věk) 1990 (34)
Město Detmold
Stát Německo

Ligové informace

Název DFGV Tour
Sport Fotbalgolf
Status ligy hraje se

Umístění

Race of Champions 2023 Männer
71
92,67

Výsledky ročníku/etapy

Pořadí Změna Název turnaje Datum Skóre Počet bodů Akce
37 Zlepšení pozice Saarland Open 2023 / Einzel Herren 15.04.2023 132 9,88
84 Zhoršení pozice Dirmstein Major-Open 2023 / Einzel Herren 16.04.2023 148 2,18
9 Zlepšení pozice Humboldtsee Open 2023 / Einzel Herren 13.05.2023 151 30,98
21 Zhoršení pozice Lippisch Open 2023 / Einzel Herren 14.05.2023 136 18,98
85 Zlepšení pozice Deutsche Meisterschaft 2023 / Einzel Herren 08.06.2023 254 2,78
44 Zlepšení pozice München Open 2023 / Einzel Herren 02.09.2023 135 7,42
36 Zlepšení pozice Rehling Open 2023 / Einzel Herren 03.09.2023 135 10,29
67 Zlepšení pozice Indeland Major-Open 2023 / Einzel Herren Gesamt 14.10.2023 142 4,35
50 Zlepšení pozice Inden Matchplay 2023 / Einzel Herren 15.10.2023 0 5,81

Umístění

Doppel Männer
115
33,80

Výsledky ročníku/etapy

Pořadí Změna Název turnaje Datum Skóre Počet bodů Akce
20 Zlepšení pozice 4. Westfalen Open (DFGV-Turnier) / Doppel 29.08.2019 75 10,20
10 Zlepšení pozice 8. Lippisch Open (DFGV-Turnier) / Doppel Männer 30.08.2019 70 23,60

Umístění

Doppel All
93
209,49

Výsledky ročníku/etapy

Pořadí Změna Název turnaje Datum Skóre Počet bodů Akce
125 Zlepšení pozice 0 0,00 (33,80)
20 Zlepšení pozice Lippisch Open 2020 / Doppel 26.09.2020 105 0,00 (10,20)
20 Zlepšení pozice Westfalen Open 2021 / Doppel 25.09.2021 74 0,00 (10,20)
12 Zlepšení pozice Indeland Open 2022 / Doppel 09.04.2022 73 27,41
38 Zlepšení pozice Deutsche Meisterschaft 2022 / Doppel 09.06.2022 215 18,97
34 Zlepšení pozice Saarland Open 2023 / Doppel 15.04.2023 74 11,17
34 Pozice stejná Dirmstein Major-Open 2023 / Doppel 16.04.2023 83 16,75
10 Zlepšení pozice Humboldtsee Open 2023 / Doppel 13.05.2023 79 29,74
6 Zlepšení pozice Lippisch Open 2023 / Doppel 14.05.2023 68 35,02
63 Zlepšení pozice Deutsche Meisterschaft 2023 / Doppel 08.06.2023 137 6,84
26 Zlepšení pozice München Open 2023 / Doppel 02.09.2023 69 15,48
10 Zlepšení pozice Rehling Open 2023 / Doppel 03.09.2023 65 29,74
15 Zlepšení pozice Indeland Major-Open 2023 / Doppel 14.10.2023 71 36,38

Umístění

Einzel Männer
82
157,83

Výsledky ročníku/etapy

Pořadí Změna Název turnaje Datum Skóre Počet bodů Akce
66 Zlepšení pozice 0 0,00 (430,00)
53 Zlepšení pozice 4. Westfalen Open (DFGV-Turnier) / single Männer 29.08.2019 133 0,00 (2,90)
27 Zlepšení pozice 8. Lippisch Open (DFGV-Turnier) / single Männer 30.08.2019 140 0,00 (5,80)
25 Zlepšení pozice Lippisch Open 2020 / Einzel Herren 26.09.2020 139 0,00 (6,80)
16 Zlepšení pozice Westfalen Open 2021 / Einzel Herren Gesamt 25.09.2021 118 0,00 (14,40)
45 Zlepšení pozice Indeland Open 2022 / Einzel Herren 09.04.2022 155 7,13
49 Zhoršení pozice Westfalen Open 2022 / Einzel Herren 10.04.2022 204 9,08
9 Zlepšení pozice Inden Matchplay 2022 / Einzel Herren 10.04.2022 0 30,98
51 Zlepšení pozice Deutsche Meisterschaft 2022 / Einzel Herren 09.06.2022 377 11,16
25 Zlepšení pozice Dortmund Matchplay 2022 / Einzel Herren 11.09.2022 0 16,12
37 Zlepšení pozice Saarland Open 2023 / Einzel Herren 15.04.2023 132 9,88
84 Zhoršení pozice Dirmstein Major-Open 2023 / Einzel Herren 16.04.2023 148 2,18
9 Zlepšení pozice Humboldtsee Open 2023 / Einzel Herren 13.05.2023 151 30,98
21 Zhoršení pozice Lippisch Open 2023 / Einzel Herren 14.05.2023 136 18,98
85 Zlepšení pozice Deutsche Meisterschaft 2023 / Einzel Herren 08.06.2023 254 2,78
44 Zlepšení pozice München Open 2023 / Einzel Herren 02.09.2023 135 7,42
36 Zlepšení pozice Rehling Open 2023 / Einzel Herren 03.09.2023 135 10,29
67 Zlepšení pozice Indeland Major-Open 2023 / Einzel Herren Gesamt 14.10.2023 142 4,35
50 Zlepšení pozice Inden Matchplay 2023 / Einzel Herren 15.10.2023 0 5,81
 
 

Přihlášení do systému