|  |  |  | 
		
			
				
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 17 |  | Etapa 1 Ribagolfe / WC Senior | 05.02.2022 | 78 | 68,00 |   |  
					| 1 |  | Etapa 2 Ribagolfe / WC Senior | 06.02.2022 | 69 | 140,00 |   |  
					| 7 |  | Etapa 3 Amarante / WC Senior | 05.03.2022 | 74 | 92,50 |   |  
					| 21 |  | Etapa 4 Amarante / WC Senior | 06.03.2022 | 80 | 64,00 |   |  
					| 27 |  | Etapa 7 Montebelo / WC Senior | 07.05.2022 | 75 | 58,00 |   |  
					| 9 |  | Etapa 8 Montebelo / WC Senior | 08.05.2022 | 70 | 82,17 |   |  
					| 6 |  | Etapa 9 Grouse Course / WC Senior | 04.06.2022 | 63 | 94,00 |   |  
					| 23 |  | Etapa 10 Grouse Course / WC Senior | 05.06.2022 | 64 | 62,00 |   |  
					| 26 |  | Etapa 11 Santo Estevão / WC Senior | 02.07.2022 | 74 | 59,00 |   |  
					| 23 |  | Etapa 12 Ribagolfe / WC Senior | 03.07.2022 | 77 | 62,00 |   |  
					| 19 |  | Etapa 13 Dolce CampoReal / WC Senior | 30.07.2022 | 74 | 63,14 |   |  
					| 21 |  | Etapa 14 Dolce CampoReal / WC Senior | 31.07.2022 | 74 | 64,00 |   |  
					| 32 |  | Etapa 1 Castro Marim / WC Senior | 21.01.2023 | 69 | 53,00 |   |  
					| 13 |  | Etapa 2 Castro Marim / WC Senior | 22.01.2023 | 62 | 76,00 |   |  
					| 20 |  | Etapa 3 Ribagolfe / WC Senior | 04.02.2023 | 73 | 63,50 |   |  
					| 37 |  | Etapa 4 Ribagolfe / WC Senior | 05.02.2023 | 79 | 48,00 |   |  | 
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 3 |  | Etapa 1 Ribagolfe / Wild Card WC 1977 | 05.02.2022 | 78 | 110,00 |   |  
					| 1 |  | Etapa 2 Ribagolfe / Wild Card WC 1977 | 06.02.2022 | 69 | 150,00 |   |  
					| 2 |  | Etapa 3 Amarante / Wild Card WC 1977 | 05.03.2022 | 74 | 130,00 |   |  
					| 5 |  | Etapa 4 Amarante / Wild Card WC 1977 | 06.03.2022 | 80 | 100,00 |   |  
					| 6 |  | Etapa 7 Montebelo / Wild Card WC 1977 | 07.05.2022 | 75 | 97,00 |   |  
					| 1 |  | Etapa 8 Montebelo / Wild Card WC 1977 | 08.05.2022 | 70 | 140,00 |   |  
					| 1 |  | Etapa 9 Grouse Course / Wild Card WC 1977 | 04.06.2022 | 63 | 140,00 |   |  
					| 4 |  | Etapa 10 Grouse Course / Wild Card WC 1977 | 05.06.2022 | 64 | 102,50 |   |  
					| 4 |  | Etapa 11 Santo Estevão / Wild Card WC 1977 | 02.07.2022 | 74 | 102,50 |   |  
					| 4 |  | Etapa 12 Ribagolfe / Wild Card WC 1977 | 03.07.2022 | 77 | 105,00 |   |  
					| 5 |  | Etapa 13 Dolce CampoReal / Wild Card WC 1977 | 30.07.2022 | 74 | 100,00 |   |  
					| 4 |  | Etapa 14 Dolce CampoReal / Wild Card WC 1977 | 31.07.2022 | 74 | 105,00 |   |  
					| 5 |  | Etapa 1 Castro Marim / Wild Card WC 1977 | 21.01.2023 | 69 | 100,00 |   |  
					| 2 |  | Etapa 2 Castro Marim / Wild Card WC 1977 | 22.01.2023 | 62 | 130,00 |   |  
					| 3 |  | Etapa 3 Ribagolfe / Wild Card WC 1977 | 04.02.2023 | 73 | 110,00 |   |  
					| 5 |  | Etapa 4 Ribagolfe / Wild Card WC 1977 | 05.02.2023 | 79 | 100,00 |   |  | 
		  
			|  |  | 
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 10 |  | Etapa 1 Torres Vedras / Séniores 45+ | 10.02.2024 | 68 | 0,00 (80,00) |   |  
					| 21 |  | Etapa 2 Amarante / Séniores 45+ | 09.03.2024 | 65 | 0,00 (64,00) |   |  
					| 30 |  | Etapa 3 Santo Estêvão / Sénior 45+ | 23.03.2024 | 79 | 0,00 (55,00) |   |  
					| 27 |  | Etapa 5 Castro Marim / Sénior 45+ | 04.05.2024 | 70 | 0,00 (58,00) |   |  
					| 8 |  | Etapa 6 Ribagolfe / Sénior 45+ | 25.05.2024 | 63 | 0,00 (83,43) |   |  | 
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 28 |  | Etapa 1 Castro Marim / Sénior 45+ | 21.01.2023 | 69 | 57,00 |   |  
					| 12 |  | Etapa 2 Castro Marim / Sénior 45+ | 22.01.2023 | 62 | 78,00 |   |  
					| 18 |  | Etapa 3 Ribagolfe / Sénior 45+ | 04.02.2023 | 73 | 65,60 |   |  
					| 32 |  | Etapa 4 Ribagolfe / Sénior 45+ | 05.02.2023 | 79 | 53,00 |   |  
					| 15 |  | Etapa 7 Torres Vedras / Sénior 45+ | 15.04.2023 | 71 | 73,00 |   |  
					| 18 |  | Etapa 8 Torres Vedras / Sénior 45+ | 16.04.2023 | 71 | 65,60 |   |  
					| 11 |  | Etapa 9 Montebelo / Sénior 45+ | 13.05.2023 | 70 | 83,00 |   |  
					| 2 |  | Etapa 10 Montebelo / Sénior 45+ | 14.05.2023 | 69 | 122,50 |   |  
					| 15 |  | Etapa 11 Ribagolfe / Sénior 45+ | 08.07.2023 | 72 | 71,00 |   |  
					| 26 |  | Etapa 12 Santo Estêvão / Sénior 45+ | 09.07.2023 | 78 | 59,00 |   |  
					| 16 |  | Etapa 13 Penina / Sénior 45+ | 02.09.2023 | 73 | 72,00 |   |  
					| 14 |  | Etapa 14 Penina / Sénior 45+ | 03.09.2023 | 74 | 72,00 |   |  | 
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 39 |  | Etapa 1 Ribagolfe / Masculino | 05.02.2022 | 78 | 0,00 (46,00) |   |  
					| 3 |  | Etapa 2 Ribagolfe / Masculino | 06.02.2022 | 69 | 0,00 (104,25) |   |  
					| 25 |  | Etapa 3 Amarante / Masculino | 05.03.2022 | 74 | 0,00 (60,00) |   |  
					| 51 |  | Etapa 4 Amarante / Masculino | 06.03.2022 | 80 | 0,00 (34,00) |   |  
					| 52 |  | Etapa 7 Montebelo / Masculino | 07.05.2022 | 75 | 0,00 (33,00) |   |  
					| 27 |  | Etapa 8 Montebelo / Masculino | 08.05.2022 | 70 | 0,00 (58,00) |   |  
					| 18 |  | Etapa 9 Grouse Course / Masculino | 04.06.2022 | 63 | 0,00 (67,00) |   |  
					| 46 |  | Etapa 10 Grouse Course / Masculino | 05.06.2022 | 64 | 0,00 (39,00) |   |  
					| 48 |  | Etapa 11 Santo Estevão / Masculino | 02.07.2022 | 74 | 0,00 (37,00) |   |  
					| 47 |  | Etapa 12 Ribagolfe / Masculino | 03.07.2022 | 77 | 0,00 (38,00) |   |  
					| 60 |  | Etapa 13 Dolce CampoReal / Masculino | 30.07.2022 | 74 | 0,00 (25,00) |   |  
					| 49 |  | Etapa 14 Dolce CampoReal / Masculino | 31.07.2022 | 74 | 0,00 (36,00) |   |  | 
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 54 |  | Etapa 1 Ribagolfe / Geral | 05.02.2022 | 78 | 0,00 (31,00) |   |  
					| 3 |  | Etapa 2 Ribagolfe / Geral | 06.02.2022 | 69 | 0,00 (102,20) |   |  
					| 31 |  | Etapa 3 Amarante / Geral | 05.03.2022 | 74 | 0,00 (54,00) |   |  
					| 70 |  | Etapa 4 Amarante / Geral | 06.03.2022 | 80 | 0,00 (15,00) |   |  
					| 75 |  | Etapa 7 Montebelo / Geral | 07.05.2022 | 75 | 0,00 (10,00) |   |  
					| 40 |  | Etapa 8 Montebelo / Geral | 08.05.2022 | 70 | 0,00 (45,00) |   |  
					| 26 |  | Etapa 9 Grouse Course / Geral | 04.06.2022 | 63 | 0,00 (59,00) |   |  
					| 67 |  | Etapa 10 Grouse Course / Geral | 05.06.2022 | 64 | 0,00 (18,00) |   |  
					| 73 |  | Etapa 11 Santo Estevão / Geral | 02.07.2022 | 74 | 0,00 (12,00) |   |  
					| 69 |  | Etapa 12 Ribagolfe / Geral | 03.07.2022 | 77 | 0,00 (16,00) |   |  
					| 77 |  | Etapa 13 Dolce CampoReal / Geral | 30.07.2022 | 74 | 0,00 (8,00) |   |  
					| 69 |  | Etapa 14 Dolce CampoReal / Geral | 31.07.2022 | 74 | 0,00 (16,00) |   |  
					| 96 |  | Etapa 1 Castro Marim / Geral | 21.01.2023 | 69 | 1,00 |   |  
					| 47 |  | Etapa 2 Castro Marim / Geral | 22.01.2023 | 62 | 38,00 |   |  
					| 63 |  | Etapa 3 Ribagolfe / Geral | 04.02.2023 | 73 | 22,00 |   |  
					| 108 |  | Etapa 4 Ribagolfe / Geral | 05.02.2023 | 79 | 1,00 |   |  
					| 62 |  | Etapa 7 Torres Vedras / Geral | 15.04.2023 | 71 | 23,00 |   |  
					| 69 |  | Etapa 8 Torres Vedras / Geral | 16.04.2023 | 71 | 16,00 |   |  
					| 32 |  | Etapa 9 Montebelo / Geral | 13.05.2023 | 70 | 53,00 |   |  
					| 30 |  | Etapa 10 Montebelo / Geral | 14.05.2023 | 69 | 55,00 |   |  
					| 58 |  | Etapa 11 Ribagolfe / Geral | 08.07.2023 | 72 | 27,00 |   |  
					| 77 |  | Etapa 12 Santo Estêvão / Geral | 09.07.2023 | 78 | 8,00 |   |  
					| 50 |  | Etapa 13 Penina / Geral | 02.09.2023 | 73 | 35,00 |   |  
					| 56 |  | Etapa 14 Penina / Geral | 03.09.2023 | 74 | 29,00 |   |  |