|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
||
|
Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
Absolut | 69 | 2 | 0 | 190 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Bovec Slovenia (18 / 72) | |||||||||
Men / Moški do 45 | 27 | 2 | 0 | 116 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Bovec Slovenia (18 / 72) | |||||||||
Moški + | 13 | 0 | 0 | 116 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Footgolf Bovec Slovenia (18 / 72) | |||||||||
Senior / Moški nad 45+ | 24 | 2 | 0 | 62 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Bovec Slovenia (18 / 72) | |||||||||
Senior Women / Ženske nad 45+ | Počítaná kategorie | 10 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
Místo Footgolf Bovec Slovenia (18 / 72) | |||||||||
Super Senior / Moški nad 55+ | 9 | 2 | 0 | 20 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Bovec Slovenia (18 / 72) | |||||||||
Women / Ženske | 5 | 2 | 0 | 22 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Bovec Slovenia (18 / 72) | |||||||||
Junior under 18 | 5 | 2 | 0 | 10 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Bovec Slovenia (18 / 72) | |||||||||
Countries | Počítaná kategorie | 190 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
Místo Footgolf Bovec Slovenia (18 / 72) |
Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
Převodem | 70,00 | € | -- nevybráno -- | Junior under 18 (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 70,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Junior under 18 (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 80,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Women / Ženske (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 80,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Senior Women / Ženske nad 45+ (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 90,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Junior under 18 (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 100,00 | € | -- nevybráno -- | Senior Women / Ženske nad 45+ (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 100,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Senior Women / Ženske nad 45+ (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 100,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Women / Ženske (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 100,00 | € | -- nevybráno -- | Women / Ženske (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 100,00 | € | -- nevybráno -- | Junior under 18 (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 110,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Super Senior / Moški nad 55+ (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 110,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Men / Moški do 45 (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 110,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Senior / Moški nad 45+ (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 130,00 | € | -- nevybráno -- | Senior Women / Ženske nad 45+ (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 130,00 | € | -- nevybráno -- | Women / Ženske (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 140,00 | € | -- nevybráno -- | Super Senior / Moški nad 55+ (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 140,00 | € | -- nevybráno -- | Men / Moški do 45 (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 140,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Moški nad 45+ (Jednotlivci) | - 20.04.2024 | |
Převodem | 150,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Senior / Moški nad 45+ (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 150,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Men / Moški do 45 (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 150,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Super Senior / Moški nad 55+ (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 170,00 | € | -- nevybráno -- | Men / Moški do 45 (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 170,00 | € | -- nevybráno -- | Super Senior / Moški nad 55+ (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 | |
Převodem | 170,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Moški nad 45+ (Jednotlivci) | 21.04.2024 - 08.05.2024 |
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář. |
Registrovaní hráči na turnaj |