|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
VI PARANÁ OPEN DE FOOTGOLF – CBFG TOUR 2026
LOCAL DA COMPETIÇÃO: FAZENDA THALIA - BALSA NOVA - PARANÁ PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 13 a 15 de março de 2026 PROGRAMAÇÃO PRÉVIA: 13/03 – Sexta-feira09h00 – liberação do campo para reconhecimento 10h00 – Divulgação dos grupos de saída Duplas 14h30 – encerramento do período de reconhecimento e entrega dos cards Etapa Duplas 15h00 – Início da 1ª Etapa do CBFG Tour Duplas 20h00 – Divulgação dos grupos de saída 1ª Etapa Individual 14/03 – Sábado08h00 – Entrega dos cards 08h30 – Início da 1ª Etapa do CBFG Tour Individual 14h30 – Entrega das Relações Nominais das Equipes e retirada dos cards 15h00 – Início da 1ª Rodada do CBFG Tour Equipes 20h00 – Divulgação dos grupos de saída 2ª Etapa Individual 15/03 – Domingo08h00 – Entrega dos cards 08h30 – Início da 2ª Etapa do CBFG Tour Individual 12h30 – Início da Cerimônia de Premiação (caso as disputas e desempates estejam encerradas) PERÍODO DE INSCRIÇÃO: De 26/02/2026 até 10/03/2026 Valor das inscrições: (conforme regulamento do CBFG Tour) Atletas filiados à CBFG – R$ 200,00 por participante Atletas não filiados à CBFG: R$ 300,00 por participante Pagamento da inscrição: Apenas via PIX – chave CNPJ: 13.562.297/0001-20
|
| Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
| Absoluto 1st day | ještě ne | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Absoluto 2nd day | ještě ne | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Absoluto Livre 1st day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Absoluto Livre 2nd day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Absoluto Sênior +45 1st day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Absoluto Sênior +45 2nd day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Absoluto Total | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Feminino Livre 1st day | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Feminino Livre 2nd day | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Feminino Livre Total | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Feminino Sênior +45 1st day | Počítaná kategorie | 30 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Feminino Sênior +45 2nd day | Počítaná kategorie | 30 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Feminino Sênior +45 Total | Počítaná kategorie | 30 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Livre 1st day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Livre 2nd day | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Livre Total | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Master +62 1st day | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Master +62 2nd day | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Master +62 Total | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Sênior +45 - 1st day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Sênior +45 2nd day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Sênior +45 Total | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Sênior Plus +55 1st day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Sênior Plus +55 2nd day | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Sênior Plus +55 Total | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Duplas Foursome - Absoluto - 1ª Etapa | ještě ne | 100 | Dvojice | 2 | Střídání hráčů (jako jeden hráč) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Duplas Foursome - Feminina - 1ª Etapa | ještě ne | 100 | Dvojice | 2 | Střídání hráčů (jako jeden hráč) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Duplas Foursome - Masculina - 1ª Etapa | Počítaná kategorie | 100 | Dvojice | 2 | Střídání hráčů (jako jeden hráč) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Duplas Foursome - Sênior - 1ª Etapa | Počítaná kategorie | 100 | Dvojice | 2 | Střídání hráčů (jako jeden hráč) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Equipes 1st day | Počítaná kategorie | 300 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Equipes 2nd day | Počítaná kategorie | 300 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Equipes Total | Počítaná kategorie | 300 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
| Není definováno startovné. | ||||||
UpozorněníAktuálně je již spuštěna registrace uživatele do portálu a jedna z výhod je např. zjednodušená registrace (více informací o možnostech a výhodách registrace naleznete např. zde). V případě, že nejste registrovaní uživatelé, prosíme využijte tuto možnost a zaregistrujte se zde. V případě, že jste registrovanými hráči portálu gScore.eu nebo oficiálními členy některé z asociací, sdružených pod portálem gScore, pak využijte tuto stránku pro přihlášení. Zjištění, zda jste registrovanými hráči, si můžete ověřit zde na stránce seznamu hráčů. V případě, že se naleznete v seznamu hráčů a neznáte heslo, použijte prosíme tuto stránku pro získání zapomenutého hesla. Přihláška na turnaj |
Registrovaní hráči na turnaj |