Hansen Jeanette - Detail turnajového hráče

 

Informace o hráči turnaje

Startovní číslo ještě nepřiřazeno
Jméno hráče Hansen Jeanette
Uživatel Hansen Jeanette
Stav výsledku F (Dokončeno)

Informace o kategorii

Kategorie Women Singles

Statistika

Počet kol 4
Dokončeno (***) 72
Skóre 280
Par -8
Pořadí 3

Výsledky hráče

Kategorie: Women Singles
Název zápasu: Match 1:1 | Datum startu: 04.10.2019 | Čas startu: 11:00
Hřiště: Futbolgolf Catalunya

 
Číslo jamky Par Délka (m) Skóre Par Změněno?
1 3 60 5 2 Ne
2 4 50 3 -1 Ne
3 3 50 3 0 Ne
4 5 80 3 -2 Ne
5 5 50 4 -1 Ne
6 2 35 3 1 Ne
7 3 60 4 1 Ano
8 4 65 2 -2 Ne
9 6 80 5 -1 Ne
  32 -3  
10 3 60 2 -1 Ne
11 4 60 3 -1 Ne
12 6 130 5 -1 Ne
13 5 40 4 -1 Ne
14 3 45 2 -1 Ne
15 5 55 5 0 Ne
16 4 45 4 0 Ne
17 3 45 2 -1 Ne
18 4 60 4 0 Ne
  31 -6  
  63 -9  
 

Kategorie: Women Singles
Název zápasu: Match 2:7 | Datum startu: 05.10.2019 | Čas startu: 12:24
Hřiště: Futbolgolf Catalunya

 
Číslo jamky Par Délka (m) Skóre Par Změněno?
1 3 60 3 0 Ne
2 4 50 5 1 Ne
3 3 50 3 0 Ne
4 5 80 5 0 Ne
5 5 50 4 -1 Ne
6 2 35 2 0 Ne
7 3 60 4 1 Ne
8 4 65 5 1 Ne
9 6 80 5 -1 Ne
  36 1  
10 3 60 3 0 Ne
11 4 60 4 0 Ne
12 6 130 5 -1 Ne
13 5 40 7 2 Ne
14 3 45 3 0 Ne
15 5 55 2 -3 Ne
16 4 45 3 -1 Ne
17 3 45 6 3 Ne
18 4 60 3 -1 Ne
  36 -1  
  72 0  
 

Kategorie: Women Singles
Název zápasu: Match 3:7 | Datum startu: 06.10.2019 | Čas startu: 12:25
Hřiště: Futbolgolf Catalunya

 
Číslo jamky Par Délka (m) Skóre Par Změněno?
1 3 60 3 0 Ne
2 4 50 5 1 Ne
3 3 50 6 3 Ne
4 5 80 4 -1 Ne
5 5 50 5 0 Ne
6 2 35 3 1 Ne
7 3 60 2 -1 Ne
8 4 65 4 0 Ne
9 6 80 4 -2 Ne
  36 1  
10 3 60 2 -1 Ne
11 4 60 3 -1 Ne
12 6 130 5 -1 Ne
13 5 40 3 -2 Ne
14 3 45 5 2 Ne
15 5 55 7 2 Ne
16 4 45 5 1 Ne
17 3 45 2 -1 Ne
18 4 60 6 2 Ne
  38 1  
  74 2  
 

Kategorie: Women Singles
Název zápasu: Match 4:4 | Datum startu: 06.10.2019 | Čas startu: 16:00
Hřiště: Futbolgolf Catalunya

 
Číslo jamky Par Délka (m) Skóre Par Změněno?
1 3 60 3 0 Ne
2 4 50 4 0 Ne
3 3 50 5 2 Ne
4 5 80 6 1 Ne
5 5 50 4 -1 Ne
6 2 35 2 0 Ne
7 3 60 2 -1 Ne
8 4 65 3 -1 Ne
9 6 80 5 -1 Ano
  34 -1  
10 3 60 2 -1 Ne
11 4 60 5 1 Ne
12 6 130 6 0 Ne
13 5 40 4 -1 Ne
14 3 45 5 2 Ne
15 5 55 3 -2 Ne
16 4 45 6 2 Ne
17 3 45 3 0 Ne
18 4 60 3 -1 Ne
  37 0  
  71 -1  
 

 
 

Přihlášení do systému