Krejčí Miloslav - Detail turnajového hráče

 

Informace o hráči turnaje

Startovní číslo ještě nepřiřazeno
Jméno hráče Krejčí Miloslav
Uživatel Krejčí Miloslav
Stav výsledku F (Dokončeno)

Informace o kategorii

Kategorie Výsledky - Muži

Statistika

Počet kol 2
Dokončeno (***) 36
Skóre 163
Par 19
Pořadí 66

Výsledky hráče

Kategorie: Muži - sobota
Název zápasu: Zápas 1:14 / #14 | Datum startu: 11.07.2020 | Čas startu: 09:00
Hřiště: FotbalPark Nebeská Rybná

 
Číslo jamky Par Délka (m) Skóre Par Změněno?
1 4 50 5 1 Ne
2 4 54 5 1 Ne
3 3 35 4 1 Ne
4 4 73 4 0 Ne
5 4 85 5 1 Ne
6 6 95 6 0 Ne
7 3 57 3 0 Ne
8 4 75 4 0 Ne
9 4 50 4 0 Ne
  40 4  
10 4 49 5 1 Ne
11 3 40 6 3 Ne
12 4 47 5 1 Ne
13 5 73 5 0 Ne
14 5 60 5 0 Ne
15 3 40 3 0 Ne
16 4 62 5 1 Ne
17 4 60 6 2 Ne
18 4 53 3 -1 Ne
  43 7  
  83 11  
 

Kategorie: Muži - sobota
Název zápasu: Zápas 2:15 / #15 | Datum startu: 11.07.2020 | Čas startu: 12:30
Hřiště: FotbalPark Nebeská Rybná

 
Číslo jamky Par Délka (m) Skóre Par Změněno?
1 4 50 7 3 Ne
2 4 54 5 1 Ne
3 3 35 4 1 Ne
4 4 73 5 1 Ne
5 4 85 5 1 Ne
6 6 95 6 0 Ne
7 3 57 4 1 Ne
8 4 75 4 0 Ne
9 4 50 5 1 Ne
  45 9  
10 4 49 5 1 Ne
11 3 40 2 -1 Ne
12 4 47 3 -1 Ne
13 5 73 5 0 Ne
14 5 60 5 0 Ne
15 3 40 3 0 Ne
16 4 62 3 -1 Ne
17 4 60 3 -1 Ne
18 4 53 6 2 Ne
  35 -1  
  80 8  
 

Kategorie: Muži - neděle
Název zápasu: Zápas 1:13 / #13 | Datum startu: 12.07.2020 | Čas startu: 09:00
Hřiště: FotbalPark Nebeská Rybná

 
Číslo jamky Par Délka (m) Skóre Par Změněno?
1 4 50 5 1 Ne
2 4 54 7 3 Ne
3 3 35 5 2 Ne
4 4 73 4 0 Ne
5 4 85 4 0 Ne
6 6 95 5 -1 Ne
7 3 57 4 1 Ne
8 4 75 3 -1 Ne
9 4 50 4 0 Ne
  41 5  
10 4 49 4 0 Ne
11 3 40 2 -1 Ne
12 4 47 6 2 Ne
13 5 73 6 1 Ne
14 5 60 4 -1 Ne
15 3 40 3 0 Ne
16 4 62 6 2 Ne
17 4 60 5 1 Ne
18 4 53 5 1 Ne
  41 5  
  82 10  
 

Kategorie: Muži - neděle
Název zápasu: Zápas 2:13 / #13 | Datum startu: 12.07.2020 | Čas startu: 12:30
Hřiště: FotbalPark Nebeská Rybná

 
Číslo jamky Par Délka (m) Skóre Par Změněno?
1 4 50 8 4 Ne
2 4 54 5 1 Ne
3 3 35 4 1 Ne
4 4 73 6 2 Ne
5 4 85 6 2 Ano
6 6 95 5 -1 Ano
7 3 57 5 2 Ne
8 4 75 7 3 Ano
9 4 50 5 1 Ano
  51 15  
10 4 49 4 0 Ano
11 3 40 2 -1 Ne
12 4 47 4 0 Ne
13 5 73 8 3 Ne
14 5 60 6 1 Ne
15 3 40 4 1 Ne
16 4 62 6 2 Ne
17 4 60 6 2 Ne
18 4 53 8 4 Ne
  48 12  
  99 27  
 

 
 

Přihlášení do systému