Detail týmu turnaje

 

Informace o týmu

Jméno týmu Ravens Footgolf Club
Počet hráčů 11

Turnajové informace

Název turnaje Etapa 4 Ribagolfe

Seznam hráčů

Registrován No. Jméno hráče Pohlaví Rok narození Handicap Stát Akce
25.01.2023 17:19 Abrunhosa Lúcio M 1974 Portugalsko
20.01.2023 10:40 Almeida Artur M 1998 Portugalsko
28.01.2023 15:26 Azenha Flávio M 1979 Portugalsko
27.01.2023 21:14 Carmo Ricardo M 1982 Portugalsko
25.01.2023 11:04 Fagundes Rodrigo M 1983 Portugalsko
25.01.2023 09:45 Maia Miguel M 1989 Portugalsko
25.01.2023 12:59 Marques Sara Ž 1998 Portugalsko
25.01.2023 13:00 Marques Tiago M 2000 Portugalsko
26.01.2023 11:26 Pádua Paulo M 1979 Portugalsko
24.01.2023 23:59 Santos Pedro M 1972 Portugalsko
24.01.2023 22:29 Sousa Marco M 1977 Portugalsko
 
 

Přihlášení do systému