Detail týmu turnaje

 

Informace o týmu

Jméno týmu Kráľovský footgolfový klub Bratislava
Počet hráčů 6

Turnajové informace

Název turnaje SFGA - CUP '20 - 27.09. - 4. kolo - ČIERNA VODA - FINÁLE

Seznam hráčů

Registrován No. Jméno hráče Pohlaví Rok narození Handicap Stát Akce
24.09.2020 21:10 Čermáková Natália Ž 2000 Slovensko
21.09.2020 18:22 Dolinský Cyril M 1979 Slovensko
21.09.2020 18:26 Gabriš Igor M 1976 Slovensko
23.09.2020 20:25 Galajda Martin M 1990 Slovensko
22.09.2020 06:33 Konecny Dusan M 1978 Slovensko
25.09.2020 18:44 Takáč Adrián M 1990 Slovensko
 
 

Přihlášení do systému