Základní informace
|
Zakládající informace
|
Kontakty
|
Vytvořeno | Celé jméno | Pohlaví | Město | Stát | Reg. hráč | Členství asociace | Akce |
14.01.2019 23:34 | Hammerl Andreas | M | Ingelsberg | ||||
14.01.2019 23:35 | Ebner Bernhard | M | München | ||||
14.01.2019 23:36 | Huber Johannes | M | Ruhpolding | ||||
14.01.2019 23:41 | Hartmann Patrick | M | Zellingen | ||||
15.01.2019 22:08 | Kirchberger Thomas | M | Salzburg | ||||
15.01.2019 22:09 | von Bötticher Christoph | M | |||||
15.01.2019 22:10 | Huber Julia | Ž | Ruhpolding | ||||
15.01.2019 22:10 | Pötschke Kenny | M | |||||
15.01.2019 22:11 | Puscher Sabrina | Ž | |||||
15.01.2019 22:11 | Hartmann Kathrin | Ž | Ochsenfurt | ||||
15.01.2019 22:11 | Stadler Marinus | M | Bad Aibling | ||||
15.01.2019 22:13 | Scheurl Engelbert | M | Inzell | ||||
15.01.2019 22:13 | Scheurl Manfred | M | Inzell | ||||
15.01.2019 22:14 | Huber Manfred | M | Inzell | ||||
15.01.2019 22:14 | Barmbichler Andreas | M | Waging am See | ||||
15.01.2019 22:15 | Lang Uwe | M | Ruhpolding | ||||
15.01.2019 22:15 | Weber Gerhard | M | Freilassing | ||||
15.01.2019 22:16 | Gebhart Werner | M | Weibhausen | ||||
15.01.2019 22:18 | Taubenberger Stefan | M | Neusäss bei Augsburg | ||||
15.01.2019 22:18 | Weitz Rudolf | M | Biblis | ||||
15.01.2019 22:19 | Pick Reinhard | M | Landshut | ||||
15.01.2019 22:19 | Preisinger Maxi | M | Egglkofen | ||||
15.01.2019 22:20 | Busch Waldemar | M | Wurmannsquick | ||||
15.01.2019 22:20 | Widmann Alex | M | Affing | ||||
15.01.2019 22:20 | Puz Marco | M | |||||
15.01.2019 22:21 | Schug Martin | M | Egglkofen | ||||
15.01.2019 22:22 | Dengel Wolfgang | M | Petting | ||||
15.01.2019 22:22 | Dengel Sebastian | M | |||||
15.01.2019 22:23 | Bauer Corinna | Ž | Friedberg | ||||
08.07.2020 22:35 | Niedermeier Hans | M | |||||
08.07.2020 22:35 | Hammerl Georg | M | Seeon | ||||
08.07.2020 22:36 | Eckstein Dieter | M | Waging am See | ||||
08.07.2020 22:37 | Eckstein Lukas | M | |||||
08.07.2020 22:42 | Von Bötticher Nicola | Ž | |||||
08.07.2020 22:42 | Weitz Birgit | Ž | |||||
08.07.2020 22:45 | Dichtler Angie | Ž | 83334 Inzell | ||||
08.07.2020 22:46 | Dähnert Kevin | M | |||||
08.07.2020 22:46 | Karl Jacqueline | Ž | |||||
08.07.2020 22:47 | Hötte Freddy | M | |||||
08.07.2020 22:47 | Achtnichts Dieter | M | Buchbach | ||||
22.08.2020 13:46 | Scheurl Darleen | Ž | Bad Mergentheim | ||||
22.08.2020 13:47 | Zuhr Silke | Ž | Moosen | ||||
22.08.2020 13:49 | Weidenegger Andrea | Ž | Mühldorf | ||||
12.01.2022 17:43 | Päckert Rudi | M | Traunstein | ||||
12.01.2022 17:45 | Herold Jan | M | Anger | ||||
12.01.2022 17:45 | Tschoner Rudi | M | Waging a. See | ||||
12.01.2022 17:47 | Keilwerth Nicola | Ž | Augsburg | ||||
12.01.2022 17:47 | Keilwerth Alina | Ž | Augsburg | ||||
12.01.2022 17:47 | Päckert Maria | Ž | |||||
12.01.2022 17:48 | Seidl Susanne | Ž | Traunstein | ||||
12.01.2022 17:49 | Schlierf Alessia | Ž | München | ||||
12.01.2022 17:49 | Klaiber Helmine | Ž | Augsburg | ||||
12.01.2022 18:06 | Klaiber Peter | M | Augsburg | ||||
12.01.2022 18:07 | Schaser Melanie | Ž | Augsburg | ||||
12.01.2022 18:07 | Schaser Mark | M | Augsburg | ||||
12.01.2022 18:08 | Taubenberger Robin | M | Neusäß bei Augsburg | ||||
12.01.2022 18:08 | Taubenberger Tanja | Ž | Neusäß bei Augsburg | ||||
12.12.2022 13:20 | Lestak Thomas | M | Altenmarkt an der alz | ||||
12.12.2022 13:20 | Paragona Tiberio | M | Altenmarkt a. d. Alz | ||||
12.12.2022 13:22 | Zenk Patrick | M | Grundfeld | ||||
12.12.2022 13:23 | Zenk Katrin | Ž | Grundfeld | ||||
12.12.2022 13:24 | Kuhn Gerlind | Ž | Zorneding | ||||
12.12.2022 13:29 | Huber Markus | M | Neumarkt-Sankt Veit | ||||
12.12.2022 13:29 | Böhr Daniel | M | Inzell | ||||
12.12.2022 13:30 | Aschenbrenner Marco | M | Breitengüßbach | ||||
12.12.2022 13:30 | Kagerbauer Manuel | M | |||||
12.12.2022 13:31 | Kühnl Florian | M | Zorneding | ||||
12.12.2022 13:32 | Laimer Alexandra | Ž | Oberalm | ||||
12.12.2022 13:33 | Laimer Gerald | M | Oberalm | ||||
12.12.2022 13:33 | Kastner Tim | M | Zusmarshausen | ||||
12.12.2022 13:36 | Abfalter Andreas | M | Erlstätt | ||||
12.12.2022 13:37 | Rieder Christina | Ž | |||||
20.04.2023 10:43 | Kracker Dennis | M | Inzell | ||||
05.05.2023 21:31 | Schaser Ulrike | Ž | Augsburg | ||||
05.05.2023 21:32 | Kaiser Tim | M | Detmold | ||||
27.05.2023 10:28 | Zenk Nils | M | Grundfeld | ||||
27.06.2023 20:51 | Gaultier Lisa | Ž | |||||
27.06.2023 20:54 | Glavas Ilija | M | München | ||||
23.09.2023 10:50 | Hammerl Sabrina | Ž | Zorneding | ||||
14.10.2024 21:40 | Neckar Andreas | M | Zorneding | ||||
14.10.2024 21:41 | Jola Daniel | M | Pratteln BL | ||||
Počet klubových členů v seznamu: 81 |
Založeno | Název týmu | Vedoucí týmu | Zrušeno | Statistika (*) | Akce |
V klubu nejsou žádné registrované týmy. | |||||
(*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků | |||||
Počet klubových týmů v seznamu: 0 |