Základní informace
|
Zakládající informace
|
Kontakty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytvořeno | Celé jméno | Pohlaví | Město | Stát | Reg. hráč | Členství asociace | Akce |
| 10.03.2026 18:50 | Šisler Michael | M | Strenice | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 07:57 | Jeřábková Nikola | Ž | Strenice | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 07:57 | Šisler Jan | M | ![]() |
|
|||
| 12.03.2026 07:58 | Šislerová Zuzana | Ž | Šimonovice | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:00 | Kubát Patrik | M | Chotětov | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:08 | Šislerová Veronika Rozálie | Ž | ![]() |
|
|||
| 12.03.2026 08:08 | Kořínek Jakub | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:09 | Kořínek Rostislav | M | Chotětov | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:09 | Hájek Václav | M | Mšeno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:09 | Bártek Vojtěch | M | Liberec | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:10 | Hendrych Štěpán | M | Liberec | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:10 | Cyprián Tomáš | M | Liberec | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:10 | Lajbner Martin | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:10 | Lajbnerová Klára | Ž | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:11 | Korejza Lukáš | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:11 | Korejza Matěj | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:11 | Korejza Radek | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:11 | Korejzová Dana | Ž | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:12 | Kosová Lenka | Ž | Pardubice | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:12 | Kosová Michaela | Ž | Pardubice | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:12 | Novotný Antonín | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:13 | Novotný Lubos | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:13 | Novotný Václav | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:14 | Kaniza Jaroslav | M | Strenice | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:14 | Jacko Roman | M | ![]() |
|
|||
| 12.03.2026 08:15 | Bilek Ondřej | M | Strenice | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:15 | Třísková Patricie | Ž | Strenice | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:15 | Pluhař Pavel | M | Sovínky | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:15 | Dabski Filip | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:16 | Dabski Piotr | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:16 | Votík Petr | M | Mšeno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:17 | Šišpela Jan | M | Niměřice | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:18 | Růžička Roman | M | Bezno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:19 | Jeřábek Karel | M | Dolní Cetno | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:19 | Herčík Tadeáš | M | Úvaly | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:20 | Děkan Jakub | M | liberec | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 08:20 | Hellerová Michaela | Ž | Škvorec | ![]() |
|
||
| 12.03.2026 09:30 | Šisler Petr | M | Šimonovice | ![]() |
|
||
| 13.03.2026 09:43 | Novotná Hejnicová Marketa | Ž | Bezno | ![]() |
|
||
| Počet klubových členů v seznamu: 39 | |||||||
| Založeno | Název týmu | Vedoucí týmu | Zrušeno | Statistika (*) | Akce |
| 12.03.2026 | A | Šisler Michael |
|
||
| (*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků | |||||
| Počet klubových týmů v seznamu: 1 | |||||
|<
<
1...
>
>|
|
|||||||||||||||||||||