Základní informace
|
Zakládající informace
|
Kontakty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytvořeno | Celé jméno | Pohlaví | Město | Stát | Reg. hráč | Členství asociace | Akce |
| 08.09.2017 12:52 | Szmolicza Gábor | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 19.11.2018 23:43 | Abonyi Péter | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 19.11.2018 23:49 | Kókai Bence Jr. | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 19.11.2018 23:49 | Kókai Ferenc | M | Fót | ![]() |
|
||
| 19.11.2018 23:49 | Hinora Ferenc | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 20.11.2018 00:10 | Renczés Gábor | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 20.11.2018 00:15 | Ujszászi Balázs | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 20.11.2018 00:16 | Vigh Péter | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 20.11.2018 00:16 | Zsók Richárd | M | ![]() |
|
|||
| 28.11.2018 12:32 | Balogh Tibor | M | Érd | ![]() |
|
||
| 13.09.2022 14:06 | Borbély István Gábor | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 25.02.2024 10:35 | László Albert | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 25.02.2024 10:35 | Bojtos Gergő | M | Mogyoród | ![]() |
|
||
| 25.02.2024 10:37 | Kun Gábor | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 25.02.2024 10:37 | Orovecz Róbert | M | Kecskemét | ![]() |
|
||
| 25.02.2024 10:38 | Dorina Oroveczné Vörös | Ž | Jászberény | ![]() |
|
||
| 25.02.2024 10:38 | Szinte Remus András | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 25.02.2024 10:39 | Ármin Szinte | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 25.02.2024 10:43 | Krisztián Zsidai | M | Alsónémedi | ![]() |
|
||
| 11.04.2024 23:47 | Richárd Papp | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 11.04.2024 23:48 | Koreny Gabor | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 11.04.2024 23:49 | Koreny Joahim | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 11.04.2024 23:49 | Koreny Mihaly | M | Budapest | ![]() |
|
||
| 11.04.2024 23:50 | Dr. Barsony Farkas | M | Budapest | ![]() |
|
||
| Počet klubových členů v seznamu: 24 | |||||||
| Založeno | Název týmu | Vedoucí týmu | Zrušeno | Statistika (*) | Akce |
| 01.11.2018 | A | Kókai Bence Jr. |
|
||
| (*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků | |||||
| Počet klubových týmů v seznamu: 1 | |||||
|<
<
1...
>
>|
|
|||||||||||||||||||||