| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 2  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					Austrian National FootGolf Tour - Absolut | 
					2 | 
					192 | 
					245,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 2  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					Austrian National FootGolf Tour - Men | 
					2 | 
					192 | 
					245,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 6  | 
					 | 
					  | 
					EFT - SK | 
					EUROPEAN FOOTGOLF TOUR 2017 - COUNTRIES | 
					7 | 
					3653 | 
					1 305,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					EFGS - SK | 
					European Footgolf Grand Slam - COUNTRIES | 
					4 | 
					2950 | 
					3 006,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 11  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					EUROPEAN FOOTGOLF TOUR 2017 - ABSOLUT | 
					4 | 
					521 | 
					571,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 11  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - ABSOLUT | 
					9 | 
					740 | 
					137,43 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 12  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					EUROPEAN FOOTGOLF TOUR 2017 - MEN | 
					4 | 
					521 | 
					571,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 12  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					Slovenský Footgolfový Pohár - MUŽI | 
					9 | 
					740 | 
					153,39 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 18  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					Slovenská Footgolfová Tour - MUŽI | 
					52 | 
					4576 | 
					313,71 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 19  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Muži | 
					1 | 
					52 | 
					52,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 19  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					Slovenský Footgolfový Rebríček - Muži | 
					6 | 
					437 | 
					192,55 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 19  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					52 | 
					4573 | 
					284,21 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 21  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					European Footgolf Grand Slam - MEN | 
					4 | 
					739 | 
					1 313,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 21  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					European Footgolf Grand Slam - ABSOLUTE | 
					4 | 
					739 | 
					1 307,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 22  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					Slovenský Footgolfový Rebríček - Absolut | 
					6 | 
					437 | 
					140,46 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 29  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Muži do 45 | 
					1 | 
					68 | 
					68,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 99  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					Trnavská Footgolfová Liga - Absolut | 
					1 | 
					52 | 
					52,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 110  | 
					 | 
					  | 
					Kikuš Tomáš | 
					ZÁPADOSLOVENSKÁ FOOTGOLFOVÁ LIGA - Absolut | 
					1 | 
					68 | 
					68,00 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |