| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 26  | 
					 | 
					  | 
					Bödeker Ben | 
					DFGV Tour - Männer U 16 | 
					18 | 
					2701 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 59  | 
					 | 
					  | 
					Bödeker Ben | 
					WFGA Tour - Juniors | 
					3 | 
					847 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 102  | 
					 | 
					  | 
					Bödeker Ben | 
					DFGV Tour - Race of Champions 2023 Männer | 
					3 | 
					495 | 
					46,62 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 159  | 
					 | 
					  | 
					Bödeker Ben | 
					DFGV Tour - Doppel Männer | 
					3 | 
					313 | 
					15,20 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 182  | 
					 | 
					  | 
					Bödeker Ben | 
					DFGV Tour - Einzel Männer | 
					21 | 
					3196 | 
					46,62 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 281  | 
					 | 
					  | 
					Bödeker Ben | 
					DFGV Tour - Doppel All | 
					14 | 
					1298 | 
					46,48 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 570  | 
					 | 
					  | 
					Bödeker Ben | 
					WFGA Tour - Double Men | 
					4 | 
					697 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 589  | 
					 | 
					  | 
					Bödeker Ben | 
					WFGA Tour - Single Men | 
					3 | 
					894 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |