| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 1  | 
					 | 
					  | 
					LI - PT | 
					Liga Iberica - Country | 
					2 | 
					5882 | 
					127,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 3  | 
					 | 
					  | 
					LI - PT | 
					Liga Iberica - Country | 
					0 | 
					3310 | 
					65,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 5  | 
					 | 
					  | 
					LI - PT | 
					Liga Iberica - Country | 
					0 | 
					3309 | 
					62,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Tiago César | 
					Circuito Portugal Footgolf - World Cup Men | 
					14 | 
					930 | 
					1 267,60 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 11  | 
					 | 
					  | 
					EFGS - PT | 
					European Footgolf Grand Slam - COUNTRIES | 
					6 | 
					3272 | 
					2 766,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 20  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Tiago César | 
					Circuito Portugal Footgolf - Masculino | 
					20 | 
					1332 | 
					712,50 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 29  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Tiago César | 
					Circuito Portugal Footgolf - Absoluto | 
					20 | 
					1337 | 
					619,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 35  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Tiago César | 
					Liga Iberica - Men | 
					4 | 
					265 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 36  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Tiago César | 
					Circuito Portugal Footgolf - Masculino 2025 | 
					11 | 
					733 | 
					312,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 38  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Tiago César | 
					Circuito Portugal Footgolf - EC Masculino 24 | 
					6 | 
					391 | 
					405,50 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 39  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Tiago César | 
					Circuito Portugal Footgolf - WC MEN - México | 
					1 | 
					64 | 
					76,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 55  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Silva César | 
					European Footgolf Grand Slam - ABSOLUTE | 
					4 | 
					755 | 
					422,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 55  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Silva César | 
					European Footgolf Grand Slam - MEN | 
					4 | 
					755 | 
					439,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 73  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Cesar | 
					EUROPEAN FOOTGOLF TOUR 2017 - MEN | 
					1 | 
					195 | 
					110,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 78  | 
					 | 
					  | 
					Piedade Cesar | 
					EUROPEAN FOOTGOLF TOUR 2017 - ABSOLUT | 
					1 | 
					195 | 
					110,00 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |