| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 1  | 
					 | 
					  | 
					LI - PT | 
					Liga Iberica - Country | 
					2 | 
					5882 | 
					127,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 3  | 
					 | 
					  | 
					LI - PT | 
					Liga Iberica - Country | 
					0 | 
					3310 | 
					65,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 5  | 
					 | 
					  | 
					LI - PT | 
					Liga Iberica - Country | 
					0 | 
					3309 | 
					62,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 12  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Circuito Portugal Footgolf - WC SENIORS 45+ - México | 
					6 | 
					407 | 
					524,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 12  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Circuito Portugal Footgolf - Séniores 45+ 2025 | 
					8 | 
					519 | 
					722,42 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 13  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Circuito Portugal Footgolf - WC SENIORS - México | 
					6 | 
					407 | 
					503,25 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 23  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Circuito Portugal Footgolf - Masculino | 
					20 | 
					1406 | 
					685,42 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 29  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Campeonato de Galicia - Masculina | 
					3 | 
					208 | 
					473,30 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 33  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Circuito Portugal Footgolf - World Cup Men | 
					14 | 
					1003 | 
					839,17 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 34  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Campeonato de Galicia - Absoluta | 
					3 | 
					208 | 
					471,07 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 35  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Liga Iberica - Men | 
					4 | 
					284 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 36  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Circuito Portugal Footgolf - Absoluto | 
					20 | 
					1403 | 
					551,83 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 41  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Circuito Portugal Footgolf - EC Masculino 24 | 
					7 | 
					473 | 
					398,50 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 60  | 
					 | 
					  | 
					Rodrigues LP | 
					Circuito Portugal Footgolf - Masculino 2025 | 
					7 | 
					473 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |