| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				
			    
	
		
				
					| 2  | 
					 | 
					  | 
					LI - ES | 
					Liga Iberica - Country | 
					2 | 
					5232 | 
					127,00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 3  | 
					 | 
					  | 
					Caraballo Panadero Enrique | 
					Campeonato de España de FootGolf - Senior Plus +55 | 
					8 | 
					834 | 
					1 341,66 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 4  | 
					 | 
					  | 
					LI - ES | 
					Liga Iberica - Country | 
					0 | 
					3274 | 
					65,00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 5  | 
					 | 
					  | 
					LI - ES | 
					Liga Iberica - Country | 
					0 | 
					3396 | 
					62,00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 9  | 
					 | 
					  | 
					Caraballo Panadero Enrique | 
					Campeonato de España de FootGolf - Liga Plata | 
					6 | 
					622 | 
					1 095,27 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 9  | 
					 | 
					  | 
					Caraballo Panadero Enrique | 
					Campeonato de Andalucia  - Senior | 
					20 | 
					1555 | 
					844,32 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 21  | 
					 | 
					  | 
					Caraballo Panadero Enrique | 
					Campeonato de Andalucia  - General | 
					20 | 
					1525 | 
					430,15 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 23  | 
					 | 
					  | 
					Caraballo Panadero Enrique | 
					Liga Iberica - Seniors | 
					7 | 
					515 | 
					31,00 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 25  | 
					 | 
					  | 
					Caraballo Panadero Enrique | 
					Liga AMFG - Senior | 
					1 | 
					83 | 
					128,30 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 50  | 
					 | 
					  | 
					Caraballo Panadero Enrique | 
					Campeonato de España de FootGolf - Senior | 
					16 | 
					1300 | 
					171,49 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 77  | 
					 | 
					  | 
					Caraballo Panadero Enrique | 
					Liga AMFG - Absoluta | 
					1 | 
					83 | 
					53,51 | 
					
						 
					 | 
				
				
					| 219  | 
					 | 
					  | 
					Caraballo Panadero Enrique | 
					Campeonato de España de FootGolf - Absoluta | 
					17 | 
					1377 | 
					0,23 | 
					
						 
					 |