| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 10  | 
					 | 
					  | 
					Almeida Artur | 
					Circuito Portugal Footgolf - EC Masculino 24 | 
					10 | 
					645 | 
					863,14 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 14  | 
					 | 
					  | 
					Almeida Artur | 
					Circuito Portugal Footgolf - Rookie | 
					4 | 
					286 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 17  | 
					 | 
					  | 
					Almeida Artur | 
					Circuito Portugal Footgolf - Masculino | 
					15 | 
					1022 | 
					734,67 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 22  | 
					 | 
					  | 
					Almeida Artur | 
					Campeonato de Andalucia  - Men  | 
					2 | 
					141 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 26  | 
					 | 
					  | 
					Almeida Artur | 
					Circuito Portugal Footgolf - Absoluto | 
					16 | 
					1089 | 
					620,87 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 27  | 
					 | 
					  | 
					Almeida Artur | 
					Circuito Portugal Footgolf - WC MEN - México | 
					4 | 
					291 | 
					262,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 37  | 
					 | 
					  | 
					Almeida Artur | 
					Campeonato de Andalucia  - General | 
					2 | 
					141 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 39  | 
					 | 
					  | 
					Almeida Artur | 
					Circuito Portugal Footgolf - Masculino 2025 | 
					15 | 
					1003 | 
					291,86 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 72  | 
					 | 
					  | 
					Almeida Artur | 
					Circuito Portugal Footgolf - World Cup Men | 
					5 | 
					347 | 
					276,67 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |