| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 3  | 
					 | 
					  | 
					Demmel David | 
					DFGV Tour -  	Race of Champions 2024 Männer | 
					10 | 
					1289 | 
					493,17 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 4  | 
					 | 
					  | 
					Demmel David | 
					DFGV Tour - Race of Champions 2025 Männer | 
					10 | 
					1262 | 
					468,42 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 6  | 
					 | 
					  | 
					Demmel David | 
					DFGV Tour - Einzel Männer | 
					29 | 
					3578 | 
					840,72 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 13  | 
					 | 
					  | 
					Demmel David | 
					DFGV Tour - Doppel All | 
					25 | 
					1754 | 
					831,67 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 14  | 
					 | 
					  | 
					Demmel David | 
					WFGA Tour - Single Men | 
					5 | 
					1544 | 
					337,54 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 38  | 
					 | 
					  | 
					Demmel David | 
					Indeland Cup - Open | 
					2 | 
					224 | 
					88,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 39  | 
					 | 
					  | 
					Demmel David | 
					DFGV Tour - Doppel Männer | 
					3 | 
					191 | 
					121,60 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 45  | 
					 | 
					  | 
					Demmel David | 
					WFGA Tour - Double Men | 
					5 | 
					903 | 
					270,33 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 46  | 
					 | 
					  | 
					Demmel David | 
					DFGV Tour - Race of Champions 2023 Männer | 
					5 | 
					602 | 
					175,25 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |