| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 58  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					DFGV Tour - Männer Ü 55 | 
					2 | 
					271 | 
					10,23 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 72  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					DFGV Tour - Doppel Männer | 
					4 | 
					353 | 
					62,50 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 73  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					DFGV Tour - Männer Ü 50 | 
					13 | 
					2373 | 
					10,15 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 123  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					WFGA Tour - Single Men 55+ | 
					1 | 
					339 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 183  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					Fotbalgolfový žebříček ČR - Doubles | 
					1 | 
					172 | 
					2,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 198  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					DFGV Tour -  	Race of Champions 2024 Männer | 
					2 | 
					271 | 
					10,23 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 245  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					Fotbalgolfový žebříček ČR - Muži | 
					1 | 
					187 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 273  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					DFGV Tour - Race of Champions 2023 Männer | 
					1 | 
					256 | 
					1,85 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 285  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					DFGV Tour - Einzel Männer | 
					15 | 
					2644 | 
					12,08 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 323  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					DFGV Tour - Doppel All | 
					11 | 
					1128 | 
					32,23 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 570  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					WFGA Tour - Double Men | 
					2 | 
					411 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 589  | 
					 | 
					  | 
					Althoff Mario | 
					WFGA Tour - Single Men | 
					2 | 
					632 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |