| Pořadí | 
					Sport | 
					Změna | 
					Jméno hráče | 
					Název ligové kategorie | 
					Odehraných kategorií | 
					Skóre | 
					Počet bodů | 
					Akce | 
				 
			    
	
		
				
					| 1  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Footgolf Czech Tour - Dvojice | 
					15 | 
					980 | 
					1 076,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 1  | 
					 | 
					  | 
					FG Dymník Rumburk - A | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Team 2017 | 
					7 | 
					3703 | 
					672,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 1  | 
					 | 
					  | 
					FG Králové - A | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Team 2024 - Muži | 
					13 | 
					8176 | 
					1 599,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 2  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Boleslavská footgolfová liga - Dvojice | 
					5 | 
					332 | 
					452,64 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 2  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Boleslavská footgolfová liga - Muži | 
					8 | 
					547 | 
					446,51 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 2  | 
					 | 
					  | 
					FG Dymník Rumburk - A | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Team 2016 | 
					7 | 
					4397 | 
					568,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 2  | 
					 | 
					  | 
					FG Liberec - A | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Team 2022 - Muži | 
					11 | 
					7028 | 
					1 172,80 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 4  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Footgolf Czech Tour - Muži | 
					20 | 
					1411 | 
					1 029,53 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 6  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					FootGolf Czech Tour - 2017 - Muži 2019 | 
					4 | 
					264 | 
					327,38 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 7  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Dymník Cup - Muži | 
					4 | 
					673 | 
					340,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 7  | 
					 | 
					  | 
					FG Dymník Rumburk - A | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Team 2018 | 
					6 | 
					3701 | 
					332,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					FG Liberec - A | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Team 2021 - Muži | 
					4 | 
					2110 | 
					315,60 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 8  | 
					 | 
					  | 
					FG Liberec - A | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Team 2020 - Muži | 
					6 | 
					3178 | 
					392,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 10  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Česká Footgolfová Liga - Muži | 
					1 | 
					69 | 
					60,80 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 11  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					FootGolf Czech Tour - 2017 - Muži 2018 | 
					2 | 
					148 | 
					150,55 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 11  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					FootGolf Czech Tour - 2017 - Absolut 2018 | 
					2 | 
					148 | 
					150,55 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 12  | 
					 | 
					  | 
					FG Liberec - A | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Team 2019 - Muži | 
					4 | 
					2304 | 
					283,20 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 16  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Fotbalgolfový žebříček ČR - Muži | 
					3 | 
					659 | 
					93,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 19  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Svatomartinská liga - Muži | 
					2 | 
					318 | 
					88,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 24  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Fotbalgolfový žebříček ČR - Doubles | 
					2 | 
					301 | 
					68,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 57  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Slovenská Footgolfová Tour - MUŽI | 
					5 | 
					778 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 72  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Muži 2.liga | 
					1 | 
					126 | 
					70,04 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 99  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Muži | 
					24 | 
					3726 | 
					95,23 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 109  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Česká fotbalgolfová liga - CFGL Muži dvojice | 
					9 | 
					659 | 
					72,96 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 173  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					Slovenská Footgolfová Tour - ABSOLUT | 
					3 | 
					525 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 570  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					WFGA Tour - Double Men | 
					0 | 
					0 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
				
					| 589  | 
					 | 
					  | 
					Děkan Jakub | 
					WFGA Tour - Single Men | 
					0 | 
					0 | 
					0,00 | 
					
						 
					 | 
				 
	
			  |