|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 41 |  |  |  | 0 | 0,00 (178,50) |   |  
					| 22 |  | Czech Open 2019 / Men Doubles | 24.05.2019 | 146 | 0,00 (8,60) |   |  
					| 9 |  | German Matchplay 2019 / Men Doubles | 06.09.2019 | 0 | 0,00 (38,40) |   |  
					| 4 |  | World Championship CZ 2021 / Men Doubles | 23.07.2021 | 127 | 0,00 (143,12) |   |  
					| 12 |  | German Open 2021 / Men Doubles | 15.10.2021 | 131 | 0,00 (26,86) |   |  
					| 20 |  | World Championship 2022 / Men Doubles All | 04.08.2022 | 199 | 0,00 (56,98) |   |  
					| 12 |  | The 4 F / Doubles only | 09.09.2023 | -39 | 0,00 (27,41) |   |  
					| 13 |  | German Open 2025 / Men Doubles | 12.09.2025 | 124 | 61,95 |   |  | 
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 28 |  |  |  | 0 | 0,00 (191,25) |   |  
					| 3 |  | Czech Open 2019 / Men Singles | 24.05.2019 | 264 | 0,00 (63,60) |   |  
					| 25 |  | German Matchplay 2019 / Men Singles | 06.09.2019 | 0 | 0,00 (10,20) |   |  
					| 4 |  | World Championship CZ 2021 / Men Singles | 23.07.2021 | 253 | 0,00 (171,00) |   |  
					| 5 |  | German Open 2021 / Men Singles | 15.10.2021 | 238 | 0,00 (35,04) |   |  
					| 32 |  | World Championship 2022 / Men Singles All | 04.08.2022 | 247 | 0,00 (47,47) |   |  |