|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 85 |  |  |  | 0 | 0,00 (84,75) |   |  
					| 38 |  | World Championship UK 2019 / Men Doubles | 14.06.2019 | 140 | 0,00 (11,70) |   |  
					| 13 |  | German Matchplay 2019 / Men Doubles | 06.09.2019 | 0 | 0,00 (27,60) |   |  
					| 33 |  | Austrian Open 2022 / Men Doubles | 06.05.2022 | 163 | 0,00 (15,80) |   |  
					| 20 |  | World Championship 2022 / Men Doubles All | 04.08.2022 | 199 | 0,00 (56,98) |   |  
					| 2 |  | Sachsen International - Matchplay 2024 / Men Doubles | 12.07.2024 | 0 | 34,50 (69,00) |   |  
					| 23 |  | Euro Championship 2025 / Men Doubles | 10.07.2025 | 206 | 34,99 |   |  
					| 21 |  | German Open 2025 / Men Doubles | 12.09.2025 | 126 | 43,81 |   |  | 
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 201 |  |  |  | 0 | 0,00 (22,00) |   |  
					| 40 |  | World Championship UK 2019 / Men Singles | 14.06.2019 | 260 | 0,00 (11,40) |   |  
					| 33 |  | German Matchplay 2019 / Men Singles | 06.09.2019 | 0 | 0,00 (6,23) |   |  
					| 31 |  | Austrian Open 2022 / Men Singles | 06.05.2022 | 309 | 0,00 (24,73) |   |  
					| 109 |  | World Championship 2022 / Men Singles All | 04.08.2022 | 261 | 0,00 (3,40) |   |  
					| 6 |  | Sachsen International - Matchplay 2024 / Men Single | 12.07.2024 | 0 | 26,27 (52,53) |   |  
					| 68 |  | German Open 2025 / Men Singles | 12.09.2025 | 258 | 6,56 |   |  |