|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 218 |  |  |  | 0 | 0,00 (30,00) |   |  
					| 13 |  | German Matchplay 2019 / Men Doubles | 06.09.2019 | 0 | 0,00 (27,60) |   |  
					| 5 |  | German Open 2021 / Men Doubles | 15.10.2021 | 126 | 0,00 (35,75) |   |  
					| 18 |  | Austrian Open 2022 / Men Doubles | 06.05.2022 | 157 | 0,00 (31,55) |   |  
					| 65 |  | World Championship 2022 / Men Doubles All | 04.08.2022 | 133 | 0,00 (8,90) |   |  
					| 87 |  | World Championship 2023 / Men´s Doubles | 17.08.2023 | 246 | 0,00 (4,49) |   |  
					| 36 |  | The 4 F / Doubles only | 09.09.2023 | -19 | 0,00 (10,29) |   |  
					| 18 |  | International Matchplay 2025 / Men Doubles | 01.08.2025 | 0 | 32,19 |   |  
					| 55 |  | German Open 2025 / Men Doubles | 12.09.2025 | 143 | 11,15 |   |  | 
		  
			|  | 
			    
				
					| Pořadí | Změna | Název turnaje | Datum | Skóre | Počet bodů | Akce |  
					| 230 |  |  |  | 0 | 0,00 (16,50) |   |  
					| 41 |  | German Matchplay 2019 / Men Singles | 06.09.2019 | 0 | 0,00 (5,63) |   |  
					| 18 |  | German Open 2021 / Men Singles | 15.10.2021 | 258 | 0,00 (20,20) |   |  
					| 75 |  | Austrian Open 2022 / Men Singles | 06.05.2022 | 253 | 0,00 (4,19) |   |  
					| 206 |  | World Championship 2022 / Men Singles All | 04.08.2022 | 283 | 0,00 (3,40) |   |  
					| 85 |  | World Championship 2023 / Men´s Singles | 17.08.2023 | 321 | 0,00 (4,01) |   |  
					| 53 |  | International Matchplay 2025 / Men Singles | 01.08.2025 | 0 | 7,71 |   |  
					| 122 |  | German Open 2025 / Men Singles | 12.09.2025 | 281 | 1,89 |   |  |