|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
Detailed information I FEEL SLOVENIA FOOTGOLF OPEN - PTUJ - FIFG 500 Registration open: 1. 03. 2024 - 18:00 (6 p.m. ). Program of the weekend
Mandatory to have your FIFG World Tour license to the participant on the SLOVENIAN FOOTGOLF OPEN 2024 event. Payment information: If the maximum is reached only paid registrations are valid after the 30. 4. 2024 – Confirmed registrations will be updated weekly on Bluegolf and Gscore. After the 30. 4. 2024 Players from the waiting list will get an email notification to register. On the 31. 5. 2024 additional spots can be opened regarding the actual weather announcements – players will be notified by e-mail. Cancellation policy : 100 % of the Green Fee will be refunded in case of cancellation before the 30 th of June. 50 % of the Green Fee will be refunded after that date. In case of cancellation due to injury (with medical certificate) or due to the health situation (covid infection with medical certificate, travel restriction etc.) you will be refunded 80% of the Green Fee. Prize money (1 - 140 players): Prize money (over 140 players): Course information Golf klub Ptuj Other
|
Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
Absolut | 151 | 1 | 0 | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Men / Moški | 65 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Senior / Moški nad 45+ | 51 | 1 | 0 | 80 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Super Senior / Moški nad 55+ | 17 | 1 | 0 | 24 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Women / Ženske | 9 | 1 | 0 | 12 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Junior under 18 | 9 | 1 | 0 | 12 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
![]() |
|
Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) | |||||||||
Countries | Počítaná kategorie | 200 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
Místo Footgolf Ptuj (18 / 72) |
Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
Převodem | 80,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Junior under 18 (Jednotlivci) | 01.03.2024 - 30.04.2024 | |
Převodem | 100,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Junior under 18 (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
Převodem | 100,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Women / Ženske (Jednotlivci) | 01.03.2024 - 30.04.2024 | |
Převodem | 120,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Women / Ženske (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
Převodem | 120,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Junior under 18 (Jednotlivci) | 01.06.2024 - 17.07.2024 | |
Převodem | 120,00 | € | -- nevybráno -- | Junior under 18 (Jednotlivci) | 01.03.2024 - 30.04.2024 | |
Převodem | 140,00 | € | -- nevybráno -- | Junior under 18 (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
Převodem | 140,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Senior / Moški nad 45+ (Jednotlivci) | 01.03.2024 - 30.04.2024 | |
Převodem | 140,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Women / Ženske (Jednotlivci) | 01.06.2024 - 17.07.2024 | |
Převodem | 140,00 | € | -- nevybráno -- | Women / Ženske (Jednotlivci) | 01.03.2024 - 30.04.2024 | |
Převodem | 140,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Men / Moški (Jednotlivci) | 01.03.2024 - 30.04.2024 | |
Převodem | 140,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Super Senior / Moški nad 55+ (Jednotlivci) | 01.03.2024 - 30.04.2024 | |
Převodem | 160,00 | € | -- nevybráno -- | Women / Ženske (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
Převodem | 160,00 | € | -- nevybráno -- | Junior under 18 (Jednotlivci) | 01.06.2024 - 17.07.2024 | |
Převodem | 170,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Senior / Moški nad 45+ (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
Převodem | 170,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Super Senior / Moški nad 55+ (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
Převodem | 170,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Men / Moški (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
Převodem | 180,00 | € | -- nevybráno -- | Men / Moški (Jednotlivci) | 01.03.2024 - 30.04.2024 | |
Převodem | 180,00 | € | -- nevybráno -- | Super Senior / Moški nad 55+ (Jednotlivci) | 01.03.2024 - 30.04.2024 | |
Převodem | 180,00 | € | -- nevybráno -- | Women / Ženske (Jednotlivci) | 01.06.2024 - 17.07.2024 | |
Převodem | 180,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Moški nad 45+ (Jednotlivci) | 01.03.2024 - 30.04.2024 | |
Převodem | 200,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Super Senior / Moški nad 55+ (Jednotlivci) | 01.06.2024 - 17.07.2024 | |
Převodem | 200,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Men / Moški (Jednotlivci) | 01.06.2024 - 17.07.2024 | |
Převodem | 200,00 | € | Slovenian Footgolf Association | Senior / Moški nad 45+ (Jednotlivci) | 01.06.2024 - 17.07.2024 | |
Převodem | 210,00 | € | -- nevybráno -- | Men / Moški (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
Převodem | 210,00 | € | -- nevybráno -- | Super Senior / Moški nad 55+ (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
Převodem | 210,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Moški nad 45+ (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 31.05.2024 | |
Převodem | 240,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Moški nad 45+ (Jednotlivci) | 01.06.2024 - 17.07.2024 | |
Převodem | 240,00 | € | -- nevybráno -- | Super Senior / Moški nad 55+ (Jednotlivci) | 01.06.2024 - 17.07.2024 | |
Převodem | 240,00 | € | -- nevybráno -- | Men / Moški (Jednotlivci) | 01.06.2024 - 17.07.2024 |
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář. |
Registrovaní hráči na turnaj |