|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partneři turnaje |
Detailní informace |
SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2024 - BERNOLAKOVO - 06. - 09. 06. 2024
TOURNAMENT FEE Standard Fee: 280€ Men+Seniors (250€ for Women) Early Bird Fee: 250€ Men+Seniors (230€ for Women) Juniors Fee: 150€
RANKING POINTS FIFG ranking points 1000 FIFG regional tour points 1000
PROGRAM Thursday (Practice Day) - 06.06.2024 9:00 Check-in & Registration at Golf Resort Bernolakovo (Location: Amphitheater Senec) 07:30 Check-in & Registration at Golf Resort Bernolakovo 19:00 Football match - SLOVAKIA vs. WORLD TEAM football field in Reca (2km from Senec) 07:30 Check-in & Registration at Golf Resort Bernolakovo 07:30 Check-in & Registration at Golf Resort Bernolakovo
PAYMENTS
CANCELATION POLICY Cancelation until 10.5.2024 – 80% of paid fee will be returned Cancelation until 20.5.2024 – 50% of paid fee will be returned Cancelation after 21.5.2024 – 0% of paid fee will be returned
Please make sure that all transaction fees are paid by sender, otherwise your registration will not be completed! ___________________________________________________________________________ #FootGolf #footgolfslovakia #SlovakOpen #footgolfpower #MinisterstvoŠkolstva #MŠVVaŠSR #minedu #gScore #Gaudio #SFGA #FIFG500
SLOVAK FOOTGOLF OPEN 2024 - BERNOLÁKOVO - 06. - 09. 06. 2024
TURNAJOVÝ POPLATOK Štandard Fee: 280€ Muži + Seniori (250€ Ženy) Early Bird Fee: 250€ Muži + Seniori (230€ Ženy) Juniori Fee: 150€
BODOVANIE TURNAJA FIFG svetový ranking 1000 bodov FIFG regionálny ranking 1000 bodov
PROGRAM: Štvrtok - 06.06.2024 9:00 Check-in & Registrácia v Golf Resort Bernolákovo 12:00 Súťaž dvojíc (max. 90 párov) 20:00 Otvárací ceremoniál + kultúrny program + uvítací drink + večera (Miesto: Amfiteáter Senec) 07:30 Check-in & Registrácia v Golf Resort Bernolákovo 19:00 Futbalový zápas na ihrisku v obci Reca (2km od Senca) 07:30 Check-in & Registrácia v Golf Resort Bernolákovo Voľný program 07:30 Check-in & Registrácia v Golf Resort Bernolakovo
PLATBY
PODMIENKY ZRUŠENIA REGISTRÁCIE Zrušenie do 10.5.2024 – 80% zo vstupného poplatku bude vrátené Zrušenie do 20.5.2024 – 50% zo vstupného poplatku bude vrátené Zrušenie po 21.5.2024 – 0% zo vstupného poplatku bude vrátené
Prosíme, aby ste sa uistili, že všetky poplatky prevodu hradí odosielateľ platby. V opačnom prípade Vaša registrácia nebude skompletizovaná! ___________________________________________________________________________ #FootGolf #footgolfslovakia #SlovakOpen #footgolfpower #MinisterstvoŠkolstva #MŠVVaŠSR #minedu #gScore #Gaudio #SFGA #FIFG1000 #Major #FIFGmajor #WorldTour
|
Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
Absolute | 349 | 3 | 0 | 360 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
German | 2 | 2 | 0 | 360 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Group 1 | 176 | 2 | 0 | 360 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Group 2 | 176 | 2 | 0 | 360 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Sunday CUT | 177 | 1 | 0 | 360 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Men / Muži do 45 | 201 | 3 | 0 | 250 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Senior / Muži 45+ | 87 | 3 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Senior / Muži 55+ | 30 | 3 | 0 | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Junior under 18 / Juniori do 18 | 11 | 3 | 0 | 30 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Women / Ženy | 20 | 3 | 0 | 40 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Countries / Krajiny | 344 | 3 | 29 | 400 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Open 2 (after cut) | 167 | 1 | 0 | 360 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
SVK Amatéri | 19 | 3 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
EURO 2024 Qualification Live | 58 | 2 | 0 | 60 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
EURO 2024 Qualification | 55 | 2 | 12 | 60 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
SVK Absolut pro Tour | 314 | 3 | 0 | 350 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
SVK Muži do 45 pro Tour | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
SVK Senior / Muži 45+ pro Tour | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
SVK Senior / Muži 55+ pro Tour | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
SVK Juniori do 16 | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) | |||||||||
Teamy / Kluby / | Počítaná kategorie | 100 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
Místo Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - BLUE (18 / 70), Black River Bernolakovo - Slovak Footgolf Open 2024 - RED (18 / 72) |
Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
Převodem | 150,00 | € | -- nevybráno -- | Junior under 18 / Juniori do 18 (Jednotlivci) | ||
Převodem | 230,00 | € | -- nevybráno -- | Women / Ženy (Jednotlivci) | 01.02.2024 - 31.03.2024 | after 31.03. - 250 € |
Převodem | 250,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Muži 55+ (Jednotlivci) | 01.02.2024 - 31.03.2024 | after 31.03. - 280 € |
Převodem | 250,00 | € | -- nevybráno -- | Men / Muži do 45 (Jednotlivci) | 01.02.2024 - 31.03.2024 | after 31.03. - 280 € |
Převodem | 250,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Muži 45+ (Jednotlivci) | 01.02.2024 - 31.03.2024 | after 31.03. - 280 € |
Převodem | 250,00 | € | -- nevybráno -- | Women / Ženy (Jednotlivci) | 01.04.2024 - 27.05.2024 | |
Převodem | 280,00 | € | -- nevybráno -- | Men / Muži do 45 (Jednotlivci) | 01.04.2024 - 27.05.2024 | |
Převodem | 280,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Muži 55+ (Jednotlivci) | 01.04.2024 - 27.05.2024 | |
Převodem | 280,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Muži 45+ (Jednotlivci) | 01.04.2024 - 27.05.2024 | |
Online platba - ComGate | 150,00 | € | -- nevybráno -- | Junior under 18 / Juniori do 18 (Jednotlivci) | ||
Online platba - ComGate | 230,00 | € | -- nevybráno -- | Women / Ženy (Jednotlivci) | 01.02.2024 - 31.03.2024 | after 31.03. - 250 € |
Online platba - ComGate | 250,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Muži 55+ (Jednotlivci) | 01.02.2024 - 31.03.2024 | after 31.03. - 280 € |
Online platba - ComGate | 250,00 | € | -- nevybráno -- | Men / Muži do 45 (Jednotlivci) | 01.02.2024 - 31.03.2024 | after 31.03. - 280 € |
Online platba - ComGate | 250,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Muži 45+ (Jednotlivci) | 01.02.2024 - 31.03.2024 | after 31.03. - 280 € |
Online platba - ComGate | 250,00 | € | -- nevybráno -- | Women / Ženy (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 27.05.2024 | |
Online platba - ComGate | 280,00 | € | -- nevybráno -- | Men / Muži do 45 (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 27.05.2024 | |
Online platba - ComGate | 280,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Muži 55+ (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 27.05.2024 | |
Online platba - ComGate | 280,00 | € | -- nevybráno -- | Senior / Muži 45+ (Jednotlivci) | 01.05.2024 - 27.05.2024 |
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář. |
Registrovaní hráči na turnaj |
Vytvořeno | Jméno týmu | Počet hráčů | Seznam hráčů | Státy hráčů | Akce |
09.06.2024 14:41 | AR | 3 | Arias Federico Joaquín, Novosad Gonzalo Francisco, Perrone Matías | ||
06.06.2024 18:35 | BE | 10 | Aerts David, Baeten Christophe, Bastiaens Philippe, Boutsen Denny, Brugmans Jens, Budo Sören, Coppens Jeroen, Grondelaers Stijn, Heylen-Buelens Stef, Keuleers Christophe | ||
09.06.2024 14:41 | BO | 1 | Iriarte Castro Vigmar | ||
09.06.2024 14:41 | CA | 1 | D'Onofrio Nick | ||
06.06.2024 18:35 | CZ | 11 | Čoupek Jan, Hanousek Milan, Herčík Roman, Knappeová Michaela, Kosová Lenka, Patrovsky Tomas, Polanka Petr, Richter Adam, Šimandl Jiří, Šisler Jiří, Šišpela Jan | ||
06.06.2024 18:35 | DE | 4 | Ludwig Michael, Rolli Peter, Schmitt Rene, Šibila Maximilian David | ||
08.06.2024 08:17 | EN | 4 | Korzh Henadz, Nestsiaruk Dzmitry, Picque Jeremy, Sturov Igor | ||
06.06.2024 18:35 | ES | 25 | Abreu Javier, Abreu Yanes Ivan, Agüera Cutillas Alejandro, Airam Cabrera, Almodóvar Tejero Ángel, Alonso Cuco, Álvarez Cardoso Sergio, Ayral Arthur, Calvo Carlos, Calvo Sánchez Borja, Casal Juan, Cortiñas Brey Noé, Garres García Rubén, Godoy Márquez Ivan, Gonzalez Iglesias Eduar, López Moisés, Manzanares de Hevia Pablo, Menor Piero, Morales Reverón Lorenzo, Padilla Hernández Abisay, Puerto Benitez Jaime, Rodríguez Felipe Sandro, Roman Fernando, Sarmiento Carlos, Silva Isaac | ||
09.06.2024 14:41 | FR | 29 | Amaury Charlotte, Carozzi Michael, COLASSE OLIVIER, Coupvent des Graviers Benoit, Evain Cedric, Eyma Julien, Gasser Josselin, Guenaire Laurent, Guerra José, Hanss André Eric, Hetru Remy, LASSAIGNE Anthony, Le Bihan Antoine, Lebranchu Quentin, LESIEUR David, Levittas Sandy, Mohand Cherif Tabti, Pussini Nicolas, Rincé Benoit, Salih Akay, Schmitt David, Schmitt Thomas, Schoffit Caroline, Schou Laurent, Sturtz Tiphaine, Suss Tiffany, szymanski Arnaud, Tressens Olivier, Yannick BEYER | ||
09.06.2024 14:41 | GB | 1 | Mills Derek | ||
06.06.2024 18:35 | GB-ENG | 10 | Appasamy Nadarajen Nathan, Baker Max, Clarke Ben, Hurrell Ady, Hurrell Elliott, Kepsta Jozef, Miners Sam, Russell Jason, Whitlock Jonathan, Williams Tom | ||
06.06.2024 18:35 | GB-SCT | 5 | Eardley Michael, Haig Callum, Quigley David, Shave Neil, Stewart Scott David | ||
09.06.2024 14:41 | HU | 35 | András Bodócs, Bacskai Bence, Béla Lengyel, Borbély István Gábor, Csaba Balazsi, Csaba Csőre, Csaba Érchegyi, Csatari Zoltan, Flink János, Guban Tamas, György Dániel, György János, Hinora Ferenc, István Balogh, István Katona, Krisztián Zsidai, Kuchta Dóra, Kurdi Tamás, László Barnabás, László Benjámin, Nagy Istvan, Orovecz Róbert, Papp Peter, Papp Richárd, Podusil Gyorgy, Pöszmet Tamás, Sándor Főfai, Simonyi Gabor, Sipőcz Artúr, Sipőcz Béla, Szabó László, Tajtyi Àkos, Tajtyi Robert, Ujszászi Balázs, Zsuppán Péter | ||
09.06.2024 14:41 | CH | 4 | Commandeur Malte, Ducry Jean-François, Huber Vincent, Tatar Alex | ||
06.06.2024 18:35 | IE | 5 | Di Adamo Paolo, Hornibrook Aaron, Magee Tiarnan, Mullin Elliot Paul, Tahraoui Sami | ||
09.06.2024 14:41 | IT | 29 | Alfieri Roberto, Antonini Stefano, Basaldella Giacomo, Bima Corrado, Birarda Denis, Buttignol Singer Simone, Capraro Milko, Cavi Stefano, Celebrano Paolo, Civitella Samuel, De Pascale Valerio, D'Odorico Alessandro, Dorigo Denis, fontinovi alberto, Gavin Alessandro, Giamberardini Alessio, Girolami Davide, Girolami Pierluigi, Manea Adrian, Perruzza Giuseppe, Piani Paolo, Piscopo Andrea, Romeo Luca, Sartor Luca, Trapani Matteo, Vittor Stefano, Zaghini Emanuele, Zanardo Andrea, Zorniotti Sergio | ||
09.06.2024 14:41 | JP | 2 | Kumakura Takuya, Miura Naoko | ||
09.06.2024 14:41 | MA | 3 | BEN FAKIR Chahid, BOUSFIHA Mohamed, Fettachi Soufiane | ||
09.06.2024 14:41 | MX | 2 | Bichara Rodrigo, Richardson Ximena | ||
09.06.2024 14:41 | NL | 6 | de Kort Alfons, Meijer Maarten, Spaan Nienke, van der Veldt Fred, Wijers Klaas, Wilkes Michael | ||
06.06.2024 18:35 | PL | 21 | Bielawa Aleksander, Giliga Michał, Chmielewski Bartlomiej, Kopczyński Damian, Kusaj Karol, Kwiecień Patryk, Lewandowski Marek, Mitrosz Pawel, Mitrosz Samuel, Pozorski Karol, Radzewicz Karol, Radzewicz Marcin, Socha Dominik, Sokołowski Paweł, Sokołowski Wiktor, Stoiński Michał, Waniuga Rafał, Wekwerth Dominik, Zimer Daniel, Zimer Patryk, Zimer Paulina | ||
06.06.2024 18:35 | PT | 9 | Azenha Flávio, Brito Pedro, Carneiro David, Duarte Caniço Miguel Vitor, Marau Alexandre, Marques Sara, Pádua Paulo, Roman Lapusneanu, Santana Luiz | ||
06.06.2024 18:35 | SE | 6 | Alenbring Alexander, Alenbring Peter, LINDHOLM JOACIM, Nyberg Niclas, Robertsson Jonas, Schneider Ferenc | ||
06.06.2024 18:35 | SI | 16 | Anželj Borut, Druzovič Jani, Emeršič Ian, Kaučič Damijan, Kovač Vasja, Krajnc Uroš, Kristovič Milan, Lešnik Miha, Lorenčič Matej, MATJAŠIČ NANI FRANC, Novak Dejan, Podgoršek Sandi, Simonič Dabič Dalen, Šibila Boris, šuntner leon, Wajs Mihael | ||
09.06.2024 14:41 | SK | 99 | Bagin Miroslav, Bartko Tomáš, Belica Marek, Blaško Rastislav, Bombala Libor, Burín Milan, Čapla Peter, Čechovič Marek, Čechovič Pavol, Čermáková Lucia, Čermáková Natália, Daniš Leo, Dian Michal, Dolinský Cyril, Dúbravka Matúš, Ďurčák Jozef, Flajzikova Valentina, Frčo Vladimir, Frim Martin, Gabriš Igor, Galajda Martin, Gardian Peter, Gavorník Jakub, Gaži Jozef, Gažovič Tomáš, Glozmek Marek, Gregus Roman, Gubáni Juraj, Gurovič Andrej, Haršány Andrej, Holic Jan, Horský Michal, Hrazdira Miroslav, Hulák Richard, Hyža Alex, Hyža Pavol, Chovančák Rastislav, Ivan Andrej, Janč Miroslav, Kikuš Tomáš, Kincses Jakub, Klimašovský Peter, Kluka Filip, Kluka Peter, Koiš Martin, Kondrčík Branislav, Konečný Dušan, Kovar Miroslav, Kover Peter, Kozák ml. Ján, Kuklovsky Robert, Lenner Martin, Majerčíková Martina, Marušinec Samo, Mgr. Buncek Tomas, Michalik Ivan, Mozolák Viliam, Mráz Jozef, Nemcova Klaudia, Němec Josef, Ovecka Ivan, Pavlík Juraj, Podobnik Pavol, Pochyba Alex, Polach Jakub, Polach Mário, Polek Marek, Režná Rebeka, Ruman Bernard, Sádecký Kristián, Selecký Peter, Sirota Roman, Sládeček Marián, Sloboda Denis, Sopko Samuel, Svoboda Milan, Šimek Lukáš, Šimončič Igor, Šimončič Martin, Šimunek Peter, Števiar Marian, Tábora Marek, Taraba Zoroslav, Tögel Pavol, Tögel Tomáš, Tomáš Mrva, Tomášik Miroslav, Topor Roman, Topor Roman ml., Topor Zdenko, Václav Karol, Valášek Juraj, Vangel Dušan, Vido Matus, Vittek Marek, Záhradníčková Silvia, Zálešák Marek, Žakovič Viktor, Žilavý Marian | ||
09.06.2024 14:41 | TR | 10 | Aksu Goksel, Arslan Api, Demir Zafer, Genc Osman, Icin Murat, Nebioglu Furkan, Pazarci Faruk, Pazarci Fatih, Pazarci Furkan, Pazarci Necip | ||
09.06.2024 14:41 | UA | 1 | Lev Lev | ||
09.06.2024 14:41 | US | 1 | Krokos Kostas | ||
09.06.2024 14:41 | UY | 1 | Ojeda Santiago | ||
Počet týmů v seznamu: 29 |