|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
Prvi krog slovenskega footgolf pokala bo v soboto 31. 8. 2024 ob 12. uri v Radencih.
Tekma šteje za Slovenski pokal in WT - FIFG 100!
Po dveh tekmah bomo dobili pokalnega prvaka. Štartnina znaša: - 30 EUR za člane Footgolf zveze Slovenije (velja za nakazilo do 28. 08. 2024)
- 35 EUR za ostale in člane FZS (plačila od 29. 08. 2024 ali na dan dogodka)
Predviden potek dogajanja:
- razporeditev igralcev bo objavljena v petek do 20. ure na FB strani FZS
- 10.30 do 11.30 prijava tekmovalcev na recepciji golf igrišča Radenci (plačilo prijavnine) - 11.45 odhod na igrišče - 12.00 pričetek turnirja – Obvezna registracija do srede 28. 08. 2024 do 20. ure! Welcome to the Slovenian Cup 2024 in Radenci.
This tournament is also an FIFG 100 event and open to all players registered on the World tour or a member of an official FIFG Footgolf club.
Registration fee is 35 EUR. You can registered until Wednesday 8 p.m
Payment information: BIC: HDELSI22XX IBAN: SI56 6100 0002 1941 553 Account: Športno društvo Mokoš (FG Pomurje), Krajna 22b, 9251 Tišina Mention: your name + Radenci100 |
| Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
| Absolut | 29 | 1 | 0 | 120 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški | 16 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški + | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 45 let + | 10 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Ženske nad 45 let + | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Moški nad 55 let + | 1 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Ženske | Počítaná kategorie | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Mladinci pod 18 let | 3 | 1 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Teams | Počítaná kategorie | 100 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Footgolf Radenci (18 / 72) | |||||||||
| Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
| Převodem | 20,00 | € | -- nevybráno -- | Mladinci pod 18 let (Jednotlivci) | ||
| Převodem | 30,00 | € | Slovenian Footgolf Association | -- nevybráno -- | - 28.08.2024 | |
| Převodem | 35,00 | € | -- nevybráno -- | -- nevybráno -- |
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář.
|
Registrovaní hráči na turnaj |