|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
Liga Regional Sul - Etapa 3 Ribagolf 2025 23 de Novembro FEE: Masculinos e femininos - 25€ Data das inscrições: Notas: As inscrições só são válidas após o pagamento por transferência bancária até ao dia 18/11/2025. Limite de pagamento: 18/11/2025
|
| Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
| Geral | 49 | 1 | 0 | 180 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Ribagolfe 24.1 (18 / 74) | |||||||||
| Masculino | 15 | 0 | 0 | 180 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Ribagolfe 24.1 (18 / 74) | |||||||||
| Sénior 45+ | 22 | 0 | 0 | 90 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Ribagolfe 24.1 (18 / 74) | |||||||||
| Sénior 55+ | 11 | 0 | 0 | 60 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Ribagolfe 24.1 (18 / 74) | |||||||||
| Feminino | Počítaná kategorie | 19 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Ribagolfe 24.1 (18 / 74) | |||||||||
| Rookies | 2 | 0 | 0 | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Ribagolfe 24.1 (18 / 74) | |||||||||
| Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
| Převodem | 25,00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | -- nevybráno -- | Masculinos e femininos |
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář.
|
Registrovaní hráči na turnaj |