|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
METROPOLITANO DE FOOTGOLF 2025 - 8ª EtapaData: 08 e 09 de novembro de 2025 Local: Fazenda Thalia CATEGORIAS:
INSCRIÇÕESInscrições abertas até dia 06/11 Pagamento de inscrição até dia 06/11 às 18:00 Os grupos de saída serão definidos de acordo com o Ranking 2025 Valores: R$ 25,00 sócio Thalia Pix: footgolfcampolargo@gmail.com
|
| Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
| Absoluto | 80 | 1 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Absoluto Masculino | 68 | 0 | 0 | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Feminino Iniciante | 4 | 0 | 0 | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Feminino Livre | 12 | 0 | 0 | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Feminino Sênior +45 | Počítaná kategorie | 30 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Juvenil | Počítaná kategorie | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Iniciantes | 16 | 0 | 0 | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Livre - Ouro | 9 | 0 | 0 | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Livre - Prata | 30 | 0 | 0 | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Master +62 | 7 | 0 | 0 | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Sênior +45 | 29 | 0 | 0 | 100 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Masculino Sênior Plus +55 | 13 | 0 | 0 | 50 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| PRÓ Masculino | Počítaná kategorie | 200 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Equipes - Feminino | 10 | 0 | 5 | 200 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Equipes - Masculino | 26 | 0 | 9 | 200 | Čtveřice | 4 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Fazenda Thalia - FCL 2024 (18 / 70) | |||||||||
| Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
| Zdarma | 0,00 | € | -- nevybráno -- | -- nevybráno -- |
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář.
|
Registrovaní hráči na turnaj |
| Vytvořeno | Jméno týmu | Počet hráčů | Seznam hráčů | Státy hráčů | Akce |
| 21.02.2026 22:53 | Equipe | Anaile | 2 | Camargo Camila, ZILIO ANAILE | ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:56 | Equipe | Andressa | 2 | Andressa Dos Santos, Carlos Daiana | ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:40 | Equipe | Cassiano | 4 | gesser henrique, Pianaro Henrique Cassiano, Santana Nilton, Vatrim Emerson | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:44 | Equipe | Dagner | 4 | Azevedo Joao, de Paula Guilherme, Dos Anjos Ferreira Gabriel, Kuhn Dagner | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:48 | Equipe | Gerson S. | 2 | Bonato Jose Mauricio, Savio Gerson | ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:55 | Equipe | Gláucia H. | 2 | Habinowski Glaucia, Vieira Gabrielly | ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:46 | Equipe | Joilson | 3 | Brambilla Baqueta Paulo Henrique, Kuhn Joilson, Maynard Leandro | ![]() ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:54 | Equipe | Jussimara K. | 2 | Freitas Daniele, Kuhn Jussimara | ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:45 | Equipe | Leme | 4 | Barause Augusto Guilherme, Leme Everton, Ramos Alexandre Rodrigo, Sabim Arthur | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:49 | Equipe | Marcio K. | 2 | Kuhn Marcio, Massuquetto Pablo | ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:57 | Equipe | Patrícia | 2 | da Silva Joelma, SILVA PATRICIA | ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:41 | Equipe | Peter | 3 | Andre Peter, Oliveira Bruno, Santos Ruan | ![]() ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 23:55 | Equipe | Reis | 2 | Reis Rafael, Vaz Elison | ![]() ![]() |
|
| 21.02.2026 22:49 | Equipe | Vagner M. | 2 | Maestreli Filho Cezar Marilton, Machado Vagner | ![]() ![]() |
|
| Počet týmů v seznamu: 14 | |||||