|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní partneři turnaje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
Capuchos Open Day Costa da Caparica
|
| Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
| Geral | 25 | 1 | 0 | 180 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Capuchos Footgolf Course 2025 (18 / 66) | |||||||||
| Men Competition | 25 | 0 | 0 | 25 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||
| Místo Capuchos Footgolf Course 2025 (18 / 66) | |||||||||
| Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
| Převodem | 0,00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | JUNIORES FILIADOS: Gratuito | ||
| Převodem | 30,00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | ||
| Převodem | 30,00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Men Competition (Jednotlivci) | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | |
| Převodem | 30,00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | ||
| Převodem | 30,00 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | FILIADOS FPFG: Masculinos e femininos | ||
| Převodem | 37,50 | € | Federação Portuguesa de FootGolf | Geral (Jednotlivci) | FILIADOS PRATICANTES: Masculinos e femininos | |
| Převodem | 37,50 | € | -- nevybráno -- | JUNIORES NÃO FILIADOS | ||
| Převodem | 42,50 | € | -- nevybráno -- | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | ||
| Převodem | 42,50 | € | -- nevybráno -- | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | ||
| Převodem | 42,50 | € | -- nevybráno -- | Men Competition (Jednotlivci) | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos | |
| Převodem | 42,50 | € | -- nevybráno -- | NÃO FILIADOS: Masculinos e femininos |
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář.
|
Registrovaní hráči na turnaj |