|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailní informace |
Žďárské schody 2019 14.9.2019 GPS 49.5627194N, 15.9368342E Starty: 16:00 hlavní kategorie
Startovné - dobrovolné |
| Název | Hráčů | Počet kol | Týmů | Max. registrací | Typ týmů | Hráčů v týmu? | Způsob týmů | Poznámka | Akce |
| Mini 2016-2020 | 2 | 1 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Mini dívky | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Mini hoši | 2 | 1 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Předpřípravky 2014-2015 | ještě ne | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Předpřípravky dívky | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Předpřípravky hoši | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Přípravky 2011-2013 | 5 | 3 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Přípravky dívky | 2 | 1 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Přípravky hoši | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Dívky a Hoši 2009-2010 | ještě ne | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Dívky | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Hoši | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Mladší žactvo 2007-2008 | 5 | 2 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Mladší žákyně | 1 | 1 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Mladší žáci | 3 | 1 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Starší žactvo 2005-2006 | ještě ne | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Starší žákyně | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Starší žáci | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Hlavní závod | 9 | 3 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Juniorky | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Ženy | 1 | 1 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Masters ženy | 1 | 1 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Junioři | 4 | 1 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Muži | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Masters muži | 3 | 1 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Závod štafet | 6 | 3 | 0 | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) |
|
|
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Štafety | Počítaná kategorie | 300 | Jednotlivci | 1 | Každý sám za sebe (výsledek je součet v týmu) | ||||
| Místo Žďár nad Sázavou (6 / 0) | |||||||||
| Způsob platby | Cena | Měna | Platná pro asociaci | Pro kategorii | Platná od-do | Poznámka |
| Zdarma | 0,00 | Kč | -- nevybráno -- | -- nevybráno -- | Dobrovolné startovné |
Online přihlášení je uzavřeno!V případě, že nám chcete něco napsat nebo doplnit nějakou informaci, prosíme využijte níže uvedený kontaktní formulář.
|
Registrovaní závodníci na akci |